Joueurs / Classement ABS / Jorge Moleiro

Jorge Moleiro
SportingClubeFarenseLicence 16420TieSports #182582ABSNiveau 4
Classement FPP#592meilleur publié #435
Points FPP2 688,1412 résultats valides
Bilan publié13–1546 % de victoires
28matchs
13victoires
15défaites
9partenaires
11inscriptions
5podiums en carrière
Historique du classement
4 saisons · meilleur classement annuel publié| Saison | Date du meilleur | Meilleure position | Niveau |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7 juil. | #444 | Niveau 3 |
| 2025 | 15 juil. | #435 | Niveau 3 |
| 2024 | 12 nov. | #652 | Niveau 4 |
| 2023 | 14 nov. | #735 | Niveau 4 |
Historique des matchs
29 matchs trouvés dans les tableaux publiésInscriptions aux tournois
11 inscriptions publiées| Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tête de série | Points de la paire | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| IV Open Dream Padel By Mahou24 sept. | Miguel Teles | Masculinos 4 | #7 | 3 164,79 | En attente |
| The Campus Open11 sept. | Tomás Ribeiro | Masculinos 4 | #1 | 3 299,17 | Confirmée |
| Open AP Victoria Sports & Beach by Carlsberg26 août | Miguel Teles | Masculinos 4 | #3 | 3 077,12 | Confirmée |
| 4º Open Padel4move19 août | Weder Dos Santos | Masculinos 4 | #7 | 2 796,9 | Confirmée |
| Vilamoura Summer Cup14 août | Ruben Casimiro | Masculinos 4 | #3 | 5 098,66 | Confirmée |
| FIP Bronze Portimão5 août | Diogo Chaves | Masculinos 4 | #16 | 2 988,62 | Confirmée |
| XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar Capital31 juil. | João Ludovico | Masculinos 4 | #4 | 3 148,09 | Confirmée |
| 2º Open Absolutos by Monsaraz Padel Club15 juil. | Tomás Ribeiro | Masculinos 3 | #7 | 4 527,58 | Confirmée |
| Campeonato Nacional Absoluto8 juil. | Weder Dos Santos | Masculinos 3 | #55 | 5 175,02 | En attente |
| Carvoeiro Open18 juin | Vicente Gregório | Masculinos 3 | #4 | 6 367,54 | En attente |
| 7º Open Carlsberg W Padel Country Club10 juin | Daniel Silvestre | Masculinos 3 | #32 | 4 413,39 | En attente |
Résultats avec points
22 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar Capital2 août | João Ludovico | Masculinos 4 - M4-QP | Vainqueur | 214,38 |
| 2º Open Absolutos Monsaraz Padel Club by MOTÉVORA19 juil. | Non publié | Masculinos 3 - M3 | Quarts de finale | 260,31 |
| 2º Open Absolutos Monsaraz Padel Club by MOTÉVORA19 juil. | Non publié | Masculinos 3 - M3 qB | Demi-finales | 99,53 |
| CARVOEIRO OPEN 202621 juin | Non publié | Masculinos 3 - M3 | Finaliste | 428,75 |
| 7º Open Carlsberg Padel Cup'2614 juin | Non publié | Masculinos 3 - M3 | Huitièmes de finale | 199,06 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Sul19 avr. | Non publié | Masculinos 3 - Q M3 | Huitièmes de finale | 398,13 |
| XII Open PSC by Águas do Caramulo29 mars | Non publié | Masculinos 3 - Quadro Principal M3 | Demi-finales | 134,75 |
| Open Algarve15 mars | Non publié | Masculinos 4 - M4 | Demi-finales | 47,16 |
| The Campus Open14 sept. | Tomás Ribeiro | Masculinos 3 - Main 3 | Quarts de finale | 260,31 |
| 3º Open Padel4move by CITYHOME24 août | Non publié | Masculinos 3 - M3 | Seizièmes de finale | 137,81 |
| 3º Open Padel4move by CITYHOME24 août | Non publié | Masculinos 3 - M3 qB | Huitièmes de finale | 20,67 |
| Padel Portimão Open by Carlsberg10 août | Non publié | Masculinos 3 - M3-QP | Seizièmes de finale | 275,63 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B17 juil. | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B25 juin | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B25 juin | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B6 juin | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B22 mai | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B16 mai | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B8 mai | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B25 avr. | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B10 avr. | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B22 mars | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
Palmarès
3 titres · 2 finales| Date | Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tableau | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 août | VI Open AP Victoria Sports & Beach by Carlsberg | Miguel Teles | Masculinos 4 - M4 | Principal | Finaliste |
| 2 août | XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar Capital | João Ludovico | Masculinos 4 - M4-QP | Principal | Vainqueur |
| 21 juin | CARVOEIRO OPEN 2026 | Vicente Gregório | Masculinos 3 - M3 | Principal | Finaliste |
| 15 sept. | 1º Open Alverca Padel Club by ARBUN | Miguel Teles | Masculinos 4 - M4 | Principal | Vainqueur |
| 16 oct. | St. James Global Padel Open | Miguel Teles | Masculinos 5 - M5 | Principal | Vainqueur |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 7 j14 sept. | The Campus OpenMasculinos 3 - Main 3 · Quarts de finale | −260,31 | 2 427,83 |
| 189 j15 mars | Open AlgarveMasculinos 4 - M4 · Demi-finales | −47,16 | 2 380,67 |
| 196 j22 mars | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 2 361,92 |
| 203 j29 mars | XII Open PSC by Águas do CaramuloMasculinos 3 - Quadro Principal M3 · Demi-finales | −134,75 | 2 227,17 |
| 215 j10 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 2 208,42 |
| 224 j19 avr. | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona SulMasculinos 3 - Q M3 · Huitièmes de finale | −398,13 | 1 810,29 |
| 230 j25 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 1 807,16 |
| 243 j8 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 1 797,78 |
| 251 j16 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 1 788,4 |
| 257 j22 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo A · - | −12,5 | 1 775,9 |
| 272 j6 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 1 772,77 |
| 280 j14 juin | 7º Open Carlsberg Padel Cup'26Masculinos 3 - M3 · Huitièmes de finale | −199,06 | 1 573,71 |
| 287 j21 juin | CARVOEIRO OPEN 2026Masculinos 3 - M3 · Finaliste | −428,75 | 1 144,96 |
| 291 j25 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo A · - | −12,5 | 1 132,46 |
| 291 j25 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 1 113,71 |
| 313 j17 juil. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 1 107,46 |
| 315 j19 juil. | 2º Open Absolutos Monsaraz Padel Club by MOTÉVORAMasculinos 3 - M3 · Quarts de finale | −260,31 | 847,15 |
| 315 j19 juil. | 2º Open Absolutos Monsaraz Padel Club by MOTÉVORAMasculinos 3 - M3 qB · Demi-finales | −99,53 | 747,62 |
| 329 j2 août | XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar CapitalMasculinos 4 - M4-QP · Vainqueur | −214,38 | 533,24 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits