Joueurs / Classement ABS / Diogo Cartaxo

Diogo Cartaxo
Lx Indoor PadelLicence 2585TieSports #77357ABSNiveau 4
Classement FPP#631meilleur publié #296
Points FPP2 343,9712 résultats valides
Bilan publié10–1245 % de victoires
22matchs
10victoires
12défaites
25partenaires
21inscriptions
22podiums en carrière
Historique du classement
7 saisons · meilleur classement annuel publié| Saison | Date du meilleur | Meilleure position | Niveau |
|---|---|---|---|
| 2026 | 17 févr. | #460 | Niveau 3 |
| 2025 | 13 mai | #399 | Niveau 3 |
| 2024 | 9 avr. | #405 | Niveau 3 |
| 2023 | 3 janv. | #317 | Niveau 3 |
| 2022 | 31 mai | #296 | Niveau 3 |
| 2021 | 21 juin | #330 | Niveau 3 |
| 2020 | 17 mars | #389 | Niveau 3 |
Historique des matchs
23 matchs trouvés dans les tableaux publiésInscriptions aux tournois
21 inscriptions publiéesRésultats avec points
27 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1º Open GRIP by ESPAÇO PARA TUDO1 nov. | Non publié | Masculinos 4 - M4 | Quarts de finale | 91,11 |
| Open Oeiras Valley18 oct. | Non publié | Masculinos 4 - M4-QP | Seizièmes de finale | 96,47 |
| VI Open CPA11 oct. | Manuel Cartaxo Pimenta | Masculinos 4 - M4-QP | Huitièmes de finale | 69,67 |
| 2º Open Lisboa Racket Centre by AVA CR713 sept. | Non publié | Masculinos 4 - M4 | Seizièmes de finale | 241,17 |
| Vilamoura Summer Cup16 août | Afonso Janine | Masculinos 4 - M4-QP | Demi-finales | 235,81 |
| V Open Rackets Pro Nova2 août | Non publié | Masculinos 4 - M4 | Vainqueur | 85,75 |
| Torneio Costa Azul26 juil. | Pedro Quental Cruz | Masculinos 3 - M3 | Seizièmes de finale | 137,81 |
| HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de Padel12 juil. | Non publié | Masculinos 4 - Masculinos 4 | Seizièmes de finale | 482,34 |
| II Open Ultimate Urban Padel28 juin | Non publié | Masculinos 3 - QP - M3 | Seizièmes de finale | 275,63 |
| 7º Open Carlsberg Padel Cup'2614 juin | Non publié | Masculinos 3 - M3 | Seizièmes de finale | 137,81 |
| Open Prosonic - UBBO24 mai | Duarte Girão | Masculinos 5 - M5-QP | Demi-finales | 82,5 |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC17 mai | Pedro Quental Cruz | Masculinos 3 - M3 | Seizièmes de finale | 137,81 |
| Open Dream Padel26 avr. | Tiago Quaresma | Masculinos 4 - M4-QP32 | Seizièmes de finale | 96,47 |
| 2º LX Clash Stars Open by Carlsberg5 avr. | Non publié | Masculinos 4 - M4 | Demi-finales | 117,91 |
| III CPC Padel Cup15 mars | Non publié | Masculinos 3 - M3-QP | Seizièmes de finale | 275,63 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519 juil. | Non publié | Masculinos 3 - Grupo B | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 528 juin | Non publié | Masculinos 3 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 521 juin | Non publié | Masculinos 3 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 57 juin | Non publié | Masculinos 3 - Grupo B | - | 6,25 |
| HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 202630 mai | Non publié | Masculinos 3 - M3-QP | - | 12,5 |
| HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 202630 mai | Non publié | Masculinos 3 - M3-QP | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 524 mai | Non publié | Masculinos 3 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 517 mai | Non publié | Masculinos 3 - Grupo B | - | 25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 510 mai | Non publié | Masculinos 3 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526 avr. | Non publié | Masculinos 3 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 512 avr. | Non publié | Masculinos 3 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529 mars | Non publié | Masculinos 3 - Grupo B | - | 25 |
Palmarès
10 titres · 12 finales| Date | Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tableau | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 oct. | 5º Open PadCenter | Sebastião Bandeira | Masculinos 4 - M4-Q | Principal | Finaliste |
| 2 août | V Open Rackets Pro Nova | Sebastião Bandeira | Masculinos 4 - M4 | Principal | Vainqueur |
| 9 mars | Open Câmara Municipal de Ponta Delgada | Pedro Quental Cruz | Masculinos 4 - Masculinos 4 | Principal | Finaliste |
| 11 août | Open Summer OPA 2024 | Mafalda Machado | Mistos 3 - QP-Mx3 | Principal | Finaliste |
| 26 mai | Open Carlsberg Padel Cup'24 | Laura Magalhães | Mistos 3 - Mx3 | Principal | Finaliste |
| 5 mai | Open Kia Rackets Pro | Laura Magalhães | Mistos 3 - MX3-QP | Principal | Vainqueur |
| 7 avr. | X Open My Padel Center | Mariana Barros | Mistos 3 - MX3-Fase Final | Principal | Vainqueur |
| 17 mars | X Open PSC | Afonso Janine | Masculinos 2 - M2 QP | Principal | Finaliste |
| 29 oct. | 2º Open PadCenter | Mariana Barros | Mistos 3 - Mx3-FASE FINAL | Principal | Finaliste |
| 22 oct. | II Open Rackets Pro Nova | Special K | Mistos 3 - MX3-QP | Principal | Vainqueur |
| 1 oct. | Carlsberg Padel Cup 2023 | Special K | Mistos 3 - Mx3 | Principal | Vainqueur |
| 3 sept. | 2º Open Direct Padel – Indoor Bobadela | Special K | Mistos 3 - MX3-QP | Principal | Vainqueur |
| 16 juil. | III Open de Padel Freguesia de Alfragide | Mariana Barros | Mistos 3 - Mx3 | Principal | Finaliste |
| 18 juin | 1º Open Twelve Indoor Padel | Rita Proença | Mistos 3 - Mx3 qB | B | Vainqueur |
| 18 juin | 1º Open Twelve Indoor Padel | Fábio Cação | Masculinos 3 - M3 qB | B | Finaliste |
| 7 mai | Open Nacional Padel | Maria Fagulha | Mistos 3 - MX3-QP | Principal | Vainqueur |
| 6 nov. | 1º Open Direct Padel - Indoor Bobadela | Mariana Barros | Mistos 3 - Mx3 qB | B | Finaliste |
| 1 mai | Open Racketspro Nacional Padel | Helga Rocha | Mistos 3 - MX3-QB | B | Vainqueur |
| 10 avr. | IV Open Parque das Nações | Helga Rocha | Mistos 3 - Mx3 qB | B | Vainqueur |
| 6 sept. | VI Open de Padel Quinta da Moura | Marcos Gameiro | Masculinos 3 - M3 qB | B | Finaliste |
| 26 juil. | VIII Summer Open Valténis | Rita Saias | Mistos 3 - Mx3 | Principal | Finaliste |
| 28 juin | 8º Open Clube VII by POWERADE | Catarina Oliveira Neves | Mistos 3 - Mx3 | Principal | Finaliste |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 189 j15 mars | III CPC Padel CupMasculinos 3 - M3-QP · Seizièmes de finale | −275,63 | 2 068,34 |
| 203 j29 mars | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −25 | 2 043,34 |
| 210 j5 avr. | 2º LX Clash Stars Open by CarlsbergMasculinos 4 - M4 · Demi-finales | −117,91 | 1 925,43 |
| 217 j12 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −6,25 | 1 919,18 |
| 231 j26 avr. | Open Dream PadelMasculinos 4 - M4-QP32 · Seizièmes de finale | −96,47 | 1 822,71 |
| 231 j26 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −12,5 | 1 810,21 |
| 245 j10 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −12,5 | 1 797,71 |
| 252 j17 mai | IAG7 & DHM Padel Open IPCMasculinos 3 - M3 · Seizièmes de finale | −137,81 | 1 659,9 |
| 252 j17 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −25 | 1 634,9 |
| 259 j24 mai | Open Prosonic - UBBOMasculinos 5 - M5-QP · Demi-finales | −82,5 | 1 552,4 |
| 259 j24 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −6,25 | 1 546,15 |
| 265 j30 mai | HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 2026Masculinos 3 - M3-QP · - | −12,5 | 1 533,65 |
| 265 j30 mai | HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 2026Masculinos 3 - M3-QP · - | −6,25 | 1 527,4 |
| 273 j7 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −6,25 | 1 521,15 |
| 280 j14 juin | 7º Open Carlsberg Padel Cup'26Masculinos 3 - M3 · Seizièmes de finale | −137,81 | 1 383,34 |
| 287 j21 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −6,25 | 1 377,09 |
| 294 j28 juin | II Open Ultimate Urban PadelMasculinos 3 - QP - M3 · Seizièmes de finale | −275,63 | 1 101,46 |
| 294 j28 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −6,25 | 1 095,21 |
| 308 j12 juil. | HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de PadelMasculinos 4 - Masculinos 4 · Seizièmes de finale | −482,34 | 612,87 |
| 315 j19 juil. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −18,75 | 594,12 |
| 322 j26 juil. | Torneio Costa AzulMasculinos 3 - M3 · Seizièmes de finale | −137,81 | 456,31 |
| 329 j2 août | V Open Rackets Pro NovaMasculinos 4 - M4 · Vainqueur | −85,75 | 370,56 |
| 343 j16 août | Vilamoura Summer CupMasculinos 4 - M4-QP · Demi-finales | −235,81 | 134,75 |
| 371 j13 sept. | 2º Open Lisboa Racket Centre by AVA CR7Masculinos 4 - M4 · Seizièmes de finale | −241,17 | 0 |
| 399 j11 oct. | VI Open CPAMasculinos 4 - M4-QP · Huitièmes de finale | −69,67 | 0 |
| 406 j18 oct. | Open Oeiras ValleyMasculinos 4 - M4-QP · Seizièmes de finale | −96,47 | 0 |
| 420 j1 nov. | 1º Open GRIP by ESPAÇO PARA TUDOMasculinos 4 - M4 · Quarts de finale | −91,11 | 0 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits