Joueurs / Classement ABS / Simon Gaspar

Simon Gaspar
My Padel CenterLicence 10354TieSports #99359+45Niveau 3
Classement FPP#419meilleur publié #218
Points FPP4 869,2211 résultats valides
Bilan publié9–1932 % de victoires
28matchs
9victoires
19défaites
13partenaires
7inscriptions
5podiums en carrière
Historique du classement
6 saisons · meilleur classement annuel publié| Saison | Date du meilleur | Meilleure position | Niveau |
|---|---|---|---|
| 2026 | 24 mars | #301 | Niveau 3 |
| 2025 | 7 janv. | #218 | Niveau 2 |
| 2024 | 10 déc. | #218 | Niveau 2 |
| 2023 | 21 nov. | #309 | Niveau 3 |
| 2022 | 14 juin | #431 | Niveau 3 |
| 2021 | 20 déc. | #673 | Niveau 4 |
Historique des matchs
31 matchs trouvés dans les tableaux publiésInscriptions aux tournois
7 inscriptions publiées| Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tête de série | Points de la paire | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79 sept. | António Peixoto | Masculinos 3 | #44 | 5 140,45 | Confirmée |
| Vilamoura Summer Cup14 août | João Batista | Masculinos 3 | #5 | 13 154,22 | Confirmée |
| Open Mercainox31 juil. | João Batista | Masculinos 2 | #23 | 11 717,03 | Confirmée |
| Mimosa Open Porto 202624 juil. | Miguel Rosado da Fonseca | Masculinos 2 | #31 | 18 006,72 | Confirmée |
| Campeonato Nacional Absoluto8 juil. | Miguel Anastacio | Masculinos 3 | #45 | 7 851,4 | En attente |
| Open Ultimate Urban Padel24 juin | Diogo Cartaxo | Masculinos 3 | #16 | 7 856,35 | En attente |
| Open Prosonic - UBBO | João Batista | Masculinos 3 | #6 | — | Confirmée |
Résultats avec points
16 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| Open Mercainox2 août | João Batista | Masculinos 2 - M2 - QP | Seizièmes de finale | 787,5 |
| HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de Padel12 juil. | Non publié | Masculinos 3 - Quali Masculinos 3 | Seizièmes de finale | 0,12 |
| II Open Ultimate Urban Padel28 juin | Non publié | Masculinos 3 - QP - M3 | Seizièmes de finale | 275,63 |
| Open Prosonic - UBBO24 mai | João Batista | Masculinos 3 - M3-QP | Seizièmes de finale | 275,63 |
| XII Open My Padel Center22 mars | Non publié | Masculinos 2 - M2-QP | Seizièmes de finale | 393,75 |
| 4º Open Blue Padel Kourts1 mars | Non publié | Masculinos 2 - M2-QP | Seizièmes de finale | 393,75 |
| I Open Absolutos Dez Por Vinte9 nov. | Non publié | Masculinos 3 - M3-QP | Seizièmes de finale | 275,63 |
| V Open CPA12 oct. | Non publié | Masculinos 1 - M1-QP | Seizièmes de finale | 1 125 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21 sept. | Non publié | Masculinos 2 - Qualy M2 | Seizièmes de finale | 0,35 |
| Open Beefeater 0.07 sept. | Non publié | Masculinos 2 - M2-QP | Seizièmes de finale | 787,5 |
| Vilamoura Summer Cup17 août | João Batista | Masculinos 3 - M3-QP | Huitièmes de finale | 398,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D27 juin | Non publié | Masculinos 3 - Grupo A | - | 18,75 |
| HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 202630 mai | Non publié | Masculinos 3 - M3-QP | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D26 mai | Non publié | Masculinos 3 - Grupo A | - | 37,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D17 mai | Non publié | Masculinos 3 - Grupo A | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D29 mars | Non publié | Masculinos 3 - Grupo A | - | 18,75 |
Palmarès
1 titres · 4 finales| Date | Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tableau | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 avr. | VIII Torneio de Veteranos My Padel Center | Diogo Branco | Masculinos +35 Nível 1 - QP M+35 N1 | Principal | Finaliste |
| 13 oct. | IV Open CPA | Lousada | Masculinos 3 - M3-QP | Principal | Finaliste |
| 12 nov. | IX Open My Padel Center | Cláudia Silva Santos | Mistos 3 - MX3-Fase Final | Principal | Vainqueur |
| 4 juin | Open Carcavelos | Carlos Silva | Masculinos 2 - M2 | Principal | Finaliste |
| 13 mars | I Open Azen Cool Padel | Guzo | Masculinos 4 - Main | Principal | Finaliste |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 14 j21 sept. | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasMasculinos 2 - Qualy M2 · Seizièmes de finale | −0,35 | 4 868,87 |
| 35 j12 oct. | V Open CPAMasculinos 1 - M1-QP · Seizièmes de finale | −1 125 | 3 743,87 |
| 63 j9 nov. | I Open Absolutos Dez Por VinteMasculinos 3 - M3-QP · Seizièmes de finale | −275,63 | 3 468,24 |
| 175 j1 mars | 4º Open Blue Padel KourtsMasculinos 2 - M2-QP · Seizièmes de finale | −393,75 | 3 074,49 |
| 196 j22 mars | XII Open My Padel CenterMasculinos 2 - M2-QP · Seizièmes de finale | −393,75 | 2 680,74 |
| 203 j29 mars | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 3 - Grupo A · - | −18,75 | 2 661,99 |
| 252 j17 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 3 - Grupo A · - | −12,5 | 2 649,49 |
| 259 j24 mai | Open Prosonic - UBBOMasculinos 3 - M3-QP · Seizièmes de finale | −275,63 | 2 373,86 |
| 261 j26 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 3 - Grupo A · - | −37,5 | 2 336,36 |
| 265 j30 mai | HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 2026Masculinos 3 - M3-QP · - | −6,25 | 2 330,11 |
| 293 j27 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 3 - Grupo A · - | −18,75 | 2 311,36 |
| 294 j28 juin | II Open Ultimate Urban PadelMasculinos 3 - QP - M3 · Seizièmes de finale | −275,63 | 2 035,73 |
| 308 j12 juil. | HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de PadelMasculinos 3 - Quali Masculinos 3 · Seizièmes de finale | −0,12 | 2 035,61 |
| 329 j2 août | Open MercainoxMasculinos 2 - M2 - QP · Seizièmes de finale | −787,5 | 1 248,11 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits