Joueurs / Classement ABS / Diogo Petronilho

Diogo Petronilho
PadelExperienceCenterLicence 24654TieSports #288218+35Niveau 4
Classement FPP#687meilleur publié #664
Points FPP2 076,0515 résultats valides
Bilan publié8–1044 % de victoires
18matchs
8victoires
10défaites
7partenaires
12inscriptions
6podiums en carrière
Historique du classement
2 saisons · meilleur classement annuel publié| Saison | Date du meilleur | Meilleure position | Niveau |
|---|---|---|---|
| 2026 | 18 août | #664 | Niveau 4 |
| 2025 | 24 juin | #933 | Niveau 5 |
Historique des matchs
19 matchs trouvés dans les tableaux publiésInscriptions aux tournois
12 inscriptions publiées| Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tête de série | Points de la paire | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Open Rackets Pro Saldanha17 sept. | Diogo Melo | Masculinos 3 | #6 | 4 273,61 | En attente |
| Vilamoura Summer Cup14 août | Tiago MLC Santos | Masculinos 4 | #18 | 3 054,12 | Confirmée |
| Torneio Costa Azul23 juil. | Bruno Emerenciano | Masculinos 3 | #17 | 4 700,58 | Confirmée |
| Portugal Master Padel16 juin | Daniel Teodoro | Masculinos 4 | #27 | 3 551,25 | En attente |
| 7º Open Carlsberg W Padel Country Club10 juin | Daniel Teodoro | Masculinos 4 | #13 | 3 548,64 | En attente |
| Leiria Master Padel30 avr. | Bruno Emerenciano | Masculinos 5 | #1 | 2 966 | En attente |
| Open Prosonic - UBBO | Bruno Emerenciano | Masculinos 4 | #31 | — | Confirmée |
| Open Rackets Pro Saldanha | Diogo Melo | Masculinos 4 | #1 | — | Confirmée |
| VI Open CPA | Diogo Melo | Masculinos 4 | #6 | — | Confirmée |
| FIP Bronze Oeiras | Diogo Melo | Masculinos 4 | #11 | — | Confirmée |
| II Open Dezporvinte | Tiago Lavrador | Masculinos 3 | #12 | — | Confirmée |
| 1º Open de Absolutos by GRIP | Bruno Emerenciano | Masculinos 4 | #1 | — | Confirmée |
Résultats avec points
24 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1º Open GRIP by ESPAÇO PARA TUDO1 nov. | Non publié | Masculinos 4 - M4 | Quarts de finale | 91,11 |
| Open Oeiras Valley18 oct. | Non publié | Masculinos 4 - M4-QP | Seizièmes de finale | 96,47 |
| VI Open CPA11 oct. | Diogo Melo | Masculinos 4 - M4-QP | Demi-finales | 117,91 |
| Open Racketspro Saldanha20 sept. | Non publié | Masculinos 4 - M4-Fase Final | Finaliste | 60,03 |
| Vilamoura Summer Cup16 août | Tiago MLC Santos | Masculinos 4 - M4-QP | Huitièmes de finale | 139,34 |
| Torneio Costa Azul26 juil. | Bruno Emerenciano | Masculinos 3 - M3 | Huitièmes de finale | 199,06 |
| XIII Open Qta da Marinha - Rackets Pro19 juil. | Non publié | Masculinos 4 - M4-QP | Quarts de finale | 36,44 |
| 7º Open Carlsberg Padel Cup'2614 juin | Non publié | Masculinos 4 - M4 | Seizièmes de finale | 48,23 |
| Portugal Master Padel11 juin | Daniel Teodoro | Masculinos 4 - M4 - QP | Seizièmes de finale | 482,34 |
| Leiria Master Padel3 mai | Bruno Emerenciano | Masculinos 5 - QP M5 | Seizièmes de finale | 84,38 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande Lisboa19 avr. | Non publié | Masculinos 4 - Quadro Principal M4 | Quarts de finale | 182,22 |
| XI Open Rackets Pro EUL12 avr. | Non publié | Masculinos 4 - M4-QP | Huitièmes de finale | 69,67 |
| XII Open My Padel Center22 mars | Non publié | Masculinos 4 - M4-QP | Huitièmes de finale | 69,67 |
| III CPC Padel Cup15 mars | Non publié | Masculinos 5 - M5-QP | Demi-finales | 82,5 |
| I Open Absolutos Dez Por Vinte9 nov. | Non publié | Masculinos 4 - M4-QP | Huitièmes de finale | 139,34 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519 juil. | Non publié | Masculinos 4 - Grupo D | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 521 juin | Non publié | Masculinos 4 - Grupo D | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 55 juin | Non publié | Masculinos 4 - Grupo D | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 524 mai | Non publié | Masculinos 4 - Grupo D | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 517 mai | Non publié | Masculinos 4 - Grupo D | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 510 mai | Non publié | Masculinos 4 - Grupo D | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526 avr. | Non publié | Masculinos 4 - Grupo D | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 512 avr. | Non publié | Masculinos 4 - Grupo D | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 528 mars | Non publié | Masculinos 4 - Grupo D | - | 3,13 |
Palmarès
1 titres · 5 finales| Date | Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tableau | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 sept. | Open Racketspro Saldanha | Diogo Melo | Masculinos 4 - M4-Fase Final | Principal | Finaliste |
| 8 déc. | Social Masters FPP 2024 | Tiago MLC Santos | Masculinos 6 - M6-Fase Final | Principal | Finaliste |
| 29 sept. | 2º Open Dream Padel Center | Tiago MLC Santos | Masculinos 5 - M5-QP32 | Principal | Finaliste |
| 8 sept. | Open Lagoas Park | Tiago MLC Santos | Masculinos 6 - M6-QP | Principal | Finaliste |
| 1 sept. | Torneio PCG 2024 | Pedro Mendonça | Masculinos 5 - QP(16)-M5 | Principal | Finaliste |
| 30 juin | Lisboa Challenger 2024 by Padel Expo e ABC | Tiago MLC Santos | Masculinos 6 - M6 | Principal | Vainqueur |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 63 j9 nov. | I Open Absolutos Dez Por VinteMasculinos 4 - M4-QP · Huitièmes de finale | −139,34 | 1 936,71 |
| 189 j15 mars | III CPC Padel CupMasculinos 5 - M5-QP · Demi-finales | −82,5 | 1 854,21 |
| 196 j22 mars | XII Open My Padel CenterMasculinos 4 - M4-QP · Huitièmes de finale | −69,67 | 1 784,54 |
| 202 j28 mars | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −3,13 | 1 781,41 |
| 217 j12 avr. | XI Open Rackets Pro EULMasculinos 4 - M4-QP · Huitièmes de finale | −69,67 | 1 711,74 |
| 217 j12 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −18,75 | 1 692,99 |
| 224 j19 avr. | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande LisboaMasculinos 4 - Quadro Principal M4 · Quarts de finale | −182,22 | 1 510,77 |
| 231 j26 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −18,75 | 1 492,02 |
| 238 j3 mai | Leiria Master PadelMasculinos 5 - QP M5 · Seizièmes de finale | −84,38 | 1 407,64 |
| 245 j10 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −9,38 | 1 398,26 |
| 252 j17 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −9,38 | 1 388,88 |
| 259 j24 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −18,75 | 1 370,13 |
| 271 j5 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −9,38 | 1 360,75 |
| 277 j11 juin | Portugal Master PadelMasculinos 4 - M4 - QP · Seizièmes de finale | −482,34 | 878,41 |
| 280 j14 juin | 7º Open Carlsberg Padel Cup'26Masculinos 4 - M4 · Seizièmes de finale | −48,23 | 830,18 |
| 287 j21 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −18,75 | 811,43 |
| 315 j19 juil. | XIII Open Qta da Marinha - Rackets ProMasculinos 4 - M4-QP · Quarts de finale | −36,44 | 774,99 |
| 315 j19 juil. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo D · - | −9,38 | 765,61 |
| 322 j26 juil. | Torneio Costa AzulMasculinos 3 - M3 · Huitièmes de finale | −199,06 | 566,55 |
| 343 j16 août | Vilamoura Summer CupMasculinos 4 - M4-QP · Huitièmes de finale | −139,34 | 427,21 |
| 378 j20 sept. | Open Racketspro SaldanhaMasculinos 4 - M4-Fase Final · Finaliste | −60,03 | 367,18 |
| 399 j11 oct. | VI Open CPAMasculinos 4 - M4-QP · Demi-finales | −117,91 | 249,27 |
| 406 j18 oct. | Open Oeiras ValleyMasculinos 4 - M4-QP · Seizièmes de finale | −96,47 | 152,8 |
| 420 j1 nov. | 1º Open GRIP by ESPAÇO PARA TUDOMasculinos 4 - M4 · Quarts de finale | −91,11 | 61,69 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits