Joueurs / Classement ABS / Tiago Jesus

Tiago Jesus
WPadelTenisParqueLicence 11938TieSports #97954+35Niveau 6
Classement FPP#2217meilleur publié #2217
Points FPP212,483 résultats valides
Bilan publié4–357 % de victoires
7matchs
4victoires
3défaites
4partenaires
2inscriptions
1podiums en carrière
Historique du classement
0 saisons · meilleur classement annuel publiéIl n’y a pas encore assez de données historiques pour tracer une évolution.
Historique des matchs
8 matchs trouvés dans les tableaux publiés| Date | Tournoi | Partenaire | Adversaires | Tour | Résultat | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 août12:30 | V Open Rackets Pro NovaM5 | Mauro Rodrigues | AndrézinhoAndré Moniz | Seizièmes de finale | Défaite | 3-6 6-1 [10-6] |
| 31 juil.21:30 | V Open Rackets Pro NovaM5 Qualy | Mauro Rodrigues | Nuno RigueiroGonçalo Carmo | Quarts de finale | Victoire | 6-1 6-7 (5) [10-3] |
| — | V Open Rackets Pro NovaM5 Qualy | Mauro Rodrigues | Huitièmes de finale | — | — | |
| 23 avr.21:30 | Open Dream PadelM5-Qly64 | José Gomes | Julio VasquezGonçalo Prata | Quarts de finale | Défaite | 6-3 6-1 |
| 23 avr.19:30 | Open Dream PadelM5-Qly64 | José Gomes | Hugo Menino AguiarBernardo Pegado | Huitièmes de finale | Victoire | 4-6 4-6 |
| 22 avr.21:30 | Open Dream PadelM5-Qly64 | José Gomes | DaniJoão Lopes | Seizièmes de finale | Victoire | 6-4 7-6(1) |
| 22 avr.19:30 | Open Dream PadelM5-Qly64 | José Gomes | Filipe SequeiraMarcos Gameiro | 1/32 de finale | Victoire | 1-6 3-6 |
| 19 mars22:45 | XII Torneio My Padel CenterMasculinos 4 | João Barreto | Diogo PetronilhoDaniel Teodoro | Seizièmes de finale | Défaite | 1-6 1-6 |
Inscriptions aux tournois
2 inscriptions publiées| Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tête de série | Points de la paire | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| V Open Rackets Pro Nova31 juil. | Mauro Rodrigues | Masculinos 5 | #26 | 261,83 | Confirmée |
| Open Dream Padel21 avr. | José Gomes | Masculinos 5 | #44 | 657,06 | En attente |
Résultats avec points
3 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| V Open Rackets Pro Nova2 août | Non publié | Masculinos 5 - M5 | Seizièmes de finale | 6,75 |
| XII Open My Padel Center22 mars | Non publié | Masculinos 4 - M4-QP | Seizièmes de finale | 48,23 |
| II Open W Padel & Ténis Parque19 oct. | Non publié | Masculinos 2 - M2-Grupo B | 3rd Place | 157,5 |
Palmarès
1 titres · 0 finales| Date | Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tableau | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 juil. | Torneio Costa Azul | Gonçalo Cruz | Masculinos 5 - M5 qB | B | Vainqueur |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 42 j19 oct. | II Open W Padel & Ténis ParqueMasculinos 2 - M2-Grupo B · 3rd Place | −157,5 | 54,98 |
| 196 j22 mars | XII Open My Padel CenterMasculinos 4 - M4-QP · Seizièmes de finale | −48,23 | 6,75 |
| 329 j2 août | V Open Rackets Pro NovaMasculinos 5 - M5 · Seizièmes de finale | −6,75 | 0 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits