Joueurs / Classement ABS / Mauro Rodrigues

Mauro Rodrigues
Sans clubLicence 24759TieSports #324886+35Niveau 6
Classement FPP#5952meilleur publié #5952
Points FPP59,853 résultats valides
Bilan publié2–340 % de victoires
5matchs
2victoires
3défaites
2partenaires
2inscriptions
0podiums en carrière
Historique du classement
0 saisons · meilleur classement annuel publiéIl n’y a pas encore assez de données historiques pour tracer une évolution.
Historique des matchs
6 matchs trouvés dans les tableaux publiés| Date | Tournoi | Partenaire | Adversaires | Tour | Résultat | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 août11:30 | V Open Rackets Pro NovaMx5 gA | Raquel Costa | Joana GraçaAndrezzini | Tour 3 | Victoire | Desistência |
| 1 août19:00 | V Open Rackets Pro NovaMx5 gA | Raquel Costa | Antônio RodriguesTatiana Henrique | Tour 2 | Défaite | 2-6 3-6 |
| 1 août16:30 | V Open Rackets Pro NovaMx5 gA | Raquel Costa | Manuel LopesdaCostaCatarina Alves | Tour 1 | Défaite | 6-1 6-0 |
| 1 août12:30 | V Open Rackets Pro NovaM5 | Tiago Jesus | AndrézinhoAndré Moniz | Seizièmes de finale | Défaite | 3-6 6-1 [10-6] |
| 31 juil.21:30 | V Open Rackets Pro NovaM5 Qualy | Tiago Jesus | Nuno RigueiroGonçalo Carmo | Quarts de finale | Victoire | 6-1 6-7 (5) [10-3] |
| — | V Open Rackets Pro NovaM5 Qualy | Tiago Jesus | Huitièmes de finale | — | — |
Inscriptions aux tournois
2 inscriptions publiées| Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tête de série | Points de la paire | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| V Open Rackets Pro Nova31 juil. | Raquel Costa | Mistos 5 | #5 | — | Confirmée |
| V Open Rackets Pro Nova31 juil. | Tiago Jesus | Masculinos 5 | #26 | 261,83 | Confirmée |
Résultats avec points
4 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| V Open Rackets Pro Nova2 août | Non publié | Masculinos 5 - M5 | Seizièmes de finale | 6,75 |
| II Open W Padel & Ténis Parque19 oct. | Non publié | Masculinos 4 - M4-QP(16) | Huitièmes de finale | 27,87 |
| II Open W Padel & Ténis Parque19 oct. | Non publié | Masculinos 4 - M4-QB | Quarts de finale | 8,36 |
| 2º Open Mr.Padel14 sept. | Non publié | Masculinos 5 - M5-QP(32) | Seizièmes de finale | 16,88 |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 7 j14 sept. | 2º Open Mr.PadelMasculinos 5 - M5-QP(32) · Seizièmes de finale | −16,88 | 42,97 |
| 42 j19 oct. | II Open W Padel & Ténis ParqueMasculinos 4 - M4-QP(16) · Huitièmes de finale | −27,87 | 15,1 |
| 42 j19 oct. | II Open W Padel & Ténis ParqueMasculinos 4 - M4-QB · Quarts de finale | −8,36 | 6,74 |
| 329 j2 août | V Open Rackets Pro NovaMasculinos 5 - M5 · Seizièmes de finale | −6,75 | 0 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits