Joueurs / Classement ABS / Vasco Dias Pinheiro

Vasco Dias Pinheiro
Carcavelos TénisLicence 5102TieSports #69470ABSNiveau 4
Classement FPP#681meilleur publié #681
Points FPP2 107,4410 résultats valides
Bilan publié1–517 % de victoires
6matchs
1victoires
5défaites
4partenaires
5inscriptions
0podiums en carrière
Historique du classement
0 saisons · meilleur classement annuel publiéIl n’y a pas encore assez de données historiques pour tracer une évolution.
Historique des matchs
6 matchs trouvés dans les tableaux publiés| Date | Tournoi | Partenaire | Adversaires | Tour | Résultat | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 juin10:00 | Open Ultimate Urban PadelMasculinos 4 | Lourenço Ortet Ayres | Marco FernandesDavid Correia | Seizièmes de finale | Défaite | 6-7(5) 2-6 |
| 9 mai21:45 | Open Carcavelos Ténis e Padel 2026Masculinos 4 | Afonso Teodoro | José AbreuJoão Abreu | Quarts de finale | Défaite | 4-6 7-5 7-10 |
| 1 mai20:00 | Leiria Master PadelQP M4 | José Vieira Marques | Afonso RectoJoao Maria Esteves | Seizièmes de finale | Défaite | 5-7 4-6 |
| 23 avr.22:30 | Open Dream PadelMasculinos 4 | Afonso Teodoro | Francisco TavaresJoão Ferro | Seizièmes de finale | Défaite | 3-6 6-2 6-10 |
| 11 avr.22:30 | XI Open Rackets Pro EULMasculinos 4 | José Vieira Marques | André AlvesJoão Pereira | Quarts de finale | Défaite | 1-6 4-6 |
| 11 avr.18:15 | XI Open Rackets Pro EULMasculinos 4 | José Vieira Marques | Diogo PetronilhoBruno Emerenciano | Huitièmes de finale | Victoire | 3-6 6-4 10-8 |
Inscriptions aux tournois
5 inscriptions publiées| Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tête de série | Points de la paire | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Open Ultimate Urban Padel24 juin | Lourenço Ortet Ayres | Masculinos 4 | #7 | 4 061,29 | En attente |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC14 mai | Guilherme Gomes | Masculinos 2 | #34 | 12 264,73 | En attente |
| Open Carcavelos Ténis e Padel 20268 mai | Afonso Teodoro | Masculinos 3 | #17 | 3 882,61 | En attente |
| Leiria Master Padel30 avr. | José Vieira Marques | Masculinos 4 | #8 | 5 286,32 | En attente |
| Open Dream Padel21 avr. | Afonso Teodoro | Masculinos 4 | #17 | 3 390,62 | En attente |
Résultats avec points
16 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| VI Open CPA11 oct. | Non publié | Masculinos 4 - M4-QP | Huitièmes de finale | 69,67 |
| II Open Ultimate Urban Padel28 juin | Non publié | Masculinos 4 - QP - M4 | Seizièmes de finale | 96,47 |
| Open Prosonic - UBBO24 mai | Non publié | Masculinos 4 - M4-QP | Huitièmes de finale | 139,34 |
| Open Carcavelos Ténis & Padel10 mai | Non publié | Masculinos 4 - M4-QP | Quarts de finale | 36,44 |
| Leiria Master Padel3 mai | José Vieira Marques | Masculinos 4 - QP M4 | Seizièmes de finale | 241,17 |
| Open Dream Padel26 avr. | Afonso Teodoro | Masculinos 4 - M4-QP32 | Seizièmes de finale | 96,47 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande Lisboa19 avr. | Non publié | Masculinos 4 - Quadro Principal M4 | Demi-finales | 235,81 |
| XI Open Rackets Pro EUL12 avr. | Non publié | Masculinos 4 - M4-QP | Quarts de finale | 91,11 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519 juil. | Non publié | Masculinos 4 - Grupo C | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 528 juin | Non publié | Masculinos 4 - Grupo C | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 57 juin | Non publié | Masculinos 4 - Grupo C | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 523 mai | Non publié | Masculinos 4 - Grupo C | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 516 mai | Non publié | Masculinos 4 - Grupo C | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 53 mai | Non publié | Masculinos 4 - Grupo C | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 511 avr. | Non publié | Masculinos 4 - Grupo C | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529 mars | Non publié | Masculinos 4 - Grupo C | - | 18,75 |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 203 j29 mars | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo C · - | −18,75 | 2 088,69 |
| 216 j11 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo C · - | −9,38 | 2 079,31 |
| 217 j12 avr. | XI Open Rackets Pro EULMasculinos 4 - M4-QP · Quarts de finale | −91,11 | 1 988,2 |
| 224 j19 avr. | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande LisboaMasculinos 4 - Quadro Principal M4 · Demi-finales | −235,81 | 1 752,39 |
| 231 j26 avr. | Open Dream PadelMasculinos 4 - M4-QP32 · Seizièmes de finale | −96,47 | 1 655,92 |
| 238 j3 mai | Leiria Master PadelMasculinos 4 - QP M4 · Seizièmes de finale | −241,17 | 1 414,75 |
| 238 j3 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo C · - | −6,25 | 1 408,5 |
| 245 j10 mai | Open Carcavelos Ténis & PadelMasculinos 4 - M4-QP · Quarts de finale | −36,44 | 1 372,06 |
| 251 j16 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo C · - | −3,13 | 1 368,93 |
| 258 j23 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo C · - | −3,13 | 1 365,8 |
| 259 j24 mai | Open Prosonic - UBBOMasculinos 4 - M4-QP · Huitièmes de finale | −139,34 | 1 226,46 |
| 273 j7 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo C · - | −9,38 | 1 217,08 |
| 294 j28 juin | II Open Ultimate Urban PadelMasculinos 4 - QP - M4 · Seizièmes de finale | −96,47 | 1 120,61 |
| 294 j28 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo C · - | −18,75 | 1 101,86 |
| 315 j19 juil. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo C · - | −18,75 | 1 083,11 |
| 399 j11 oct. | VI Open CPAMasculinos 4 - M4-QP · Huitièmes de finale | −69,67 | 1 013,44 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits