Players / ABS ranking / Carlos Morais

Carlos Morais
PadelExperienceCenterLicence 21641TieSports #27460+40Level 2
FPP ranking#213published best #164
FPP points12,713.7515 valid results
Published record7–1139% wins
18matches
7wins
11losses
7partners
7entries
8career podiums
Ranking history
3 seasons · published annual best| Season | Best achieved | Best position | Level |
|---|---|---|---|
| 2026 | 14 Apr | #164 | Level 2 |
| 2025 | 9 Dec | #183 | Level 2 |
| 2024 | 19 Nov | #369 | Level 3 |
Match history
18 matches found in published drawsTournament entries
7 published entries| Tournament | Partner | Category | Seed | Pair points | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Bronze Almeirim2 Oct | Samuel Oliveira | Masculinos 2 | #10 | 30,276.25 | Pending |
| Open Rackets Pro Saldanha17 Sept | João Pina dos Santos | Masculinos 2 | #6 | 13,997.48 | Pending |
| FIP Bronze Portimão5 Aug | André Lopes | Masculinos 2 | #11 | 39,214.1 | Confirmed |
| V Open Rackets Pro Nova31 Jul | André Chambel | Masculinos 2 | #2 | 20,036.25 | Confirmed |
| Portugal Master Padel16 Jun | Stef | Masculinos 2 | #32 | 29,797.23 | Pending |
| 7º Open Carlsberg W Padel Country Club10 Jun | Samuel Oliveira | Masculinos 2 | #9 | 31,978.13 | Pending |
| Leiria Master Padel30 Apr | Samuel Oliveira | Masculinos 2 | #25 | 32,456.25 | Pending |
Results with points
21 records in the public ledger| Tournament | Partner | Draw | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| V Open Rackets Pro Nova2 Aug | Not published | Masculinos 2 - M2 gB | 3rd Place | 157.5 |
| 7º Open Carlsberg Padel Cup'2614 Jun | Not published | Masculinos 2 - M2 | Round of 16 | 568.75 |
| Leiria Master Padel3 May | Samuel Oliveira | Masculinos 2 - QP M2 | Round of 32 | 1,968.75 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande Lisboa19 Apr | Not published | Masculinos 2 - Quadro Principal M2 | Round of 16 | 1,137.5 |
| XI Open Rackets Pro EUL12 Apr | Not published | Masculinos 2 - M2-QP | Semi-finals | 962.5 |
| 2º LX Clash Stars Open by Carlsberg5 Apr | Not published | Masculinos 2 - M2 | Quarter-finals | 743.75 |
| III CPC Padel Cup15 Mar | Not published | Masculinos 2 - M2-QP | Round of 32 | 787.5 |
| 4º Open Blue Padel Kourts1 Mar | Not published | Masculinos 2 - M2-QP | Round of 32 | 393.75 |
| V Open Smartpath22 Feb | Not published | Masculinos 1 - M1-QP16 | Semi-finals | 1,100 |
| Open Bioniq16 Nov | Not published | Masculinos 2 - M2 | Round of 32 | 787.5 |
| I Open Absolutos Dez Por Vinte9 Nov | Not published | Masculinos 2 - M2-QP | Round of 32 | 787.5 |
| AJulio Open by Ultra Padel Club2 Nov | Not published | Masculinos 2 - M2-Quadros | Quarter-finals | 743.75 |
| I Open SERUL by Monopólio Lusitano19 Oct | Not published | Masculinos 1 - M1 Quadro Principal | Quarter-finals | 850 |
| Open Beefeater 0.07 Sept | Not published | Masculinos 2 - M2-QP | Round of 32 | 787.5 |
| Padel Portimão Open by Carlsberg10 Aug | Not published | Masculinos 2 - M2-QP | Round of 16 | 1,137.5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 528 Jun | Not published | Masculinos 2 - Grupo A | - | 75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 521 Jun | Not published | Masculinos 2 - Grupo A | - | 12.5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 522 May | Not published | Masculinos 2 - Grupo A | - | 12.5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 517 May | Not published | Masculinos 2 - Grupo A | - | 25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526 Apr | Not published | Masculinos 2 - Grupo A | - | 12.5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529 Mar | Not published | Masculinos 2 - Grupo A | - | 12.5 |
Career record
7 titles · 1 finals| Date | Tournament | Partner | Category | Draw | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jul | I Open Clube de Padel da Paiã | Samuel Oliveira | Masculinos 2 - M2 - QP | Main | Winner |
| 18 May | Open Blue Padel Kourts | Samuel Oliveira | Masculinos 2 - M2-QP | Main | Runner-up |
| 9 Feb | The Smartpath by Factory | Joao Serrano | Masculinos 3 - QP M3 | Main | Winner |
| 15 Sept | 1º Open Alverca Padel Club by ARBUN | Joao Serrano | Masculinos 3 - M3 | Main | Winner |
| 1 Sept | Torneio PCG 2024 | Pedro Borges | Masculinos 3 - QP(16)-M3 | Main | Winner |
| 11 Aug | Open Summer OPA 2024 | Joao Serrano | Masculinos 3 - QP32-M3 | Main | Winner |
| 19 May | Open Carcavelos by Queijos Santiago | João Pina dos Santos | Masculinos 4 - M4 | Main | Winner |
| 21 Apr | 2º Open Blue Padel Kourts | Pedro Borges | Masculinos 5 - M5-QP | Main | Winner |
Next points to expire
gross estimate; replacement results may reduce the loss| When | Tournament | Leaves ledger | Gross balance |
|---|---|---|---|
| 42d19 Oct | I Open SERUL by Monopólio LusitanoMasculinos 1 - M1 Quadro Principal · Quarter-finals | −850 | 11,863.75 |
| 56d2 Nov | AJulio Open by Ultra Padel ClubMasculinos 2 - M2-Quadros · Quarter-finals | −743.75 | 11,120 |
| 63d9 Nov | I Open Absolutos Dez Por VinteMasculinos 2 - M2-QP · Round of 32 | −787.5 | 10,332.5 |
| 70d16 Nov | Open BioniqMasculinos 2 - M2 · Round of 32 | −787.5 | 9,545 |
| 168d22 Feb | V Open SmartpathMasculinos 1 - M1-QP16 · Semi-finals | −1,100 | 8,445 |
| 175d1 Mar | 4º Open Blue Padel KourtsMasculinos 2 - M2-QP · Round of 32 | −393.75 | 8,051.25 |
| 189d15 Mar | III CPC Padel CupMasculinos 2 - M2-QP · Round of 32 | −787.5 | 7,263.75 |
| 203d29 Mar | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo A · - | −12.5 | 7,251.25 |
| 210d5 Apr | 2º LX Clash Stars Open by CarlsbergMasculinos 2 - M2 · Quarter-finals | −743.75 | 6,507.5 |
| 217d12 Apr | XI Open Rackets Pro EULMasculinos 2 - M2-QP · Semi-finals | −962.5 | 5,545 |
| 224d19 Apr | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande LisboaMasculinos 2 - Quadro Principal M2 · Round of 16 | −1,137.5 | 4,407.5 |
| 231d26 Apr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo A · - | −12.5 | 4,395 |
| 238d3 May | Leiria Master PadelMasculinos 2 - QP M2 · Round of 32 | −1,968.75 | 2,426.25 |
| 252d17 May | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo A · - | −25 | 2,401.25 |
| 257d22 May | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo A · - | −12.5 | 2,388.75 |
| 280d14 Jun | 7º Open Carlsberg Padel Cup'26Masculinos 2 - M2 · Round of 16 | −568.75 | 1,820 |
| 287d21 Jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo A · - | −12.5 | 1,807.5 |
| 294d28 Jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo A · - | −75 | 1,732.5 |
| 329d2 Aug | V Open Rackets Pro NovaMasculinos 2 - M2 gB · 3rd Place | −157.5 | 1,575 |
Updated 1 Sept · FPP / TieSports
Sources: FPP / TieSports and public Padel Federado publications · missing fields are not inferred