Jogadores / Ranking ABS / André Figueiredo

André Figueiredo
MastersPremiumPadelLicença 18864TieSports #154570ABSNível 2
Ranking FPP#124melhor publicado #115
Pontos FPP25 093,7516 resultados válidos
Registo publicado5–1131% vitórias
16jogos
5vitórias
11derrotas
11parceiros
9inscrições
5pódios na carreira
Histórico de ranking
4 épocas · melhor posição anual publicada| Época | Data do melhor | Melhor posição | Nível |
|---|---|---|---|
| 2026 | 9/06 | #115 | Nível 2 |
| 2025 | 4/11 | #154 | Nível 2 |
| 2024 | 14/05 | #390 | Nível 3 |
| 2023 | 12/09 | #390 | Nível 3 |
Histórico de jogos
17 jogos encontrados nos quadros publicadosEntradas em torneios
9 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79/09 | Franco Noriega | Masculinos 2 | #7 | 55 406,25 | Confirmada |
| FIP Bronze Portimão5/08 | Nico Amarilla | Masculinos 2 | #8 | 46 745,63 | Confirmada |
| XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar Capital31/07 | Vasco Rocha | Masculinos 1 | #9 | 49 268,75 | Confirmada |
| Campeonato Nacional Absoluto8/07 | André Lopes | Masculinos 2 | #23 | 44 888,76 | Pendente |
| Open Ultimate Urban Padel24/06 | Tiago Henriques | Masculinos 2 | #13 | 32 217,19 | Pendente |
| IV Open Absolutos by Tasca Jota on Fire3/06 | Rúben Sequeira | Masculinos 1 | #6 | 56 418,75 | Confirmada |
| I Open CTSA4/05 | Martim Bica | Masculinos 2 | #1 | 24 453,13 | Pendente |
| Leiria Master Padel30/04 | Franco Noriega | Masculinos 2 | #18 | 37 018,44 | Pendente |
| Open Prosonic - UBBO | Tiago Tainha | Masculinos 2 | #7 | — | Confirmada |
Resultados com pontos
18 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar Capital2/08 | Vasco Rocha | Masculinos 1 - M1-QP | Oitavos-de-final | 1625 |
| HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de Padel12/07 | Não publicado | Masculinos 2 - Masculinos 2 | 16-avos-de-final | 3937,5 |
| II Open Ultimate Urban Padel28/06 | Não publicado | Masculinos 2 - QP - M2 | 16-avos-de-final | 787,5 |
| IV Open Absolutos by Tasca Jota on Fire7/06 | Rúben Sequeira | Masculinos 1 - M1 | Oitavos-de-final | 1625 |
| Open Prosonic - UBBO24/05 | Tiago Tainha | Masculinos 2 - M2-QP | Oitavos-de-final | 1137,5 |
| Leiria Master Padel3/05 | Franco Noriega | Masculinos 2 - QP M2 | Oitavos-de-final | 2843,75 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Setúbal19/04 | Não publicado | Masculinos 1 - M1 | Oitavos-de-final | 3250 |
| XI Open Rackets Pro EUL12/04 | Não publicado | Masculinos 2 - M2-QP | Quartos-de-final | 743,75 |
| III CPC Padel Cup15/03 | Não publicado | Masculinos 2 - M2-QP | 16-avos-de-final | 787,5 |
| 4º Open Blue Padel Kourts1/03 | Não publicado | Masculinos 1 - M1-QP | 16-avos-de-final | 1125 |
| I Open Absolutos Dez Por Vinte9/11 | Não publicado | Masculinos 2 - M2-QP | 16-avos-de-final | 787,5 |
| Open Amix - Rackets Pro Saldanha2/11 | Não publicado | Masculinos 1 - M1-QP | Vencedor | 2000 |
| 3º Open AlmeirINN Padel sponsored by Restaurante O Forno e Fitness Factory Almeirim5/10 | Não publicado | Masculinos 2 - M2-QP | 16-avos-de-final | 787,5 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21/09 | Não publicado | Masculinos 2 - M2 | 16-avos-de-final | 1968,75 |
| Open Beefeater 0.07/09 | Não publicado | Masculinos 2 - M2-QP | 16-avos-de-final | 787,5 |
| Vilamoura Summer Cup17/08 | Não publicado | Masculinos 2 - M2-QP | 16-avos-de-final | 787,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A28/06 | Não publicado | Masculinos 2 - Grupo A | - | 75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A29/03 | Não publicado | Masculinos 2 - Grupo A | - | 37,5 |
Palmarés
3 títulos · 2 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05 | I Open CTSA | Martim Bica | Masculinos 2 - Main | Principal | Vencedor |
| 22/02 | V Open Smartpath | Tiago Tainha | Masculinos 2 - M2-QP32 | Principal | Finalista |
| 2/11 | Open Amix - Rackets Pro Saldanha | Tiago Tainha | Masculinos 1 - M1-QP | Principal | Vencedor |
| 25/05 | Open Carcavelos | Rafael Ferrinho | Masculinos 2 - M2 | Principal | Vencedor |
| 9/03 | XI Open PSC by Águas do Caramulo | Paulo Pacheco | Masculinos 3 - Quadro Principal M3 | Principal | Finalista |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 14d21/09 | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasMasculinos 2 - M2 · 16-avos-de-final | −1968,75 | 23 125 |
| 28d5/10 | 3º Open AlmeirINN Padel sponsored by Restaurante O Forno e Fitness Factory AlmeirimMasculinos 2 - M2-QP · 16-avos-de-final | −787,5 | 22 337,5 |
| 56d2/11 | Open Amix - Rackets Pro SaldanhaMasculinos 1 - M1-QP · Vencedor | −2000 | 20 337,5 |
| 63d9/11 | I Open Absolutos Dez Por VinteMasculinos 2 - M2-QP · 16-avos-de-final | −787,5 | 19 550 |
| 175d1/03 | 4º Open Blue Padel KourtsMasculinos 1 - M1-QP · 16-avos-de-final | −1125 | 18 425 |
| 189d15/03 | III CPC Padel CupMasculinos 2 - M2-QP · 16-avos-de-final | −787,5 | 17 637,5 |
| 203d29/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 2 - Grupo A · - | −37,5 | 17 600 |
| 217d12/04 | XI Open Rackets Pro EULMasculinos 2 - M2-QP · Quartos-de-final | −743,75 | 16 856,25 |
| 224d19/04 | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona SetúbalMasculinos 1 - M1 · Oitavos-de-final | −3250 | 13 606,25 |
| 238d3/05 | Leiria Master PadelMasculinos 2 - QP M2 · Oitavos-de-final | −2843,75 | 10 762,5 |
| 259d24/05 | Open Prosonic - UBBOMasculinos 2 - M2-QP · Oitavos-de-final | −1137,5 | 9625 |
| 273d7/06 | IV Open Absolutos by Tasca Jota on FireMasculinos 1 - M1 · Oitavos-de-final | −1625 | 8000 |
| 294d28/06 | II Open Ultimate Urban PadelMasculinos 2 - QP - M2 · 16-avos-de-final | −787,5 | 7212,5 |
| 294d28/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 2 - Grupo A · - | −75 | 7137,5 |
| 308d12/07 | HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de PadelMasculinos 2 - Masculinos 2 · 16-avos-de-final | −3937,5 | 3200 |
| 329d2/08 | XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar CapitalMasculinos 1 - M1-QP · Oitavos-de-final | −1625 | 1575 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos