Jogadores / Ranking ABS / Luís Carrasqueira

Luís Carrasqueira
AirfutPadelIndoorLicença 16844TieSports #199306ABSNível 2
Ranking FPP#161melhor publicado #132
Pontos FPP18 400,3516 resultados válidos
Registo publicado5–1525% vitórias
20jogos
5vitórias
15derrotas
11parceiros
12inscrições
6pódios na carreira
Histórico de ranking
4 épocas · melhor posição anual publicada| Época | Data do melhor | Melhor posição | Nível |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7/07 | #132 | Nível 2 |
| 2025 | 18/02 | #170 | Nível 2 |
| 2024 | 3/12 | #178 | Nível 2 |
| 2023 | 1/08 | #392 | Nível 3 |
Histórico de jogos
21 jogos encontrados nos quadros publicadosEntradas em torneios
12 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| IV Open Dream Padel By Mahou24/09 | Rúben Sequeira | Masculinos 2 | #2 | 49 987,85 | Pendente |
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79/09 | Rúben Sequeira | Masculinos 2 | #12 | 49 987,85 | Confirmada |
| Vilamoura Summer Cup14/08 | Rúben Sequeira | Masculinos 2 | #3 | 50 494,1 | Confirmada |
| FIP Bronze Portimão5/08 | Pituka | Masculinos 2 | #6 | 50 681,6 | Confirmada |
| Campeonato Nacional Absoluto8/07 | Vasco Peixoto | Masculinos 2 | #35 | 33 309,38 | Pendente |
| Open Ultimate Urban Padel24/06 | Vasco Marques | Masculinos 2 | #7 | 38 350 | Pendente |
| Portugal Master Padel16/06 | Morten Eriksen | Masculinos 2 | #20 | 40 387,5 | Pendente |
| 7º Open Carlsberg W Padel Country Club10/06 | Morten Eriksen | Masculinos 2 | #2 | 38 668,75 | Pendente |
| 2º Open WOW Padel3/06 | Morten Eriksen | Masculinos 1 | #8 | 45 000,35 | Confirmada |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC14/05 | Vasco Peixoto | Masculinos 2 | #11 | 27 625 | Pendente |
| Leiria Master Padel30/04 | Rui Janota | Masculinos 2 | #33 | 26 267,5 | Pendente |
| Open Dream Padel21/04 | Vasco Marques | Masculinos 2 | #5 | 38 450 | Pendente |
Resultados com pontos
21 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de Padel12/07 | Não publicado | Masculinos 2 - Quali Masculinos 2 | 16-avos-de-final | 0,35 |
| II Open Ultimate Urban Padel28/06 | Não publicado | Masculinos 2 - QP - M2 | 16-avos-de-final | 787,5 |
| Portugal Master Padel11/06 | Morten Eriksen | Masculinos 2 - M2 - QP | 16-avos-de-final | 3937,5 |
| II Open WOW Padel7/06 | Não publicado | Masculinos 1 - M1-QP | Oitavos-de-final | 1625 |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC17/05 | Vasco Peixoto | Masculinos 2 - M2 | Meias-finais | 962,5 |
| Open Dream Padel26/04 | Vasco Marques | Masculinos 2 - M2-QP32 | 16-avos-de-final | 787,5 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande Lisboa19/04 | Não publicado | Masculinos 2 - Quadro Principal M2 | Quartos-de-final | 1487,5 |
| XI Open Rackets Pro EUL12/04 | Não publicado | Masculinos 2 - M2-QP | Quartos-de-final | 743,75 |
| Viseu Padel Experience29/03 | Não publicado | Masculinos 2 - M2 - QP | Oitavos-de-final | 1137,5 |
| III CPC Padel Cup15/03 | Não publicado | Masculinos 2 - M2-QP | 16-avos-de-final | 787,5 |
| Open Quinta do Padel8/02 | Não publicado | Masculinos 2 - M2-QP | Oitavos-de-final | 1137,5 |
| I Open Absolutos Dez Por Vinte9/11 | Não publicado | Masculinos 2 - M2-QP | Oitavos-de-final | 1137,5 |
| 3º Open Dream Padel Center2/11 | Não publicado | Masculinos 2 - M2-QP(32) | Meias-finais | 962,5 |
| V Open CPA12/10 | Não publicado | Masculinos 2 - M2-QP | Meias-finais | 962,5 |
| Open Beefeater 0.07/09 | Não publicado | Masculinos 2 - M2-QP | 16-avos-de-final | 787,5 |
| Padel Portimão Open by Carlsberg10/08 | Não publicado | Masculinos 2 - M2-QP | 16-avos-de-final | 787,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 521/06 | Não publicado | Masculinos 2 - Grupo A | - | 75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 524/05 | Não publicado | Masculinos 2 - Grupo A | - | 25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 515/05 | Não publicado | Masculinos 2 - Grupo A | - | 37,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526/04 | Não publicado | Masculinos 2 - Grupo A | - | 25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529/03 | Não publicado | Masculinos 2 - Grupo A | - | 50 |
Palmarés
3 títulos · 3 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07 | III Open Rackets Pro Nova | Salvador Kendall | Masculinos 2 - M2-QP | Principal | Finalista |
| 23/06 | IX Open Prosonic 2024 | Pituka | Masculinos 3 - M3-QP | Principal | Vencedor |
| 28/04 | Open Padel Clube IdealKorpus by Original | Pituka | Masculinos 3 - M3 | Principal | Finalista |
| 5/11 | Open Racketspro Saldanha | Pituka | Masculinos 3 - M3-QP | Principal | Vencedor |
| 30/04 | Open Blue Padel Kourts | Miguel Antão | Masculinos 3 - M3-QB | B | Vencedor |
| 25/09 | VIII Open Padel Quinta da Moura | Vasco Marcos | Masculinos 4 - M4 | Principal | Finalista |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 35d12/10 | V Open CPAMasculinos 2 - M2-QP · Meias-finais | −962,5 | 17 437,85 |
| 56d2/11 | 3º Open Dream Padel CenterMasculinos 2 - M2-QP(32) · Meias-finais | −962,5 | 16 475,35 |
| 63d9/11 | I Open Absolutos Dez Por VinteMasculinos 2 - M2-QP · Oitavos-de-final | −1137,5 | 15 337,85 |
| 154d8/02 | Open Quinta do PadelMasculinos 2 - M2-QP · Oitavos-de-final | −1137,5 | 14 200,35 |
| 189d15/03 | III CPC Padel CupMasculinos 2 - M2-QP · 16-avos-de-final | −787,5 | 13 412,85 |
| 203d29/03 | Viseu Padel ExperienceMasculinos 2 - M2 - QP · Oitavos-de-final | −1137,5 | 12 275,35 |
| 203d29/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo A · - | −50 | 12 225,35 |
| 217d12/04 | XI Open Rackets Pro EULMasculinos 2 - M2-QP · Quartos-de-final | −743,75 | 11 481,6 |
| 224d19/04 | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande LisboaMasculinos 2 - Quadro Principal M2 · Quartos-de-final | −1487,5 | 9994,1 |
| 231d26/04 | Open Dream PadelMasculinos 2 - M2-QP32 · 16-avos-de-final | −787,5 | 9206,6 |
| 231d26/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo A · - | −25 | 9181,6 |
| 250d15/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo A · - | −37,5 | 9144,1 |
| 252d17/05 | IAG7 & DHM Padel Open IPCMasculinos 2 - M2 · Meias-finais | −962,5 | 8181,6 |
| 259d24/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo A · - | −25 | 8156,6 |
| 273d7/06 | II Open WOW PadelMasculinos 1 - M1-QP · Oitavos-de-final | −1625 | 6531,6 |
| 277d11/06 | Portugal Master PadelMasculinos 2 - M2 - QP · 16-avos-de-final | −3937,5 | 2594,1 |
| 287d21/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo A · - | −75 | 2519,1 |
| 294d28/06 | II Open Ultimate Urban PadelMasculinos 2 - QP - M2 · 16-avos-de-final | −787,5 | 1731,6 |
| 308d12/07 | HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de PadelMasculinos 2 - Quali Masculinos 2 · 16-avos-de-final | −0,35 | 1731,25 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos