Jogadores / Ranking ABS / Ricardo Lourenço

Ricardo Lourenço
W Padel Country ClubLicença 1692TieSports #33975+40Nível 3
Ranking FPP#345melhor publicado #60
Pontos FPP6692,7810 resultados válidos
Registo publicado15–1256% vitórias
27jogos
15vitórias
12derrotas
17parceiros
8inscrições
25pódios na carreira
Histórico de ranking
7 épocas · melhor posição anual publicada| Época | Data do melhor | Melhor posição | Nível |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8/09 | #340 | Nível 3 |
| 2025 | 17/06 | #531 | Nível 4 |
| 2024 | 9/01 | #525 | Nível 4 |
| 2023 | 16/05 | #267 | Nível 3 |
| 2022 | 17/01 | #220 | Nível 2 |
| 2021 | 31/05 | #60 | Nível 1 |
| 2020 | 27/10 | #84 | Nível 2 |
Histórico de jogos
27 jogos encontrados nos quadros publicadosEntradas em torneios
8 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| III Open APC18/09 | Pedro Gonçalves | Masculinos 3 | #2 | 8371,08 | Pendente |
| FIP Bronze Portimão5/08 | Pedro Gonçalves | Masculinos 3 | #13 | 7569,73 | Confirmada |
| V Open Rackets Pro Nova31/07 | Pedro Gonçalves | Masculinos 3 | #1 | 7569,73 | Confirmada |
| Torneio Costa Azul23/07 | Filipe Varão | Masculinos 2 | #26 | 16 093,28 | Pendente |
| Open Ultimate Urban Padel24/06 | Eduardo Bonneville Carona | Masculinos 2 | #24 | 19 609,06 | Pendente |
| Portugal Master Padel16/06 | Pedro Gonçalves | Masculinos 4 | #20 | 4170,03 | Pendente |
| 7º Open Carlsberg W Padel Country Club10/06 | Diogo Macedo | Masculinos 2 | #28 | 6871,56 | Pendente |
| Leiria Master Padel30/04 | Pedro Gonçalves | Masculinos 3 | #52 | 5924,09 | Pendente |
Resultados com pontos
15 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| V Open Rackets Pro Nova2/08 | Não publicado | Masculinos 3 - M3 gB | 3rd Place | 55,13 |
| II Open Ultimate Urban Padel28/06 | Não publicado | Masculinos 2 - QP - M2 | Oitavos-de-final | 1137,5 |
| 7º Open Carlsberg Padel Cup'2614/06 | Não publicado | Masculinos 2 - M2 | Quartos-de-final | 743,75 |
| Portugal Master Padel11/06 | Pedro Gonçalves | Masculinos 4 - M4 - QP | Oitavos-de-final | 696,72 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande Lisboa19/04 | Não publicado | Masculinos 2 - Quadro Principal M2 | Oitavos-de-final | 1137,5 |
| Viseu Padel Experience29/03 | Não publicado | Masculinos 4 - M4 - QP | Oitavos-de-final | 139,34 |
| V Open Smartpath22/02 | Não publicado | Masculinos 1 - M1-QP16 | Quartos-de-final | 850 |
| Open Quinta do Padel8/02 | Não publicado | Masculinos 4 - M4-QP | Quartos-de-final | 182,22 |
| I Open Absolutos Dez Por Vinte9/11 | Não publicado | Masculinos 2 - M2-QP | Oitavos-de-final | 1137,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 528/06 | Não publicado | Masculinos 2 - Grupo A | - | 75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519/06 | Não publicado | Masculinos 2 - Grupo A | - | 25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 522/05 | Não publicado | Masculinos 2 - Grupo A | - | 25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 515/05 | Não publicado | Masculinos 2 - Grupo A | - | 25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526/04 | Não publicado | Masculinos 2 - Grupo A | - | 75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529/03 | Não publicado | Masculinos 2 - Grupo A | - | 75 |
Palmarés
9 títulos · 16 finaisPróximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 63d9/11 | I Open Absolutos Dez Por VinteMasculinos 2 - M2-QP · Oitavos-de-final | −1137,5 | 5555,28 |
| 154d8/02 | Open Quinta do PadelMasculinos 4 - M4-QP · Quartos-de-final | −182,22 | 5373,06 |
| 168d22/02 | V Open SmartpathMasculinos 1 - M1-QP16 · Quartos-de-final | −850 | 4523,06 |
| 203d29/03 | Viseu Padel ExperienceMasculinos 4 - M4 - QP · Oitavos-de-final | −139,34 | 4383,72 |
| 203d29/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo A · - | −75 | 4308,72 |
| 224d19/04 | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande LisboaMasculinos 2 - Quadro Principal M2 · Oitavos-de-final | −1137,5 | 3171,22 |
| 231d26/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo A · - | −75 | 3096,22 |
| 250d15/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo A · - | −25 | 3071,22 |
| 257d22/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo A · - | −25 | 3046,22 |
| 277d11/06 | Portugal Master PadelMasculinos 4 - M4 - QP · Oitavos-de-final | −696,72 | 2349,5 |
| 280d14/06 | 7º Open Carlsberg Padel Cup'26Masculinos 2 - M2 · Quartos-de-final | −743,75 | 1605,75 |
| 285d19/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo A · - | −25 | 1580,75 |
| 294d28/06 | II Open Ultimate Urban PadelMasculinos 2 - QP - M2 · Oitavos-de-final | −1137,5 | 443,25 |
| 294d28/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo A · - | −75 | 368,25 |
| 329d2/08 | V Open Rackets Pro NovaMasculinos 3 - M3 gB · 3rd Place | −55,13 | 313,12 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos