Joueurs / Classement ABS / João Melo

João Melo
QM / SCPLicence 29644TieSports #414069ABSNiveau 6
Classement FPP#1502meilleur publié #1502
Points FPP379,347 résultats valides
Bilan publié7–558 % de victoires
12matchs
7victoires
5défaites
5partenaires
5inscriptions
1podiums en carrière
Historique du classement
0 saisons · meilleur classement annuel publiéIl n’y a pas encore assez de données historiques pour tracer une évolution.
Historique des matchs
14 matchs trouvés dans les tableaux publiés| Date | Tournoi | Partenaire | Adversaires | Tour | Résultat | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 sept.22:45 | Open Empizinhos 2026M5 - QP | Luís Santos | Renato RibeiroHugo Martins | Seizièmes de finale | — | — |
| 8 août11:15 | Open IBERGIFT 2026 Masculinos 5 | André Silva | Bruno Silva PereiraPaulo Branco | Huitièmes de finale | Défaite | 3-6 6-4 11-9 |
| — | Open IBERGIFT 2026 Masculinos 5 | André Silva | Seizièmes de finale | — | — | |
| 25 juil.15:30 | Mimosa Open Porto 2026M5 - QP | Luís Santos | Guevara PuenteRui xará | Huitièmes de finale | Défaite | 6-1 7-6 (0) |
| 25 juil.10:15 | Mimosa Open Porto 2026M5 - QP | Luís Santos | João MaiaLuis Cunha | Seizièmes de finale | Victoire | 5-7 6-2 10-6 |
| 24 juil.21:30 | Mimosa Open Porto 2026M5 - Quali | Luís Santos | João PeixotoAntónio Cunha | Quarts de finale | Victoire | 6-2 6-7 (5) 11-9 |
| 23 juil.22:30 | Mimosa Open Porto 2026M5 - Quali | Luís Santos | Luís BritoJosé Rosa | Huitièmes de finale | Victoire | 6-3 6-4 |
| 22 juil.22:15 | Mimosa Open Porto 2026M5 - Quali | Luís Santos | Rodrigo FreitasAndré Rodrigues | Seizièmes de finale | Victoire | 6-2 7-5 |
| 22 mai22:15 | Maia Padel Open 2026M5 | Frank | Gonçalo CarvalhoVasco C. Sousa | Seizièmes de finale | Défaitewalkover | FC |
| 21 mai22:45 | Maia Padel Open 2026QUALY M5 | Frank | Vasco SilvaEDUARDO ALMEIDA CORREIA | Quarts de finale | Victoire | 0-6 4-6 |
| 21 mai18:45 | Maia Padel Open 2026QUALY M5 | Frank | Gonçalo RamosHugo Costa | Huitièmes de finale | Victoire | 6-1 6-0 |
| 20 mai19:45 | Maia Padel Open 2026QUALY M5 | Frank | Agostinho SousaVitor Costa | Seizièmes de finale | Victoire | 3-6 4-6 |
| 24 avr.20:00 | Open Top-padel FluvialM5 | Joao Mourinho | António CunhaJoão Pinto | Seizièmes de finale | Défaite | 4-6 2-6 |
| 8 avr.21:30 | Open Villae VerdascaMasculinos 5 | Joao Mourinho | Ricardo CorreiaRicardo Fernandes | Seizièmes de finale | Défaite | 7-5 5-7 10-6 |
Inscriptions aux tournois
5 inscriptions publiées| Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tête de série | Points de la paire | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Open Empizinhos 20269 sept. | Luís Santos | Masculinos 5 | #13 | 602,47 | Confirmée |
| Open IBERGIFT 2026 7 août | André Silva | Masculinos 5 | #5 | 523,18 | Confirmée |
| Mimosa Open Porto 202624 juil. | Luís Santos | Masculinos 5 | #42 | 395,85 | Confirmée |
| Maia Padel Open 202620 mai | Frank | Masculinos 5 | #45 | 283,04 | En attente |
| Open Top-padel Fluvial23 avr. | Joao Mourinho | Masculinos 5 | #27 | 444,1 | En attente |
Résultats avec points
14 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| Mimosa Open Porto 202626 juil. | Luís Santos | Masculinos 5 - M5 - QP | Huitièmes de finale | 121,88 |
| Open A-Z Padel Fluvial26 avr. | Non publié | Masculinos 5 - M5 | Seizièmes de finale | 16,88 |
| Open Villae Verdasca12 avr. | Non publié | Masculinos 5 - M5 | Seizièmes de finale | 16,88 |
| Viseu Padel Experience29 mars | Non publié | Masculinos 5 - M5 - QP | Huitièmes de finale | 48,75 |
| Open Caetano Auto9 nov. | Non publié | Masculinos 4 - M4 | Seizièmes de finale | 48,23 |
| Open Luximos Christie's 20252 nov. | Non publié | Masculinos 4 - M4 | Seizièmes de finale | 48,23 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 219 juil. | Non publié | Masculinos 4 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 227 juin | Non publié | Masculinos 4 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 221 juin | Non publié | Masculinos 4 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 213 juin | Non publié | Masculinos 4 - Grupo B | - | 6,25 |
| HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 202630 mai | Non publié | Masculinos 4 - M4-QP | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 224 mai | Non publié | Masculinos 4 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 215 mai | Non publié | Masculinos 4 - Grupo B | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 210 mai | Non publié | Masculinos 4 - Grupo B | - | 9,38 |
Palmarès
0 titres · 1 finales| Date | Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tableau | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 nov. | Open Luximos Christie's 2025 | Angela Alejo | Mistos 4 - Mx4 | Principal | Finaliste |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 56 j2 nov. | Open Luximos Christie's 2025Masculinos 4 - M4 · Seizièmes de finale | −48,23 | 331,11 |
| 63 j9 nov. | Open Caetano AutoMasculinos 4 - M4 · Seizièmes de finale | −48,23 | 282,88 |
| 203 j29 mars | Viseu Padel ExperienceMasculinos 5 - M5 - QP · Huitièmes de finale | −48,75 | 234,13 |
| 217 j12 avr. | Open Villae VerdascaMasculinos 5 - M5 · Seizièmes de finale | −16,88 | 217,25 |
| 231 j26 avr. | Open A-Z Padel FluvialMasculinos 5 - M5 · Seizièmes de finale | −16,88 | 200,37 |
| 245 j10 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 4 - Grupo B · - | −9,38 | 190,99 |
| 250 j15 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 172,24 |
| 259 j24 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 4 - Grupo B · - | −12,5 | 159,74 |
| 265 j30 mai | HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 2026Masculinos 4 - M4-QP · - | −3,13 | 156,61 |
| 279 j13 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 150,36 |
| 287 j21 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 4 - Grupo B · - | −3,13 | 147,23 |
| 293 j27 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 4 - Grupo B · - | −9,38 | 137,85 |
| 315 j19 juil. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 131,6 |
| 322 j26 juil. | Mimosa Open Porto 2026Masculinos 5 - M5 - QP · Huitièmes de finale | −121,88 | 9,72 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits