Joueurs / Classement ABS / Mara Oliveira

Mara Oliveira
OeirasPadelAcademyLicence 14406TieSports #104577+35Niveau 3
Classement FPP#262meilleur publié #198
Points FPP5 956,2514 résultats valides
Bilan publié12–957 % de victoires
21matchs
12victoires
9défaites
15partenaires
14inscriptions
8podiums en carrière
Historique du classement
4 saisons · meilleur classement annuel publié| Saison | Date du meilleur | Meilleure position | Niveau |
|---|---|---|---|
| 2026 | 15 sept. | #253 | Niveau 3 |
| 2025 | 7 janv. | #285 | Niveau 3 |
| 2024 | 23 juil. | #198 | Niveau 3 |
| 2023 | 21 nov. | #237 | Niveau 3 |
Historique des matchs
22 matchs trouvés dans les tableaux publiésInscriptions aux tournois
14 inscriptions publiées| Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tête de série | Points de la paire | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Bronze Almeirim2 oct. | Sofie | Femininos 3 | #2 | 10 283,13 | En attente |
| Open Rackets Pro Saldanha17 sept. | Steffi Nolte | Femininos 3 | #2 | 8 358,63 | En attente |
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79 sept. | Vera Bernardez | Femininos 3 | #10 | 9 205,1 | Confirmée |
| Vilamoura Summer Cup14 août | Sofie | Femininos 3 | #15 | 7 244,57 | Confirmée |
| FIP Bronze Portimão5 août | Sofie | Femininos 3 | #12 | 7 244,57 | Confirmée |
| 7º Open Carlsberg W Padel Country Club10 juin | Diana Mueses | Femininos 3 | #15 | 4 933,07 | En attente |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC14 mai | Laura Magalhães | Femininos 3 | #1 | 13 850,57 | En attente |
| Open Dream Padel21 avr. | Sofie | Femininos 3 | #9 | 6 140,26 | En attente |
| Open Prosonic - UBBO | Raquel Magalhães | Femininos 3 | #10 | — | Confirmée |
| VI Open CPA | Marta Modesto | Femininos 3 | #7 | — | Confirmée |
| 5º Open Padcenter | Mafalda Chambel | Femininos 3 | #6 | — | Confirmée |
| FIP Bronze Oeiras | Mariana Nunes | Femininos 3 | #24 | — | En attente |
| II Open Dezporvinte | Joana Alves | Femininos 3 | #19 | — | Confirmée |
| 1º Open de Absolutos by GRIP | Marta Modesto | Femininos 3 | #7 | — | Confirmée |
Résultats avec points
24 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1º Open GRIP by ESPAÇO PARA TUDO1 nov. | Non publié | Femininos 3 - F3 | Huitièmes de finale | 199,06 |
| 1º Open GRIP by ESPAÇO PARA TUDO1 nov. | Non publié | Femininos 3 - F3 qB | Finaliste | 139,34 |
| 5º Open PadCenter25 oct. | Mafalda Chambel | Femininos 3 - F3-Q | Demi-finales | 134,75 |
| VI Open CPA11 oct. | Marta Modesto | Femininos 3 - F3-QP | Huitièmes de finale | 199,06 |
| 4º Open AlmeirINN Padel4 oct. | Non publié | Femininos 3 - F3-QP | Demi-finales | 673,75 |
| 2º Open Lisboa Racket Centre by AVA CR713 sept. | Non publié | Femininos 3 - F3 | Seizièmes de finale | 689,06 |
| Vilamoura Summer Cup16 août | Sofie | Femininos 3 - F3-QP | Finaliste | 857,5 |
| PADEL PORTIMÃO OPEN by CARLSBERG9 août | Non publié | Femininos 3 - F3-QP | Demi-finales | 673,75 |
| 7º Open Carlsberg Padel Cup'2614 juin | Non publié | Femininos 3 - F3 | Huitièmes de finale | 199,06 |
| Open Prosonic - UBBO24 mai | Raquel Magalhães | Femininos 3 - F3-QP | Seizièmes de finale | 275,63 |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC17 mai | Laura Magalhães | Femininos 3 - F3 | Demi-finales | 336,88 |
| Open Dream Padel26 avr. | Sofie | Femininos 3 - F3-QP16 | Finaliste | 857,5 |
| XI Open Rackets Pro EUL12 avr. | Non publié | Femininos 3 - F3-QP | Quarts de finale | 260,31 |
| 2º LX Clash Stars Open by Carlsberg5 avr. | Non publié | Femininos 3 - F3 | Demi-finales | 336,88 |
| 4º Open Blue Padel Kourts1 mars | Non publié | Femininos 3 - F3-QP | Huitièmes de finale | 199,06 |
| Liga Mudum - Fase Regional Zona 5 - Absolutos30 août | Non publié | Femininos 3 - F3-QP | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519 juil. | Non publié | Femininos 3 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 521 juin | Non publié | Femininos 3 - Grupo B | - | 31,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 57 juin | Non publié | Femininos 3 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 524 mai | Non publié | Femininos 3 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 517 mai | Non publié | Femininos 3 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526 avr. | Non publié | Femininos 3 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 512 avr. | Non publié | Femininos 3 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529 mars | Non publié | Femininos 3 - Grupo B | - | 18,75 |
Palmarès
0 titres · 8 finales| Date | Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tableau | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 août | Vilamoura Summer Cup | Sofie | Femininos 3 - F3-QP | Principal | Finaliste |
| 26 avr. | Open Dream Padel | Sofie | Femininos 3 - F3-QP16 | Principal | Finaliste |
| 27 oct. | 3º Open PadCenter | Sofie | Femininos 3 - QP-F3 | Principal | Finaliste |
| 10 mars | I Open Consulai | Beatriz Corceiro | Femininos 3 - QP-F3 | Principal | Finaliste |
| 19 nov. | 1º Open DREAM PADEL CENTER | Mariana Alves | Femininos 3 - F3-QP16 | Principal | Finaliste |
| 15 oct. | Open AlmeirINN Padel by CAETANO AUTO | Mariana Alves | Femininos 3 - F3-QP | Principal | Finaliste |
| 25 juin | Open Prosonic 2023 | Hugo Condenso | Mistos 3 - MX3-QB | B | Finaliste |
| 6 nov. | 1º Open Direct Padel - Indoor Bobadela | Pedro Gonçalo Costa Dias | Mistos 3 - Mx3 | Principal | Finaliste |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 175 j1 mars | 4º Open Blue Padel KourtsFemininos 3 - F3-QP · Huitièmes de finale | −199,06 | 5 757,19 |
| 203 j29 mars | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 3 - Grupo B · - | −18,75 | 5 738,44 |
| 210 j5 avr. | 2º LX Clash Stars Open by CarlsbergFemininos 3 - F3 · Demi-finales | −336,88 | 5 401,56 |
| 217 j12 avr. | XI Open Rackets Pro EULFemininos 3 - F3-QP · Quarts de finale | −260,31 | 5 141,25 |
| 217 j12 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 3 - Grupo B · - | −12,5 | 5 128,75 |
| 231 j26 avr. | Open Dream PadelFemininos 3 - F3-QP16 · Finaliste | −857,5 | 4 271,25 |
| 231 j26 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 3 - Grupo B · - | −12,5 | 4 258,75 |
| 252 j17 mai | IAG7 & DHM Padel Open IPCFemininos 3 - F3 · Demi-finales | −336,88 | 3 921,87 |
| 252 j17 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 3 - Grupo B · - | −12,5 | 3 909,37 |
| 259 j24 mai | Open Prosonic - UBBOFemininos 3 - F3-QP · Seizièmes de finale | −275,63 | 3 633,74 |
| 259 j24 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 3 - Grupo B · - | −12,5 | 3 621,24 |
| 273 j7 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 3 - Grupo B · - | −12,5 | 3 608,74 |
| 280 j14 juin | 7º Open Carlsberg Padel Cup'26Femininos 3 - F3 · Huitièmes de finale | −199,06 | 3 409,68 |
| 287 j21 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 3 - Grupo B · - | −31,25 | 3 378,43 |
| 315 j19 juil. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 3 - Grupo B · - | −12,5 | 3 365,93 |
| 336 j9 août | PADEL PORTIMÃO OPEN by CARLSBERGFemininos 3 - F3-QP · Demi-finales | −673,75 | 2 692,18 |
| 343 j16 août | Vilamoura Summer CupFemininos 3 - F3-QP · Finaliste | −857,5 | 1 834,68 |
| 357 j30 août | Liga Mudum - Fase Regional Zona 5 - AbsolutosFemininos 3 - F3-QP · - | −6,25 | 1 828,43 |
| 371 j13 sept. | 2º Open Lisboa Racket Centre by AVA CR7Femininos 3 - F3 · Seizièmes de finale | −689,06 | 1 139,37 |
| 392 j4 oct. | 4º Open AlmeirINN PadelFemininos 3 - F3-QP · Demi-finales | −673,75 | 465,62 |
| 399 j11 oct. | VI Open CPAFemininos 3 - F3-QP · Huitièmes de finale | −199,06 | 266,56 |
| 413 j25 oct. | 5º Open PadCenterFemininos 3 - F3-Q · Demi-finales | −134,75 | 131,81 |
| 420 j1 nov. | 1º Open GRIP by ESPAÇO PARA TUDOFemininos 3 - F3 · Huitièmes de finale | −199,06 | 0 |
| 420 j1 nov. | 1º Open GRIP by ESPAÇO PARA TUDOFemininos 3 - F3 qB · Finaliste | −139,34 | 0 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits