Joueurs / Classement ABS / PatriciaSantos

PatriciaSantos
W Padel Country ClubLicence 16709TieSports #191726+35Niveau 3
Classement FPP#252meilleur publié #220
Points FPP6 326,3814 résultats valides
Bilan publié2–722 % de victoires
9matchs
2victoires
7défaites
11partenaires
13inscriptions
9podiums en carrière
Historique du classement
3 saisons · meilleur classement annuel publié| Saison | Date du meilleur | Meilleure position | Niveau |
|---|---|---|---|
| 2026 | 20 oct. | #220 | Niveau 3 |
| 2025 | 11 nov. | #303 | Niveau 4 |
| 2024 | 3 déc. | #593 | Niveau 5 |
Historique des matchs
10 matchs trouvés dans les tableaux publiésInscriptions aux tournois
13 inscriptions publiées| Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tête de série | Points de la paire | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| IV Open Dream Padel By Mahou24 sept. | Sofia Gião | Femininos 3 | #1 | 14 020,38 | En attente |
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79 sept. | Luisa Ribeiro | Femininos 3 | #12 | 8 725,52 | Confirmée |
| Portugal Master Padel16 juin | Joana Oliveira | Femininos 3 | #17 | 6 830,82 | En attente |
| 7º Open Carlsberg W Padel Country Club10 juin | Liliana Araújo | Femininos 3 | #6 | 9 974,26 | En attente |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC14 mai | Liliana Araújo | Femininos 3 | #6 | 8 946,3 | En attente |
| Open Dream Padel21 avr. | Liliana Araújo | Femininos 3 | #6 | 8 970,05 | En attente |
| Open Prosonic - UBBO | Liliana Araújo | Femininos 3 | #7 | — | Confirmée |
| FIP Silver Guimarães | Joana Fonseca | Femininos 3 | #20 | — | En attente |
| FIP Bronze Almeirim | Carolina Sarzeda | Femininos 3 | #8 | — | Confirmée |
| VI Open CPA | Joana Fonseca | Femininos 3 | #14 | — | En attente |
| 5º Open Padcenter | Joana Fonseca | Femininos 3 | #8 | — | Confirmée |
| FIP Bronze Oeiras | Tiz Morais | Femininos 3 | #3 | — | Confirmée |
| II Open Dezporvinte | Marta Nobre Claro | Femininos 3 | #10 | — | Confirmée |
Résultats avec points
24 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| 5º Open PadCenter25 oct. | Joana Fonseca | Femininos 3 - F3 - Grupo B | 4th Place | 24,5 |
| Open Oeiras Valley18 oct. | Non publié | Femininos 3 - F3-QP | Huitièmes de finale | 398,13 |
| 4º Open AlmeirINN Padel4 oct. | Non publié | Femininos 3 - F3-QP | Vainqueur | 1 225 |
| 4º Open Dream Padel Center by Mahou27 sept. | Non publié | Femininos 3 - F3-QP(16) | Quarts de finale | 260,31 |
| 2º Open Lisboa Racket Centre by AVA CR713 sept. | Non publié | Femininos 3 - F3 | Seizièmes de finale | 689,06 |
| 7º Open Carlsberg Padel Cup'2614 juin | Non publié | Femininos 3 - F3 | Huitièmes de finale | 199,06 |
| Portugal Master Padel11 juin | Joana Oliveira | Femininos 3 - F3 - QP | Huitièmes de finale | 1 990,63 |
| Open Prosonic - UBBO24 mai | Liliana Araújo | Femininos 3 - F3-QP | Quarts de finale | 520,63 |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC17 mai | Liliana Araújo | Femininos 3 - F3 | Huitièmes de finale | 199,06 |
| Open Dream Padel26 avr. | Liliana Araújo | Femininos 3 - F3-QP16 | Huitièmes de finale | 398,13 |
| 2º LX Clash Stars Open by Carlsberg5 avr. | Non publié | Femininos 3 - F3 | Quarts de finale | 260,31 |
| XII Open My Padel Center22 mars | Non publié | Femininos 3 - F3-QP | Huitièmes de finale | 199,06 |
| III CPC Padel Cup15 mars | Non publié | Femininos 3 - F3-QP | Quarts de finale | 520,63 |
| I Open Absolutos Dez Por Vinte9 nov. | Non publié | Femininos 3 - F3-QP | Huitièmes de finale | 398,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519 juil. | Non publié | Femininos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 58 juil. | Non publié | Femininos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 514 juin | Non publié | Femininos 4 - Grupo A | - | 15,63 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 57 juin | Non publié | Femininos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 524 mai | Non publié | Femininos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 517 mai | Non publié | Femininos 4 - Grupo A | - | 15,63 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 510 mai | Non publié | Femininos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526 avr. | Non publié | Femininos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 512 avr. | Non publié | Femininos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529 mars | Non publié | Femininos 4 - Grupo A | - | 15,63 |
Palmarès
4 titres · 5 finales| Date | Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tableau | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 oct. | 4º Open AlmeirINN Padel | Carolina Sarzeda | Femininos 3 - F3-QP | Principal | Vainqueur |
| 27 juil. | Open Heineken Rackets Pro Nova | Liliana Araújo | Femininos 3 - F3-Fase Final | Principal | Finaliste |
| 13 juil. | I Open Clube de Padel da Paiã | Liliana Araújo | Femininos 3 - F3 - QP | Principal | Vainqueur |
| 18 mai | Open Blue Padel Kourts | Liliana Araújo | Femininos 4 - F4-QP | Principal | Finaliste |
| 4 mai | I Open Ultimate Urban Padel | Liliana Araújo | Femininos 4 - F4 - QP | Principal | Vainqueur |
| 30 mars | XI Open My Padel Center | Liliana Araújo | Femininos 4 - F4-QP | Principal | Finaliste |
| 23 févr. | Lemonfit Open Absolutos | Cátia Mateus | Femininos 4 - QP - F4 | Principal | Finaliste |
| 9 févr. | The Smartpath by Factory | Mafalda Alves | Femininos 4 - QP F4 | Principal | Finaliste |
| 7 avr. | X Open My Padel Center | Maria Alvim | Femininos 4 - F4-QP | Principal | Vainqueur |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 63 j9 nov. | I Open Absolutos Dez Por VinteFemininos 3 - F3-QP · Huitièmes de finale | −398,13 | 5 928,25 |
| 189 j15 mars | III CPC Padel CupFemininos 3 - F3-QP · Quarts de finale | −520,63 | 5 407,62 |
| 196 j22 mars | XII Open My Padel CenterFemininos 3 - F3-QP · Huitièmes de finale | −199,06 | 5 208,56 |
| 203 j29 mars | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo A · - | −15,63 | 5 192,93 |
| 210 j5 avr. | 2º LX Clash Stars Open by CarlsbergFemininos 3 - F3 · Quarts de finale | −260,31 | 4 932,62 |
| 217 j12 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 4 929,49 |
| 231 j26 avr. | Open Dream PadelFemininos 3 - F3-QP16 · Huitièmes de finale | −398,13 | 4 531,36 |
| 231 j26 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 4 512,61 |
| 245 j10 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 4 493,86 |
| 252 j17 mai | IAG7 & DHM Padel Open IPCFemininos 3 - F3 · Huitièmes de finale | −199,06 | 4 294,8 |
| 252 j17 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo A · - | −15,63 | 4 279,17 |
| 259 j24 mai | Open Prosonic - UBBOFemininos 3 - F3-QP · Quarts de finale | −520,63 | 3 758,54 |
| 259 j24 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 3 749,16 |
| 273 j7 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 3 739,78 |
| 277 j11 juin | Portugal Master PadelFemininos 3 - F3 - QP · Huitièmes de finale | −1 990,63 | 1 749,15 |
| 280 j14 juin | 7º Open Carlsberg Padel Cup'26Femininos 3 - F3 · Huitièmes de finale | −199,06 | 1 550,09 |
| 280 j14 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo A · - | −15,63 | 1 534,46 |
| 304 j8 juil. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 1 531,33 |
| 315 j19 juil. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 1 525,08 |
| 371 j13 sept. | 2º Open Lisboa Racket Centre by AVA CR7Femininos 3 - F3 · Seizièmes de finale | −689,06 | 836,02 |
| 385 j27 sept. | 4º Open Dream Padel Center by MahouFemininos 3 - F3-QP(16) · Quarts de finale | −260,31 | 575,71 |
| 392 j4 oct. | 4º Open AlmeirINN PadelFemininos 3 - F3-QP · Vainqueur | −1 225 | 0 |
| 406 j18 oct. | Open Oeiras ValleyFemininos 3 - F3-QP · Huitièmes de finale | −398,13 | 0 |
| 413 j25 oct. | 5º Open PadCenterFemininos 3 - F3 - Grupo B · 4th Place | −24,5 | 0 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits