Jugadores / Ranking ABS / Tiago de Paula

Tiago de Paula
AlvercaPadelClubLicencia 15834TieSports #142695+40Nivel 4
Ranking FPP#506mejor publicado #506
Puntos FPP3479,8113 resultados válidos
Registro publicado18–578 % de victorias
23partidos
18victorias
5derrotas
5compañeros
8inscripciones
9podios en la carrera
Historial del ranking
0 temporadas · mejor posición anual publicadaTodavía no hay suficientes datos históricos para dibujar una evolución.
Historial de partidos
25 partidos encontrados en cuadros publicadosInscripciones en torneos
8 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| III Open APC18 sept | Miguel Henriques | Masculinos 3 | #4 | 5586,6 | Pendiente |
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79 sept | Miguel Henriques | Masculinos 4 | #4 | 5586,6 | Confirmada |
| FIP Bronze Portimão5 ago | André Rodrigues | Masculinos 4 | #8 | 3680,62 | Confirmada |
| XIII Open Qta da Marinha - Rackets Pro17 jul | Miguel Henriques | Masculinos 3 | #11 | 4520,26 | Pendiente |
| Campeonato Nacional Absoluto8 jul | Diogo Cartaxo | Masculinos 4 | #17 | 4977,84 | Pendiente |
| Portugal Master Padel16 jun | Ricardo Neto | Masculinos 4 | #5 | 5834,61 | Pendiente |
| 2º Open WOW Padel3 jun | Miguel Henriques | Masculinos 4 | #5 | 5040,1 | Confirmada |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC14 may | Miguel Henriques | Masculinos 4 | #7 | 4188,13 | Pendiente |
Resultados con puntos
24 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 3º Open Alverca Padel Club by Ibergift20 sept | No publicado | Masculinos 3 - M3 | Ganador | 245 |
| 2º Open Lisboa Racket Centre by AVA CR713 sept | No publicado | Masculinos 4 - M4 | Semifinales | 589,53 |
| PADEL PORTIMÃO OPEN by CARLSBERG9 ago | No publicado | Masculinos 4 - M4-QP | Octavos de final | 139,34 |
| XIII Open Qta da Marinha - Rackets Pro19 jul | Miguel Henriques | Masculinos 4 - M4-QP | Ganador | 85,75 |
| HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de Padel12 jul | No publicado | Masculinos 4 - Masculinos 4 | Dieciseisavos de final | 482,34 |
| Portugal Master Padel11 jun | Ricardo Neto | Masculinos 4 - M4 - QP | Dieciseisavos de final | 482,34 |
| II Open WOW Padel7 jun | No publicado | Masculinos 4 - M4-QP | Ganador | 214,38 |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC17 may | Miguel Henriques | Masculinos 4 - M4 | Cuartos de final | 91,11 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande Lisboa19 abr | No publicado | Masculinos 4 - Quadro Principal M4 | Finalista | 300,13 |
| Viseu Padel Experience29 mar | No publicado | Masculinos 3 - M3 - QP | Cuartos de final | 520,63 |
| XII Open My Padel Center22 mar | No publicado | Masculinos 5 - M5-QP | Ganador | 75 |
| III CPC Padel Cup15 mar | No publicado | Masculinos 5 - M5-QP | Ganador | 150 |
| Open Quinta do Padel8 feb | No publicado | Masculinos 5 - M5-QP | Ganador | 150 |
| Liga Mudum - Fase Regional Zona 4A,4B,4C,4D - Absolutos30 ago | No publicado | Masculinos 4 - M4-QP | - | 18,75 |
| Liga Mudum - Fase Regional Zona 4A,4B,4C,4D - Absolutos30 ago | No publicado | Masculinos 4 - M4-QP | - | 9,38 |
| Liga Mudum - Fase Regional Zona 4A,4B,4C,4D - Absolutos29 ago | No publicado | Masculinos 4 - M4-QP | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D17 jul | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D20 jun | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 15,63 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D6 jun | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D23 may | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D16 may | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D25 abr | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D11 abr | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D29 mar | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
Palmarés
7 títulos · 2 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 sept | 3º Open Alverca Padel Club by Ibergift | Miguel Henriques | Masculinos 3 - M3 | Principal | Ganador |
| 19 jul | XIII Open Qta da Marinha - Rackets Pro | Miguel Henriques | Masculinos 4 - M4-QP | Principal | Ganador |
| 7 jun | II Open WOW Padel | Miguel Henriques | Masculinos 4 - M4-QP | Principal | Ganador |
| 19 abr | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande Lisboa | Miguel Henriques | Masculinos 4 - Quadro Principal M4 | Principal | Finalista |
| 22 mar | XII Open My Padel Center | Miguel Henriques | Masculinos 5 - M5-QP | Principal | Ganador |
| 15 mar | III CPC Padel Cup | Miguel Henriques | Masculinos 5 - M5-QP | Principal | Ganador |
| 8 feb | Open Quinta do Padel | Miguel Henriques | Masculinos 5 - M5-QP | Principal | Ganador |
| 11 may | Open Rackets Pro EUL x KIA | Daniel Chainho | Masculinos 5 - M5-QP | Principal | Finalista |
| 23 feb | Portugal Master Padel | Daniel Chainho | Masculinos 6 - M6 | Principal | Ganador |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 154 d8 feb | Open Quinta do PadelMasculinos 5 - M5-QP · Ganador | −150 | 3329,81 |
| 189 d15 mar | III CPC Padel CupMasculinos 5 - M5-QP · Ganador | −150 | 3179,81 |
| 196 d22 mar | XII Open My Padel CenterMasculinos 5 - M5-QP · Ganador | −75 | 3104,81 |
| 203 d29 mar | Viseu Padel ExperienceMasculinos 3 - M3 - QP · Cuartos de final | −520,63 | 2584,18 |
| 203 d29 mar | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 2577,93 |
| 216 d11 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 2559,18 |
| 224 d19 abr | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande LisboaMasculinos 4 - Quadro Principal M4 · Finalista | −300,13 | 2259,05 |
| 230 d25 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 2255,92 |
| 251 d16 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 2249,67 |
| 252 d17 may | IAG7 & DHM Padel Open IPCMasculinos 4 - M4 · Cuartos de final | −91,11 | 2158,56 |
| 258 d23 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 2139,81 |
| 272 d6 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 2136,68 |
| 273 d7 jun | II Open WOW PadelMasculinos 4 - M4-QP · Ganador | −214,38 | 1922,3 |
| 277 d11 jun | Portugal Master PadelMasculinos 4 - M4 - QP · Dieciseisavos de final | −482,34 | 1439,96 |
| 286 d20 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 4 - Grupo A · - | −15,63 | 1424,33 |
| 308 d12 jul | HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de PadelMasculinos 4 - Masculinos 4 · Dieciseisavos de final | −482,34 | 941,99 |
| 313 d17 jul | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 923,24 |
| 315 d19 jul | XIII Open Qta da Marinha - Rackets ProMasculinos 4 - M4-QP · Ganador | −85,75 | 837,49 |
| 336 d9 ago | PADEL PORTIMÃO OPEN by CARLSBERGMasculinos 4 - M4-QP · Octavos de final | −139,34 | 698,15 |
| 356 d29 ago | Liga Mudum - Fase Regional Zona 4A,4B,4C,4D - AbsolutosMasculinos 4 - M4-QP · - | −18,75 | 679,4 |
| 357 d30 ago | Liga Mudum - Fase Regional Zona 4A,4B,4C,4D - AbsolutosMasculinos 4 - M4-QP · - | −18,75 | 660,65 |
| 357 d30 ago | Liga Mudum - Fase Regional Zona 4A,4B,4C,4D - AbsolutosMasculinos 4 - M4-QP · - | −9,38 | 651,27 |
| 371 d13 sept | 2º Open Lisboa Racket Centre by AVA CR7Masculinos 4 - M4 · Semifinales | −589,53 | 61,74 |
| 378 d20 sept | 3º Open Alverca Padel Club by IbergiftMasculinos 3 - M3 · Ganador | −245 | 0 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes