Jugadores / Ranking ABS / Tomás Melro

Tomás Melro
DezporvinteLicencia 10676TieSports #118957ABSNivel 3
Ranking FPP#449mejor publicado #372
Puntos FPP4254,6414 resultados válidos
Registro publicado15–1256 % de victorias
27partidos
15victorias
12derrotas
11compañeros
12inscripciones
3podios en la carrera
Historial del ranking
3 temporadas · mejor posición anual publicada| Temporada | Fecha del mejor | Mejor posición | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8 sept | #442 | Nivel 3 |
| 2025 | 6 may | #372 | Nivel 3 |
| 2024 | 29 oct | #667 | Nivel 4 |
Historial de partidos
28 partidos encontrados en cuadros publicadosInscripciones en torneos
12 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Bronze Almeirim2 oct | Zé F. Santos | Masculinos 3 | #15 | 6013,08 | Pendiente |
| Open Rackets Pro Saldanha17 sept | Diogo Phillimore | Masculinos 3 | #5 | 5054,75 | Pendiente |
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79 sept | André Santos | Masculinos 3 | #27 | 10.348,36 | Confirmada |
| FIP Bronze Portimão5 ago | Tiago Melro | Masculinos 2 | #30 | 13.522,77 | Confirmada |
| Campeonato Nacional Absoluto8 jul | André Santos | Masculinos 4 | #10 | 5657,79 | Pendiente |
| Open Ultimate Urban Padel24 jun | André Vital | Masculinos 4 | #19 | 2834,79 | Pendiente |
| Portugal Master Padel16 jun | Martim Mendes | Masculinos 4 | #28 | 3473,94 | Pendiente |
| 7º Open Carlsberg W Padel Country Club10 jun | André Vital | Masculinos 4 | #22 | 2534,66 | Pendiente |
| 2º Open WOW Padel3 jun | André Vital | Masculinos 4 | #6 | 4620,17 | Confirmada |
| Leiria Master Padel30 abr | André Santos | Masculinos 4 | #10 | 4920,65 | Pendiente |
| Open Dream Padel21 abr | Filipe M. Ferreira | Masculinos 3 | #34 | 5129,13 | Pendiente |
| Open Prosonic - UBBO | Martim Mendes | Masculinos 4 | #27 | — | Confirmada |
Resultados con puntos
17 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de Padel12 jul | No publicado | Masculinos 4 - Masculinos 4 | Cuartos de final | 911,09 |
| II Open Ultimate Urban Padel28 jun | No publicado | Masculinos 4 - QP - M4 | Cuartos de final | 182,22 |
| Portugal Master Padel11 jun | Martim Mendes | Masculinos 4 - M4 - QP | Octavos de final | 696,72 |
| II Open WOW Padel7 jun | No publicado | Masculinos 4 - M4-QP | Finalista | 150,06 |
| Open Prosonic - UBBO24 may | Martim Mendes | Masculinos 4 - M4-QP | Dieciseisavos de final | 96,47 |
| Leiria Master Padel3 may | André Santos | Masculinos 4 - QP M4 | Octavos de final | 348,36 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Centro19 abr | No publicado | Masculinos 4 - M4 - QP | Ganador | 428,75 |
| XI Open Rackets Pro EUL12 abr | No publicado | Masculinos 3 - M3-QP | Cuartos de final | 260,31 |
| XII Open My Padel Center22 mar | No publicado | Masculinos 3 - M3-QP | Semifinales | 336,88 |
| III CPC Padel Cup15 mar | No publicado | Masculinos 4 - M4-QP | Octavos de final | 139,34 |
| 4º Open Blue Padel Kourts1 mar | No publicado | Masculinos 3 - M3-QP | Octavos de final | 199,06 |
| V Open Smartpath22 feb | No publicado | Masculinos 3 - M3-QP16 | Octavos de final | 79,63 |
| 3º Open AlmeirINN Padel sponsored by Restaurante O Forno e Fitness Factory Almeirim5 oct | No publicado | Masculinos 3 - M3-QP | Dieciseisavos de final | 275,63 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21 sept | No publicado | Masculinos 3 - Qualy M3 | Dieciseisavos de final | 0,12 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C26 jun | No publicado | Masculinos 3 - Grupo A | - | 31,25 |
| HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 202630 may | No publicado | Masculinos 3 - M3-QP | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C20 may | No publicado | Masculinos 3 - Grupo A | - | 12,5 |
Palmarés
2 títulos · 1 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 jun | II Open WOW Padel | André Vital | Masculinos 4 - M4-QP | Principal | Finalista |
| 19 abr | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Centro | André Santos | Masculinos 4 - M4 - QP | Principal | Ganador |
| 8 sept | Open Lagoas Park | Telmo Tinta | Masculinos 4 - M4-QP | Principal | Ganador |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 14 d21 sept | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasMasculinos 3 - Qualy M3 · Dieciseisavos de final | −0,12 | 4254,52 |
| 28 d5 oct | 3º Open AlmeirINN Padel sponsored by Restaurante O Forno e Fitness Factory AlmeirimMasculinos 3 - M3-QP · Dieciseisavos de final | −275,63 | 3978,89 |
| 168 d22 feb | V Open SmartpathMasculinos 3 - M3-QP16 · Octavos de final | −79,63 | 3899,26 |
| 175 d1 mar | 4º Open Blue Padel KourtsMasculinos 3 - M3-QP · Octavos de final | −199,06 | 3700,2 |
| 189 d15 mar | III CPC Padel CupMasculinos 4 - M4-QP · Octavos de final | −139,34 | 3560,86 |
| 196 d22 mar | XII Open My Padel CenterMasculinos 3 - M3-QP · Semifinales | −336,88 | 3223,98 |
| 217 d12 abr | XI Open Rackets Pro EULMasculinos 3 - M3-QP · Cuartos de final | −260,31 | 2963,67 |
| 224 d19 abr | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona CentroMasculinos 4 - M4 - QP · Ganador | −428,75 | 2534,92 |
| 238 d3 may | Leiria Master PadelMasculinos 4 - QP M4 · Octavos de final | −348,36 | 2186,56 |
| 255 d20 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 3 - Grupo A · - | −12,5 | 2174,06 |
| 259 d24 may | Open Prosonic - UBBOMasculinos 4 - M4-QP · Dieciseisavos de final | −96,47 | 2077,59 |
| 265 d30 may | HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 2026Masculinos 3 - M3-QP · - | −6,25 | 2071,34 |
| 273 d7 jun | II Open WOW PadelMasculinos 4 - M4-QP · Finalista | −150,06 | 1921,28 |
| 277 d11 jun | Portugal Master PadelMasculinos 4 - M4 - QP · Octavos de final | −696,72 | 1224,56 |
| 292 d26 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 3 - Grupo A · - | −31,25 | 1193,31 |
| 294 d28 jun | II Open Ultimate Urban PadelMasculinos 4 - QP - M4 · Cuartos de final | −182,22 | 1011,09 |
| 308 d12 jul | HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de PadelMasculinos 4 - Masculinos 4 · Cuartos de final | −911,09 | 100 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes