Jugadores / Ranking ABS / Alexandre Leitão

Alexandre Leitão
My Padel CenterLicencia 23956TieSports #15904+45Nivel 6
Ranking FPP#1139mejor publicado #746
Puntos FPP654,694 resultados válidos
Registro publicado4–1029 % de victorias
14partidos
4victorias
10derrotas
5compañeros
2inscripciones
2podios en la carrera
Historial del ranking
2 temporadas · mejor posición anual publicada| Temporada | Fecha del mejor | Mejor posición | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026 | 14 abr | #804 | Nivel 5 |
| 2025 | 6 may | #746 | Nivel 4 |
Historial de partidos
17 partidos encontrados en cuadros publicadosInscripciones en torneos
2 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilamoura Summer Cup14 ago | B. Lousada | Masculinos 5 | #64 | 810,94 | Pendiente |
| Open Prosonic - UBBO | Lousada | Masculinos 5 | #12 | — | Confirmada |
Resultados con puntos
11 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Open Prosonic - UBBO24 may | Lousada | Masculinos 5 - M5-QP | Cuartos de final | 63,75 |
| XII Open My Padel Center22 mar | No publicado | Masculinos 5 - M5-QP | Cuartos de final | 31,88 |
| I Open Absolutos Dez Por Vinte9 nov | No publicado | Masculinos 3 - M3-QP | Dieciseisavos de final | 275,63 |
| 3º Open Dream Padel Center2 nov | No publicado | Masculinos 3 - M3-QP(32) | Octavos de final | 199,06 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D27 jun | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 15,63 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D7 jun | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D23 may | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D16 may | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D3 may | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D17 abr | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D29 mar | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
Palmarés
0 títulos · 2 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 sept | VII Torneio de Veteranos My Padel Center | Nuno Pina Monteiro | Masculinos +45 - +45M QP | Principal | Finalista |
| 3 nov | VII Open Rackets Pro Saldanha | Nuno Pina Monteiro | Masculinos 3 - M3-QP | Principal | Finalista |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 56 d2 nov | 3º Open Dream Padel CenterMasculinos 3 - M3-QP(32) · Octavos de final | −199,06 | 455,63 |
| 63 d9 nov | I Open Absolutos Dez Por VinteMasculinos 3 - M3-QP · Dieciseisavos de final | −275,63 | 180 |
| 196 d22 mar | XII Open My Padel CenterMasculinos 5 - M5-QP · Cuartos de final | −31,88 | 148,12 |
| 203 d29 mar | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 138,74 |
| 222 d17 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 119,99 |
| 238 d3 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 110,61 |
| 251 d16 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 107,48 |
| 258 d23 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 98,1 |
| 259 d24 may | Open Prosonic - UBBOMasculinos 5 - M5-QP · Cuartos de final | −63,75 | 34,35 |
| 273 d7 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 15,6 |
| 293 d27 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 4 - Grupo A · - | −15,63 | 0 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes