Гравці / Рейтинг ABS / Gonçalo Gomes

Gonçalo Gomes
Lisboa Racket CentreЛіцензія 16948TieSports #201131ABSРівень 4
Рейтинг FPP#539найкращий опублікований #487
Очки FPP3 239,9716 залікових результатів
Опублікований результат7–1433% перемог
21матчів
7перемог
14поразок
11партнерів
12заявок
2подіумів за кар’єру
Історія рейтингу
3 сезонів · найкраща опублікована позиція за рік| Сезон | Дата найкращого | Найкраща позиція | Рівень |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8 вер. | #537 | Рівень 4 |
| 2025 | 27 трав. | #487 | Рівень 3 |
| 2024 | 3 груд. | #658 | Рівень 4 |
Історія матчів
22 матчів знайдено в опублікованих сіткахУчасть у турнірах
12 опублікованих заявок| Турнір | Партнер | Категорія | Посів | Очки пари | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Bronze Almeirim2 жовт. | Ricardo Bilé | Masculinos 4 | #7 | 3 342,57 | Очікує |
| IV Open Dream Padel By Mahou24 вер. | Tiago Bernardez | Masculinos 4 | #2 | 5 885,33 | Очікує |
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79 вер. | Alessandro Guzzo | Masculinos 4 | #17 | 3 472,1 | Підтверджено |
| Vilamoura Summer Cup14 серп. | Gonçalo Delgado | Masculinos 4 | #19 | 3 027,42 | Підтверджено |
| FIP Bronze Portimão5 серп. | Gonçalo Delgado | Masculinos 4 | #15 | 3 027,42 | Підтверджено |
| Campeonato Nacional Absoluto8 лип. | Tiago Bernardez | Masculinos 4 | #13 | 5 328,37 | Очікує |
| Open Ultimate Urban Padel24 черв. | Rodrigo Bernardino | Masculinos 4 | #21 | 2 799,52 | Очікує |
| 7º Open Carlsberg W Padel Country Club10 черв. | Gonçalo Delgado | Masculinos 4 | #23 | 2 486,53 | Очікує |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC14 трав. | Bruno Guedes | Masculinos 4 | #5 | 4 648,46 | Очікує |
| Open Carcavelos Ténis e Padel 20268 трав. | Tiago Bernardez | Masculinos 3 | #7 | 6 563,43 | Очікує |
| Leiria Master Padel30 квіт. | Filipe M. Ferreira | Masculinos 4 | #3 | 6 071,98 | Очікує |
| Open Prosonic - UBBO | Rodrigo Bernardino | Masculinos 4 | #20 | — | Підтверджено |
Результати з очками
24 записів у публічному реєстрі| Турнір | Партнер | Сітка | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|
| HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de Padel12 лип. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Masculinos 4 | 1/16 фіналу | 482,34 |
| II Open Ultimate Urban Padel28 черв. | Не опубліковано | Masculinos 4 - QP - M4 | 1/8 фіналу | 139,34 |
| Open Prosonic - UBBO24 трав. | Rodrigo Bernardino | Masculinos 4 - M4-QP | Чвертьфінал | 182,22 |
| Open Carcavelos Ténis & Padel10 трав. | Не опубліковано | Masculinos 3 - M3-QP | 1/8 фіналу | 79,63 |
| Leiria Master Padel3 трав. | Filipe M. Ferreira | Masculinos 4 - QP M4 | 1/8 фіналу | 348,36 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande Lisboa19 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 3 - Quadro Principal M3 | 1/16 фіналу | 275,63 |
| XI Open Rackets Pro EUL12 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 3 - M3-QP | 1/8 фіналу | 199,06 |
| 2º LX Clash Stars Open by Carlsberg5 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 4 - M4 | 1/8 фіналу | 69,67 |
| XII Open My Padel Center22 бер. | Не опубліковано | Masculinos 4 - M4-QP | 1/8 фіналу | 69,67 |
| III CPC Padel Cup15 бер. | Не опубліковано | Masculinos 4 - M4-QP | 1/16 фіналу | 96,47 |
| 4º Open Blue Padel Kourts1 бер. | Не опубліковано | Masculinos 3 - M3-QP | 1/16 фіналу | 137,81 |
| V Open Smartpath22 лют. | Не опубліковано | Masculinos 3 - M3-QP16 | 1/8 фіналу | 79,63 |
| I Open Absolutos Dez Por Vinte9 лист. | Не опубліковано | Masculinos 4 - M4-QP | 1/16 фіналу | 96,47 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21 вер. | Не опубліковано | Masculinos 4 - M4 | 1/16 фіналу | 241,17 |
| 2º Open Mr.Padel14 вер. | Не опубліковано | Masculinos 3 - M3-QP(32) | 1/8 фіналу | 199,06 |
| Open Beefeater 0.07 вер. | Не опубліковано | Masculinos 4 - M4-QP | 1/8 фіналу | 139,34 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519 лип. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 527 черв. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo A | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 521 черв. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 56 черв. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 516 трав. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 510 трав. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 512 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
Карʼєрні досягнення
2 титулів · 0 фіналів| Дата | Турнір | Партнер | Категорія | Сітка | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 серп. | Open Summer OPA 2024 | Vera Bernardez | Mistos 3 - QP-Mx3 | Основна | Переможець |
| 16 жовт. | I Open CENTRIQ by Capital Padel Academy | Martim Dias | Masculinos 5 - M5 qB | B | Переможець |
Наступні очки до списання
приблизна оцінка; результати-замінники можуть зменшити втрату| Коли | Турнір | Списується з реєстру | Баланс до замін |
|---|---|---|---|
| 7 дн.14 вер. | 2º Open Mr.PadelMasculinos 3 - M3-QP(32) · 1/8 фіналу | −199,06 | 3 040,91 |
| 14 дн.21 вер. | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasMasculinos 4 - M4 · 1/16 фіналу | −241,17 | 2 799,74 |
| 63 дн.9 лист. | I Open Absolutos Dez Por VinteMasculinos 4 - M4-QP · 1/16 фіналу | −96,47 | 2 703,27 |
| 168 дн.22 лют. | V Open SmartpathMasculinos 3 - M3-QP16 · 1/8 фіналу | −79,63 | 2 623,64 |
| 175 дн.1 бер. | 4º Open Blue Padel KourtsMasculinos 3 - M3-QP · 1/16 фіналу | −137,81 | 2 485,83 |
| 189 дн.15 бер. | III CPC Padel CupMasculinos 4 - M4-QP · 1/16 фіналу | −96,47 | 2 389,36 |
| 196 дн.22 бер. | XII Open My Padel CenterMasculinos 4 - M4-QP · 1/8 фіналу | −69,67 | 2 319,69 |
| 210 дн.5 квіт. | 2º LX Clash Stars Open by CarlsbergMasculinos 4 - M4 · 1/8 фіналу | −69,67 | 2 250,02 |
| 217 дн.12 квіт. | XI Open Rackets Pro EULMasculinos 3 - M3-QP · 1/8 фіналу | −199,06 | 2 050,96 |
| 217 дн.12 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 2 032,21 |
| 224 дн.19 квіт. | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande LisboaMasculinos 3 - Quadro Principal M3 · 1/16 фіналу | −275,63 | 1 756,58 |
| 231 дн.26 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 1 737,83 |
| 238 дн.3 трав. | Leiria Master PadelMasculinos 4 - QP M4 · 1/8 фіналу | −348,36 | 1 389,47 |
| 245 дн.10 трав. | Open Carcavelos Ténis & PadelMasculinos 3 - M3-QP · 1/8 фіналу | −79,63 | 1 309,84 |
| 245 дн.10 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 1 300,46 |
| 251 дн.16 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 1 281,71 |
| 259 дн.24 трав. | Open Prosonic - UBBOMasculinos 4 - M4-QP · Чвертьфінал | −182,22 | 1 099,49 |
| 272 дн.6 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 1 080,74 |
| 287 дн.21 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 1 074,49 |
| 293 дн.27 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −12,5 | 1 061,99 |
| 294 дн.28 черв. | II Open Ultimate Urban PadelMasculinos 4 - QP - M4 · 1/8 фіналу | −139,34 | 922,65 |
| 308 дн.12 лип. | HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de PadelMasculinos 4 - Masculinos 4 · 1/16 фіналу | −482,34 | 440,31 |
| 315 дн.19 лип. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 421,56 |
Оновлено 1 вер. · FPP / TieSports
Джерела: FPP / TieSports та публічні публікації Padel Federado · відсутні поля не виводяться