Гравці / Рейтинг ABS / Filipe M. Ferreira

Filipe M. Ferreira
Lisboa Racket CentreЛіцензія 10933TieSports #136576ABSРівень 3
Рейтинг FPP#495найкращий опублікований #495
Очки FPP3 580,1816 залікових результатів
Опублікований результат10–1737% перемог
27матчів
10перемог
17поразок
10партнерів
18заявок
0подіумів за кар’єру
Історія рейтингу
2 сезонів · найкраща опублікована позиція за рік| Сезон | Дата найкращого | Найкраща позиція | Рівень |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 вер. | #495 | Рівень 3 |
| 2025 | 11 лист. | #771 | Рівень 5 |
Історія матчів
29 матчів знайдено в опублікованих сіткахУчасть у турнірах
18 опублікованих заявокРезультати з очками
24 записів у публічному реєстрі| Турнір | Партнер | Сітка | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|
| XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar Capital2 серп. | David Estrela Jr | Masculinos 4 - M4-QP | Чвертьфінал | 91,11 |
| Mimosa Open Porto 202626 лип. | Martim Mendes | Masculinos 4 - M4 - QP | 1/16 фіналу | 241,17 |
| HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de Padel12 лип. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Masculinos 4 | 1/16 фіналу | 482,34 |
| II Open Ultimate Urban Padel28 черв. | Не опубліковано | Masculinos 4 - QP - M4 | 1/16 фіналу | 96,47 |
| 7º Open Carlsberg Padel Cup'2614 черв. | Не опубліковано | Masculinos 4 - M4 | Півфінал | 117,91 |
| II Open WOW Padel7 черв. | Не опубліковано | Masculinos 4 - M4-QP | Чвертьфінал | 91,11 |
| Leiria Master Padel3 трав. | Gonçalo Gomes | Masculinos 4 - QP M4 | 1/8 фіналу | 348,36 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande Lisboa19 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 3 - Quadro Principal M3 | 1/16 фіналу | 275,63 |
| XI Open Rackets Pro EUL12 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 3 - M3-QP | 1/8 фіналу | 199,06 |
| III CPC Padel Cup15 бер. | Не опубліковано | Masculinos 4 - M4-QP | 1/16 фіналу | 96,47 |
| 4º Open Blue Padel Kourts1 бер. | Не опубліковано | Masculinos 4 - M4-QP | 1/8 фіналу | 69,67 |
| I Open Absolutos Dez Por Vinte9 лист. | Не опубліковано | Masculinos 4 - M4-QP | Чвертьфінал | 182,22 |
| Open Amix - Rackets Pro Saldanha2 лист. | Не опубліковано | Masculinos 4 - M4-QP | Півфінал | 47,16 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21 вер. | Не опубліковано | Masculinos 4 - M4 | 1/8 фіналу | 348,36 |
| Open Beefeater 0.07 вер. | Не опубліковано | Masculinos 4 - M4-QP | 1/8 фіналу | 139,34 |
| Vilamoura Summer Cup17 серп. | Martim Mendes | Masculinos 5 - M5-QP | 1/16 фіналу | 33,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519 лип. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 527 черв. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 521 черв. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 56 черв. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 516 трав. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 510 трав. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 512 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
Наступні очки до списання
приблизна оцінка; результати-замінники можуть зменшити втрату| Коли | Турнір | Списується з реєстру | Баланс до замін |
|---|---|---|---|
| 14 дн.21 вер. | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasMasculinos 4 - M4 · 1/8 фіналу | −348,36 | 3 231,82 |
| 56 дн.2 лист. | Open Amix - Rackets Pro SaldanhaMasculinos 4 - M4-QP · Півфінал | −47,16 | 3 184,66 |
| 63 дн.9 лист. | I Open Absolutos Dez Por VinteMasculinos 4 - M4-QP · Чвертьфінал | −182,22 | 3 002,44 |
| 175 дн.1 бер. | 4º Open Blue Padel KourtsMasculinos 4 - M4-QP · 1/8 фіналу | −69,67 | 2 932,77 |
| 189 дн.15 бер. | III CPC Padel CupMasculinos 4 - M4-QP · 1/16 фіналу | −96,47 | 2 836,3 |
| 217 дн.12 квіт. | XI Open Rackets Pro EULMasculinos 3 - M3-QP · 1/8 фіналу | −199,06 | 2 637,24 |
| 217 дн.12 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 2 618,49 |
| 224 дн.19 квіт. | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande LisboaMasculinos 3 - Quadro Principal M3 · 1/16 фіналу | −275,63 | 2 342,86 |
| 231 дн.26 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 2 324,11 |
| 238 дн.3 трав. | Leiria Master PadelMasculinos 4 - QP M4 · 1/8 фіналу | −348,36 | 1 975,75 |
| 245 дн.10 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 1 966,37 |
| 251 дн.16 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 1 947,62 |
| 272 дн.6 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 1 941,37 |
| 273 дн.7 черв. | II Open WOW PadelMasculinos 4 - M4-QP · Чвертьфінал | −91,11 | 1 850,26 |
| 280 дн.14 черв. | 7º Open Carlsberg Padel Cup'26Masculinos 4 - M4 · Півфінал | −117,91 | 1 732,35 |
| 287 дн.21 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 1 726,1 |
| 293 дн.27 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 1 707,35 |
| 294 дн.28 черв. | II Open Ultimate Urban PadelMasculinos 4 - QP - M4 · 1/16 фіналу | −96,47 | 1 610,88 |
| 308 дн.12 лип. | HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de PadelMasculinos 4 - Masculinos 4 · 1/16 фіналу | −482,34 | 1 128,54 |
| 315 дн.19 лип. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 1 109,79 |
| 322 дн.26 лип. | Mimosa Open Porto 2026Masculinos 4 - M4 - QP · 1/16 фіналу | −241,17 | 868,62 |
| 329 дн.2 серп. | XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar CapitalMasculinos 4 - M4-QP · Чвертьфінал | −91,11 | 777,51 |
Оновлено 1 вер. · FPP / TieSports
Джерела: FPP / TieSports та публічні публікації Padel Federado · відсутні поля не виводяться