Гравці / Рейтинг ABS / Tiago Pereira

Tiago Pereira
VILLAEVERDASCA-TourismSportЛіцензія 15714TieSports #177352SUB18Рівень 1
Рейтинг FPP#61найкращий опублікований #59
Очки FPP44 25015 залікових результатів
Опублікований результат25–1071% перемог
35матчів
25перемог
10поразок
15партнерів
11заявок
36подіумів за кар’єру
Історія рейтингу
3 сезонів · найкраща опублікована позиція за рік| Сезон | Дата найкращого | Найкраща позиція | Рівень |
|---|---|---|---|
| 2026 | 20 жовт. | #59 | Рівень 1 |
| 2025 | 9 груд. | #168 | Рівень 2 |
| 2024 | 19 лист. | #391 | Рівень 3 |
Історія матчів
37 матчів знайдено в опублікованих сіткахУчасть у турнірах
11 опублікованих заявок| Турнір | Партнер | Категорія | Посів | Очки пари | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Open Empizinhos 20269 вер. | Martim Dias | Masculinos 1 | #6 | 89 493,75 | Підтверджено |
| Vilamoura Summer Cup14 серп. | Tomás Marques | Masculinos 1 | #20 | 75 087,5 | Підтверджено |
| Open Mercainox31 лип. | Martim Dias | Masculinos 1 | #12 | 73 831,25 | Підтверджено |
| Mimosa Open Porto 202624 лип. | Tomás Marques | Masculinos 2 | #3 | 68 150 | Підтверджено |
| Campeonato Nacional Absoluto8 лип. | Tomás Marques | Masculinos 2 | #10 | 62 725 | Очікує |
| Portugal Master Padel16 черв. | Tomás Marques | Masculinos 2 | #8 | 51 587,5 | Очікує |
| Leiria Master Padel30 квіт. | Tomás Teixeira | Masculinos 2 | #22 | 34 052,5 | Очікує |
| Open Top-padel Fluvial23 квіт. | Duarte Mota | Masculinos 2 | #6 | 21 031,25 | Очікує |
| II Open Santo Tirso | Diogo Pereira | Masculinos 1 | #5 | — | Підтверджено |
| II Open Dezporvinte | Martim Dias | Masculinos 1 | #25 | — | Очікує |
| Open PAC | Diogo Pereira | Masculinos 1 | #16 | — | Підтверджено |
Результати з очками
15 записів у публічному реєстрі| Турнір | Партнер | Сітка | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|
| II Open Santo Tirso4 жовт. | Diogo Pereira | Masculinos 1 - M1 - QP | Півфінал | 2 750 |
| OPEN EMPIZINHOS 202613 вер. | Martim Dias | Masculinos 1 - M1 - QP | 1/8 фіналу | 1 625 |
| Vilamoura Summer Cup16 серп. | Tomás Marques | Masculinos 1 - M1-QP | 1/8 фіналу | 3 250 |
| Open Mercainox2 серп. | Martim Dias | Masculinos 1 - M1 - QP | Чвертьфінал | 4 250 |
| Mimosa Open Porto 202626 лип. | Tomás Marques | Masculinos 2 - M2 - QP | Півфінал | 4 812,5 |
| HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de Padel12 лип. | Не опубліковано | Masculinos 2 - Masculinos 2 | 1/8 фіналу | 5 687,5 |
| Portugal Master Padel11 черв. | Tomás Marques | Masculinos 2 - M2 - QP | Чвертьфінал | 7 437,5 |
| Leiria Master Padel3 трав. | Tomás Teixeira | Masculinos 2 - QP M2 | Півфінал | 4 812,5 |
| Open A-Z Padel Fluvial26 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 2 - M2 | Переможець | 1 750 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Norte19 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 2 - M2 - QP | 1/8 фіналу | 1 137,5 |
| Open Villae Verdasca12 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 2 - M2 | Чвертьфінал | 743,75 |
| Viseu Padel Experience29 бер. | Не опубліковано | Masculinos 2 - M2 - QP | Чвертьфінал | 1 487,5 |
| Open Xavier Meneses | XM Talent22 бер. | Не опубліковано | Masculinos 2 - M2 | 1/8 фіналу | 1 137,5 |
| III CPC Padel Cup15 бер. | Не опубліковано | Masculinos 2 - M2-QP | Переможець | 3 500 |
| Open Bioniq16 лист. | Не опубліковано | Masculinos 2 - M2 | Півфінал | 1 925 |
Карʼєрні досягнення
18 титулів · 18 фіналів| Дата | Турнір | Партнер | Категорія | Сітка | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 жовт. | FIP Promises Mafra IIFIP | Martim Dias | Masculinos SUB18 - Main | Основна | Переможець |
| 11 жовт. | HeyDoc Campeonato Nacional Jovens Padel 2026 | Gil Aroso | Masculinos SUB18 - 18M | Основна | Фіналіст |
| 7 черв. | Primus Ceramics Masters Series Aveiro | Kiko Gonçalves | Masculinos SUB18 - Quadro Principal | Основна | Переможець |
| 26 квіт. | Open A-Z Padel Fluvial | Duarte Mota | Masculinos 2 - M2 | Основна | Переможець |
| 15 бер. | III CPC Padel Cup | Tomás Marques | Masculinos 2 - M2-QP | Основна | Переможець |
| 26 жовт. | FIP Promises ParedesFIP | Gil Aroso | Masculinos SUB18 - Main | Основна | Фіналіст |
| 7 вер. | Masters Series Vilamoura | Lourenço Romão | Masculinos SUB18 - Sub 18M | Основна | Фіналіст |
| 13 лип. | Open Medium | AMCO | Lucas Gomes | Masculinos 2 - M2 | Основна | Фіналіст |
| 8 черв. | Masters Series Porto | DUARTE VIRGOLINO | Masculinos SUB18 - QP | Основна | Фіналіст |
| 11 трав. | I Open Jovens Lezíria Indoor Padel | Afonso Manso | Masculinos SUB18 - M18 QP | Основна | Переможець |
| 13 квіт. | Campeonato Regional Jovem de Padel - Norte | Bruno Costa | Masculinos SUB18 - QP | Основна | Переможець |
| 23 бер. | Masters Series Oeiras - Sponsored by HeyDoc | Kiko Gonçalves | Masculinos SUB18 - QP Sub18 M | Основна | Переможець |
| 9 бер. | Open Jovem by Carcavelos Ténis e Padel | Martim Dias | Masculinos SUB18 - Fase Final | Основна | Переможець |
| 3 лист. | OPEN ABV | KERAKOLL | Manuel Rocha | Masculinos SUB18 - Sub18M | Основна | Фіналіст |
| 20 жовт. | IV Open Jovens My Padel Center | Martim Dias | Masculinos SUB18 - QP Sub18M | Основна | Фіналіст |
| 13 жовт. | 3º Open Mesh Padel Center | Lourenço Romão | Masculinos SUB18 - Main | Основна | Фіналіст |
| 22 вер. | OPEN JOVEM AVEIRO PADEL GALITOS by OTIIMA | Martim Dias | Masculinos SUB18 - Quadro Principal | Основна | Переможець |
| 8 вер. | 2º Open Jovem Mesh Padel Center | Martim Dias | Masculinos SUB18 - Masc Sub18 | Основна | Переможець |
| 28 лип. | Open Irbal 2024 | Aveiro Padel | Nuno Figueiredo | Masculinos 2 - M2 qB | B | Переможець |
| 16 черв. | OPEN JOVEM ONLIV | Manuel Rocha | Masculinos SUB18 - MSub18 | Основна | Переможець |
| 9 черв. | Troféu de Oeiras de Jovens | Martim Dias | Masculinos SUB18 - Fase Final | Основна | Фіналіст |
| 19 трав. | Campeonato Regional Jovem de Padel - Zona Norte | Bruno Costa | Masculinos SUB18 - Sub18M Quadro | Основна | Фіналіст |
| 24 бер. | II Open Next Gen | Martim Dias | Masculinos SUB16 - QP-M | Основна | Переможець |
| 3 бер. | Open Jovens Lemonfit | Martim Dias | Masculinos SUB16 - QP-M | Основна | Фіналіст |
| 5 лист. | Open Jovens | Miguel Pereira | Masculinos SUB16 - Main | Основна | Переможець |
| 2 лип. | I Open Rackets Pro Jovens EUL | Martim Dias | Masculinos SUB16 - Fase Final | Основна | Фіналіст |
| 4 черв. | 5º Open Padel Expo de Jovens | Kiko Gonçalves | Masculinos SUB16 - 16M | Основна | Фіналіст |
| 7 трав. | II OPEN Jovem Lifepadel “The Home of Nature” | Kiko Gonçalves | Masculinos SUB18 - Fase Final | Основна | Переможець |
| 30 квіт. | Open IPRO | Kiko Gonçalves | Masculinos SUB16 - Masculinos Sub 16 | Основна | Фіналіст |
| 2 квіт. | VII Open Jovem Ultra Padel Club | Kiko Gonçalves | Masculinos SUB16 - M SUB16 | Основна | Переможець |
| 27 лист. | 1º Open Jovens Padel Set Club Parede | Manuel Rocha | Masculinos SUB14 - 14M qB | B | Переможець |
| 30 жовт. | 4º Open Jovem Moon & Sun Hotels | Manuel Rocha | Masculinos SUB14 - Main | Основна | Фіналіст |
| 2 жовт. | Open Jovem Academia Aveiro Padel Galitos | Manuel Rocha | Masculinos SUB14 - Quadro Principal | Основна | Фіналіст |
| 25 вер. | 3º Open Jovem Moon&Sun Hotels | Manuel Rocha | Masculinos SUB14 - Main | Основна | Переможець |
| 12 черв. | 2º Open Jovem Moon&Sun Hotels | Manuel Rocha | Masculinos SUB14 - Sub-14 M | Основна | Фіналіст |
| 29 трав. | Open Jovem Top‐padel Quinta do Fojo | Manuel Rocha | Masculinos SUB14 - SUB-14 M | Основна | Фіналіст |
Наступні очки до списання
приблизна оцінка; результати-замінники можуть зменшити втрату| Коли | Турнір | Списується з реєстру | Баланс до замін |
|---|---|---|---|
| 70 дн.16 лист. | Open BioniqMasculinos 2 - M2 · Півфінал | −1 925 | 42 325 |
| 189 дн.15 бер. | III CPC Padel CupMasculinos 2 - M2-QP · Переможець | −3 500 | 38 825 |
| 196 дн.22 бер. | Open Xavier Meneses | XM TalentMasculinos 2 - M2 · 1/8 фіналу | −1 137,5 | 37 687,5 |
| 203 дн.29 бер. | Viseu Padel ExperienceMasculinos 2 - M2 - QP · Чвертьфінал | −1 487,5 | 36 200 |
| 217 дн.12 квіт. | Open Villae VerdascaMasculinos 2 - M2 · Чвертьфінал | −743,75 | 35 456,25 |
| 224 дн.19 квіт. | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona NorteMasculinos 2 - M2 - QP · 1/8 фіналу | −1 137,5 | 34 318,75 |
| 231 дн.26 квіт. | Open A-Z Padel FluvialMasculinos 2 - M2 · Переможець | −1 750 | 32 568,75 |
| 238 дн.3 трав. | Leiria Master PadelMasculinos 2 - QP M2 · Півфінал | −4 812,5 | 27 756,25 |
| 277 дн.11 черв. | Portugal Master PadelMasculinos 2 - M2 - QP · Чвертьфінал | −7 437,5 | 20 318,75 |
| 308 дн.12 лип. | HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de PadelMasculinos 2 - Masculinos 2 · 1/8 фіналу | −5 687,5 | 14 631,25 |
| 322 дн.26 лип. | Mimosa Open Porto 2026Masculinos 2 - M2 - QP · Півфінал | −4 812,5 | 9 818,75 |
| 329 дн.2 серп. | Open MercainoxMasculinos 1 - M1 - QP · Чвертьфінал | −4 250 | 5 568,75 |
| 343 дн.16 серп. | Vilamoura Summer CupMasculinos 1 - M1-QP · 1/8 фіналу | −3 250 | 2 318,75 |
| 371 дн.13 вер. | OPEN EMPIZINHOS 2026Masculinos 1 - M1 - QP · 1/8 фіналу | −1 625 | 693,75 |
| 392 дн.4 жовт. | II Open Santo TirsoMasculinos 1 - M1 - QP · Півфінал | −2 750 | 0 |
Оновлено 1 вер. · FPP / TieSports
Джерела: FPP / TieSports та публічні публікації Padel Federado · відсутні поля не виводяться