Гравці / Рейтинг ABS / Bruno Luis

Bruno Luis
Clube Ténis Padel de PortimãoЛіцензія 16299TieSports #139104+40Рівень 4
Рейтинг FPP#547найкращий опублікований #443
Очки FPP3 131,886 залікових результатів
Опублікований результат13–765% перемог
20матчів
13перемог
7поразок
6партнерів
6заявок
11подіумів за кар’єру
Історія рейтингу
5 сезонів · найкраща опублікована позиція за рік| Сезон | Дата найкращого | Найкраща позиція | Рівень |
|---|---|---|---|
| 2026 | 30 черв. | #443 | Рівень 3 |
| 2025 | 21 жовт. | #551 | Рівень 4 |
| 2024 | 3 вер. | #737 | Рівень 4 |
| 2023 | 27 черв. | #782 | Рівень 5 |
| 2022 | 18 жовт. | #903 | Рівень 5 |
Історія матчів
24 матчів знайдено в опублікованих сіткахУчасть у турнірах
6 опублікованих заявок| Турнір | Партнер | Категорія | Посів | Очки пари | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| The Campus Open11 вер. | Wilson Pinto | Masculinos 3 | #4 | 5 980,72 | Підтверджено |
| Open AP Victoria Sports & Beach by Carlsberg26 серп. | Wilson Pinto | Masculinos 3 | #5 | 5 383,54 | Підтверджено |
| 4º Open Padel4move19 серп. | Gabriel Monteiro | Masculinos 3 | #11 | 3 946,88 | Підтверджено |
| Vilamoura Summer Cup14 серп. | Stijn - Champ Left | Masculinos 3 | #21 | 7 427,51 | Підтверджено |
| FIP Bronze Portimão5 серп. | Stijn - Champ Left | Masculinos 3 | #15 | 7 427,51 | Підтверджено |
| Carvoeiro Open18 черв. | Stijn - Champ Left | Masculinos 3 | #3 | 7 543,13 | Очікує |
Результати з очками
11 записів у публічному реєстрі| Турнір | Партнер | Сітка | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|
| CARVOEIRO OPEN 202621 черв. | Не опубліковано | Masculinos 3 - M3 | Переможець | 612,5 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Sul19 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 3 - Q M3 | Півфінал | 673,75 |
| Open Algarve15 бер. | Не опубліковано | Masculinos 3 - M3 | Переможець | 245 |
| The Campus Open14 вер. | Wilson Pinto | Masculinos 3 - Main 3 | Переможець | 612,5 |
| 3º Open Padel4move by CITYHOME24 серп. | Не опубліковано | Masculinos 3 - M3 | Фіналіст | 428,75 |
| Vilamoura Summer Cup17 серп. | Stijn - Champ Left | Masculinos 3 - M3-QP | Фіналіст | 857,5 |
| Padel Portimão Open by Carlsberg10 серп. | Не опубліковано | Masculinos 3 - M3-QP | 1/16 фіналу | 275,63 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B18 черв. | Не опубліковано | Masculinos 3 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B22 трав. | Не опубліковано | Masculinos 3 - Grupo A | - | 25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B8 трав. | Не опубліковано | Masculinos 3 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B27 бер. | Не опубліковано | Masculinos 3 - Grupo A | - | 37,5 |
Карʼєрні досягнення
6 титулів · 5 фіналів| Дата | Турнір | Партнер | Категорія | Сітка | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 серп. | VI Open AP Victoria Sports & Beach by Carlsberg | Wilson Pinto | Masculinos 3 - M3 | Основна | Переможець |
| 21 черв. | CARVOEIRO OPEN 2026 | Stijn - Champ Left | Masculinos 3 - M3 | Основна | Переможець |
| 15 бер. | Open Algarve | Stijn - Champ Left | Masculinos 3 - M3 | Основна | Переможець |
| 14 вер. | The Campus Open | César Oliveira | Masculinos 3 - Main 3 | Основна | Переможець |
| 24 серп. | 3º Open Padel4move by CITYHOME | Stijn - Champ Left | Masculinos 3 - M3 | Основна | Фіналіст |
| 17 серп. | Vilamoura Summer Cup | Stijn - Champ Left | Masculinos 3 - M3-QP | Основна | Фіналіст |
| 3 серп. | 2º Open de Veteranos by Albufeira Padel Clube | Stijn - Champ Left | Masculinos +35 - 35M | Основна | Переможець |
| 6 лип. | Victor Picardo Open 2025 | Stijn - Champ Left | Masculinos 3 - M3 | Основна | Фіналіст |
| 18 трав. | Open de Veteranos - The Campus | Stijn - Champ Left | Masculinos +40 - Main | Основна | Фіналіст |
| 5 черв. | Open AP Victoria Sports & Beach | Pedro Beja | Masculinos 4 - M4 | Основна | Переможець |
| 15 трав. | The Gentleman's & Ladies Crew Powered by Burger Ranch | Vitor Corredoura | Masculinos +35 - Quadro B | B | Фіналіст |
Наступні очки до списання
приблизна оцінка; результати-замінники можуть зменшити втрату| Коли | Турнір | Списується з реєстру | Баланс до замін |
|---|---|---|---|
| 7 дн.14 вер. | The Campus OpenMasculinos 3 - Main 3 · Переможець | −612,5 | 2 519,38 |
| 189 дн.15 бер. | Open AlgarveMasculinos 3 - M3 · Переможець | −245 | 2 274,38 |
| 201 дн.27 бер. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 3 - Grupo A · - | −37,5 | 2 236,88 |
| 224 дн.19 квіт. | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona SulMasculinos 3 - Q M3 · Півфінал | −673,75 | 1 563,13 |
| 243 дн.8 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 3 - Grupo A · - | −18,75 | 1 544,38 |
| 257 дн.22 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 3 - Grupo A · - | −25 | 1 519,38 |
| 284 дн.18 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 3 - Grupo A · - | −18,75 | 1 500,63 |
| 287 дн.21 черв. | CARVOEIRO OPEN 2026Masculinos 3 - M3 · Переможець | −612,5 | 888,13 |
Оновлено 1 вер. · FPP / TieSports
Джерела: FPP / TieSports та публічні публікації Padel Federado · відсутні поля не виводяться