Jogadores / Ranking ABS / Tiago Loureiro

Tiago Loureiro
Padel BeatLicença 13915TieSports #174059ABSNível 4
Ranking FPP#585melhor publicado #548
Pontos FPP2752,7715 resultados válidos
Registo publicado2–1214% vitórias
14jogos
2vitórias
12derrotas
7parceiros
12inscrições
0pódios na carreira
Histórico de ranking
3 épocas · melhor posição anual publicada| Época | Data do melhor | Melhor posição | Nível |
|---|---|---|---|
| 2026 | 22/09 | #565 | Nível 4 |
| 2025 | 30/09 | #548 | Nível 4 |
| 2024 | 19/11 | #849 | Nível 5 |
Histórico de jogos
16 jogos encontrados nos quadros publicadosEntradas em torneios
12 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Silver Guimarães14/09 | Jorge Lourenço | Masculinos 4 | #6 | 3091,54 | Pendente |
| Open Empizinhos 20269/09 | Vitor Pinheiro | Masculinos 4 | #6 | 2752,77 | Confirmada |
| Open IBERGIFT 2026 7/08 | Vitor Pinheiro | Masculinos 4 | #1 | 2713,73 | Pendente |
| Open Mercainox31/07 | Luís Gomes | Masculinos 4 | #3 | 4169,45 | Confirmada |
| Mimosa Open Porto 202624/07 | Ricardo Moreira | Masculinos 4 | #17 | 2769,98 | Confirmada |
| Campeonato Nacional Absoluto8/07 | Daniel Ferreira | Masculinos 4 | #28 | 3453,74 | Pendente |
| Portugal Master Padel16/06 | Jaime Ribeiro | Masculinos 4 | #21 | 4132,63 | Pendente |
| Maia Padel Open 202620/05 | Domingos Garcia | Masculinos 3 | #4 | 9684,92 | Pendente |
| Leiria Master Padel30/04 | Jaime Ribeiro | Masculinos 4 | #28 | 3792,14 | Pendente |
| Open Top-padel Fluvial23/04 | Jaime Ribeiro | Masculinos 4 | #2 | 3679,59 | Pendente |
| II Open Santo Tirso | Vitor Pinheiro | Masculinos 4 | #2 | — | Confirmada |
| Open Your Top-padel | Vitor Pinheiro | Masculinos 4 | #1 | — | Confirmada |
Resultados com pontos
20 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Open McDonald´s20/09 | Não publicado | Masculinos 4 - M4 | Oitavos-de-final | 139,34 |
| OPEN EMPIZINHOS 202613/09 | Vitor Pinheiro | Masculinos 4 - M4 - QP | Quartos-de-final | 91,11 |
| Open Mercainox2/08 | Luís Gomes | Masculinos 4 - M4 - QP | Oitavos-de-final | 139,34 |
| Mimosa Open Porto 202626/07 | Ricardo Moreira | Masculinos 4 - M4 - QP | 16-avos-de-final | 241,17 |
| Portugal Master Padel11/06 | Jaime Ribeiro | Masculinos 4 - M4 - QP | 16-avos-de-final | 482,34 |
| Maia Padel Open 202624/05 | Domingos Garcia | Masculinos 3 - M3 | Oitavos-de-final | 199,06 |
| Leiria Master Padel3/05 | Jaime Ribeiro | Masculinos 4 - QP M4 | Oitavos-de-final | 348,36 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Norte19/04 | Não publicado | Masculinos 4 - M4 - QP | Quartos-de-final | 182,22 |
| Viseu Padel Experience29/03 | Não publicado | Masculinos 4 - M4 - QP | Oitavos-de-final | 139,34 |
| Open Xavier Meneses | XM Talent22/03 | Não publicado | Masculinos 4 - M4 | Quartos-de-final | 182,22 |
| Open Quinta do Padel8/02 | Não publicado | Masculinos 4 - M4-QP | Meias-finais | 235,81 |
| Open Caetano Auto9/11 | Não publicado | Masculinos 4 - M4 | Oitavos-de-final | 69,67 |
| Open Luximos Christie's 20252/11 | Não publicado | Masculinos 4 - M4 | Quartos-de-final | 91,11 |
| Open D'Ouro Padel19/10 | Não publicado | Masculinos 4 - M4-QP | 16-avos-de-final | 96,47 |
| Open St. Tirso5/10 | Não publicado | Masculinos 4 - M4 | Quartos-de-final | 91,11 |
| Liga Mudum - Fase Regional Zona 1A,1B,1C - Absolutos29/08 | Não publicado | Masculinos 4 - M4-QP | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1C26/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1C20/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1C16/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1C24/04 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 28d5/10 | Open St. TirsoMasculinos 4 - M4 · Quartos-de-final | −91,11 | 2661,66 |
| 42d19/10 | Open D'Ouro PadelMasculinos 4 - M4-QP · 16-avos-de-final | −96,47 | 2565,19 |
| 56d2/11 | Open Luximos Christie's 2025Masculinos 4 - M4 · Quartos-de-final | −91,11 | 2474,08 |
| 63d9/11 | Open Caetano AutoMasculinos 4 - M4 · Oitavos-de-final | −69,67 | 2404,41 |
| 154d8/02 | Open Quinta do PadelMasculinos 4 - M4-QP · Meias-finais | −235,81 | 2168,6 |
| 196d22/03 | Open Xavier Meneses | XM TalentMasculinos 4 - M4 · Quartos-de-final | −182,22 | 1986,38 |
| 203d29/03 | Viseu Padel ExperienceMasculinos 4 - M4 - QP · Oitavos-de-final | −139,34 | 1847,04 |
| 224d19/04 | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona NorteMasculinos 4 - M4 - QP · Quartos-de-final | −182,22 | 1664,82 |
| 229d24/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1CMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 1646,07 |
| 238d3/05 | Leiria Master PadelMasculinos 4 - QP M4 · Oitavos-de-final | −348,36 | 1297,71 |
| 251d16/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1CMasculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 1288,33 |
| 259d24/05 | Maia Padel Open 2026Masculinos 3 - M3 · Oitavos-de-final | −199,06 | 1089,27 |
| 277d11/06 | Portugal Master PadelMasculinos 4 - M4 - QP · 16-avos-de-final | −482,34 | 606,93 |
| 286d20/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1CMasculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 597,55 |
| 292d26/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1CMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 578,8 |
| 322d26/07 | Mimosa Open Porto 2026Masculinos 4 - M4 - QP · 16-avos-de-final | −241,17 | 337,63 |
| 329d2/08 | Open MercainoxMasculinos 4 - M4 - QP · Oitavos-de-final | −139,34 | 198,29 |
| 356d29/08 | Liga Mudum - Fase Regional Zona 1A,1B,1C - AbsolutosMasculinos 4 - M4-QP · - | −9,38 | 188,91 |
| 371d13/09 | OPEN EMPIZINHOS 2026Masculinos 4 - M4 - QP · Quartos-de-final | −91,11 | 97,8 |
| 378d20/09 | Open McDonald´sMasculinos 4 - M4 · Oitavos-de-final | −139,34 | 0 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos