Joueurs / Classement ABS / Carlos Oliveira

Carlos Oliveira
Sans clubLicence 8449TieSports #78814ABSNiveau 5
Classement FPP#804meilleur publié #325
Points FPP1 545,258 résultats valides
Bilan publié6–367 % de victoires
9matchs
6victoires
3défaites
4partenaires
16inscriptions
10podiums en carrière
Historique du classement
7 saisons · meilleur classement annuel publié| Saison | Date du meilleur | Meilleure position | Niveau |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 nov. | #530 | Niveau 4 |
| 2025 | 7 janv. | #477 | Niveau 3 |
| 2024 | 27 août | #353 | Niveau 3 |
| 2023 | 6 juin | #370 | Niveau 3 |
| 2022 | 4 oct. | #325 | Niveau 3 |
| 2021 | 20 déc. | #650 | Niveau 4 |
| 2020 | 1 déc. | #691 | Niveau 4 |
Historique des matchs
11 matchs trouvés dans les tableaux publiésInscriptions aux tournois
16 inscriptions publiées| Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tête de série | Points de la paire | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Silver Guimarães14 sept. | Pedro Alves | Masculinos 4 | #16 | 1 872,06 | En attente |
| Open Mercainox31 juil. | Guilherme Costa | Masculinos 3 | #4 | 9 942,05 | Confirmée |
| 2º Open Feel Padel17 juil. | Carlos Ribeiro | Masculinos 3 | #3 | 9 706,81 | En attente |
| Campeonato Nacional Absoluto8 juil. | Pedro Alves | Masculinos 5 | #33 | 1 137,06 | En attente |
| Portugal Master Padel16 juin | Pedro Alves | Masculinos 5 | #43 | 987,06 | En attente |
| Open Warrior Padel Arena10 juin | Pedro Alves | Masculinos 5 | #6 | 987,06 | En attente |
| FIP Silver Guimarães | Pedro Alves | Masculinos 5 | #2 | — | Confirmée |
| Open D'Ouro Padel | Pedro Alves | Masculinos 4 | #16 | — | Confirmée |
| FIP Silver São João da Madeira | Guilherme Costa | Masculinos 2 | #23 | — | Confirmée |
| II Open Santo Tirso | Miguel Barros | Masculinos 3 | #13 | — | Confirmée |
| Open Your Top-padel | Miguel Barros | Masculinos 3 | #12 | — | Confirmée |
| Guimarães Open | Pedro Alves | Masculinos 4 | #4 | — | En attente |
| Guimarães Open | Pedro Alves | Masculinos 3 | #4 | — | En attente |
| Guimarães Open | Pedro Alves | Masculinos 2 | #4 | — | En attente |
| Guimarães Open | Pedro Alves | Femininos 6 | #4 | — | En attente |
| Open PAC | Miguel Barros | Masculinos 3 | #18 | — | Confirmée |
Résultats avec points
11 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| Open Luximos Christie's 20261 nov. | Non publié | Masculinos 3 - M3 - QP | Finaliste | 428,75 |
| OPEN D’OURO PADEL11 oct. | Non publié | Masculinos 4 - M4 | Quarts de finale | 182,22 |
| II Open Santo Tirso4 oct. | Miguel Barros | Masculinos 3 - M3 - QP | Vainqueur | 612,5 |
| Open São João da Madeira27 sept. | Non publié | Masculinos 2 - M2-QP | Seizièmes de finale | 787,5 |
| Open McDonald´s20 sept. | Non publié | Masculinos 5 - M5 | Finaliste | 105 |
| Open Mercainox2 août | Guilherme Costa | Masculinos 3 - M3 - QP | Huitièmes de finale | 398,13 |
| 2º Open Feel Padel19 juil. | Carlos Ribeiro | Masculinos 3 - M3 | Demi-finales | 336,88 |
| Open Warrior Padel Arena14 juin | Pedro Alves | Masculinos 5 - M5 - QP | Vainqueur | 75 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Norte19 avr. | Non publié | Masculinos 5 - M5 - QP | Huitièmes de finale | 48,75 |
| Open Xavier Meneses | XM Talent22 mars | Non publié | Masculinos 5 - M5 | Huitièmes de finale | 48,75 |
| Minho Padel Open1 mars | Non publié | Masculinos 5 - M5 | Demi-finales | 16,5 |
Palmarès
3 titres · 7 finales| Date | Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tableau | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov. | Open Luximos Christie's 2026 | Miguel Barros | Masculinos 3 - M3 - QP | Principal | Finaliste |
| 4 oct. | II Open Santo Tirso | Miguel Barros | Masculinos 3 - M3 - QP | Principal | Vainqueur |
| 20 sept. | Open McDonald´s | Pedro Alves | Masculinos 5 - M5 | Principal | Finaliste |
| 14 juin | Open Warrior Padel Arena | Pedro Alves | Masculinos 5 - M5 - QP | Principal | Vainqueur |
| 21 mai | Open Hospital Santa Maria | Pedro Alves | Masculinos 3 - M3 | Principal | Vainqueur |
| 24 juil. | Carlsberg Padel Cup 2022 | Pedro Alves | Masculinos 3 - M3 | Principal | Finaliste |
| 5 déc. | Masters Final FPP Absolutos | Pedro Alves | Masculinos 5 - M5 | Principal | Finaliste |
| 7 nov. | Open Mimosa Proteína | Pedro Alves | Masculinos 3 - M3 qB | B | Finaliste |
| 10 oct. | Torneio UNIVERSALIS | Pedro Alves | Masculinos 4 - M4 | Principal | Finaliste |
| 25 oct. | Campeonato Nacional Absoluto de Padel | Pedro Alves | Masculinos 5 - M5 | Principal | Finaliste |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 175 j1 mars | Minho Padel OpenMasculinos 5 - M5 · Demi-finales | −16,5 | 1 528,75 |
| 196 j22 mars | Open Xavier Meneses | XM TalentMasculinos 5 - M5 · Huitièmes de finale | −48,75 | 1 480 |
| 224 j19 avr. | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona NorteMasculinos 5 - M5 - QP · Huitièmes de finale | −48,75 | 1 431,25 |
| 280 j14 juin | Open Warrior Padel ArenaMasculinos 5 - M5 - QP · Vainqueur | −75 | 1 356,25 |
| 315 j19 juil. | 2º Open Feel PadelMasculinos 3 - M3 · Demi-finales | −336,88 | 1 019,37 |
| 329 j2 août | Open MercainoxMasculinos 3 - M3 - QP · Huitièmes de finale | −398,13 | 621,24 |
| 378 j20 sept. | Open McDonald´sMasculinos 5 - M5 · Finaliste | −105 | 516,24 |
| 385 j27 sept. | Open São João da MadeiraMasculinos 2 - M2-QP · Seizièmes de finale | −787,5 | 0 |
| 392 j4 oct. | II Open Santo TirsoMasculinos 3 - M3 - QP · Vainqueur | −612,5 | 0 |
| 399 j11 oct. | OPEN D’OURO PADELMasculinos 4 - M4 · Quarts de finale | −182,22 | 0 |
| 420 j1 nov. | Open Luximos Christie's 2026Masculinos 3 - M3 - QP · Finaliste | −428,75 | 0 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits