Гравці / Рейтинг ABS / Gonçalo Cunha

Gonçalo Cunha
DezporvinteЛіцензія 16934TieSports #29432SUB16Рівень 3
Рейтинг FPP#446найкращий опублікований #340
Очки FPP4 282,55 залікових результатів
Опублікований результат27–1663% перемог
43матчів
27перемог
16поразок
13партнерів
9заявок
14подіумів за кар’єру
Історія рейтингу
1 сезонів · найкраща опублікована позиція за рікПоки що недостатньо історичних даних, щоб побудувати динаміку.
| Сезон | Дата найкращого | Найкраща позиція | Рівень |
|---|---|---|---|
| 2026 | 22 вер. | #340 | Рівень 3 |
Історія матчів
45 матчів знайдено в опублікованих сіткахУчасть у турнірах
9 опублікованих заявок| Турнір | Партнер | Категорія | Посів | Очки пари | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79 вер. | Luis Morgado | Masculinos 3 | #43 | 5 264,87 | Підтверджено |
| Vilamoura Summer Cup14 серп. | Tomás Pinheiro | Masculinos 2 | #37 | 16 205,63 | Підтверджено |
| FIP Bronze Portimão5 серп. | Tomás Pinheiro | Masculinos 2 | #29 | 15 435,63 | Підтверджено |
| XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar Capital31 лип. | Tiago Tavares | Masculinos 3 | #4 | 5 119,18 | Підтверджено |
| Open Ultimate Urban Padel24 черв. | Tomás Pinheiro | Masculinos 3 | #24 | 6 170,77 | Очікує |
| Leiria Master Padel30 квіт. | Tomás Pinheiro | Masculinos 3 | #51 | 6 086,39 | Очікує |
| Open Dream Padel21 квіт. | Tomás Pinheiro | Masculinos 2 | #33 | 4 432,76 | Очікує |
| II Open Dezporvinte | Tomás Pinheiro | Masculinos 2 | #32 | — | Підтверджено |
| 1º Open Jovem W Padel & Ténis Parque | Diogo Oliveira | Masculinos SUB16 | #1 | — | Підтверджено |
Результати з очками
10 записів у публічному реєстрі| Турнір | Партнер | Сітка | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 2º Open Lisboa Racket Centre by AVA CR713 вер. | Не опубліковано | Masculinos 3 - M3 | Фіналіст | 2 143,75 |
| PADEL PORTIMÃO OPEN by CARLSBERG9 серп. | Не опубліковано | Masculinos 2 - M2-QP | 1/16 фіналу | 787,5 |
| XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar Capital2 серп. | Tiago Tavares | Masculinos 3 - M3-QP | Фіналіст | 428,75 |
| II Open Ultimate Urban Padel28 черв. | Не опубліковано | Masculinos 3 - QP - M3 | Переможець | 1 225 |
| Portugal Master Padel11 черв. | Не опубліковано | Masculinos 3 - M3 - QP | 1/16 фіналу | 1 378,13 |
| Liga Mudum - Fase Regional Zona 4A,4B,4C,4D - Absolutos30 серп. | Не опубліковано | Masculinos 3 - M3-QP | - | 37,5 |
| Liga Mudum - Fase Regional Zona 4A,4B,4C,4D - Absolutos30 серп. | Не опубліковано | Masculinos 3 - M3-QP | - | 37,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C26 черв. | Не опубліковано | Masculinos 3 - Grupo A | - | 6,25 |
| HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 202630 трав. | Не опубліковано | Masculinos 3 - M3-QP | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C20 трав. | Не опубліковано | Masculinos 3 - Grupo A | - | 12,5 |
Карʼєрні досягнення
7 титулів · 7 фіналівНаступні очки до списання
приблизна оцінка; результати-замінники можуть зменшити втрату| Коли | Турнір | Списується з реєстру | Баланс до замін |
|---|---|---|---|
| 255 дн.20 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 3 - Grupo A · - | −12,5 | 4 270 |
| 265 дн.30 трав. | HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 2026Masculinos 3 - M3-QP · - | −18,75 | 4 251,25 |
| 277 дн.11 черв. | Portugal Master PadelMasculinos 3 - M3 - QP · 1/16 фіналу | −1 378,13 | 2 873,12 |
| 292 дн.26 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 3 - Grupo A · - | −6,25 | 2 866,87 |
| 294 дн.28 черв. | II Open Ultimate Urban PadelMasculinos 3 - QP - M3 · Переможець | −1 225 | 1 641,87 |
| 329 дн.2 серп. | XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar CapitalMasculinos 3 - M3-QP · Фіналіст | −428,75 | 1 213,12 |
| 336 дн.9 серп. | PADEL PORTIMÃO OPEN by CARLSBERGMasculinos 2 - M2-QP · 1/16 фіналу | −787,5 | 425,62 |
| 357 дн.30 серп. | Liga Mudum - Fase Regional Zona 4A,4B,4C,4D - AbsolutosMasculinos 3 - M3-QP · - | −37,5 | 388,12 |
| 357 дн.30 серп. | Liga Mudum - Fase Regional Zona 4A,4B,4C,4D - AbsolutosMasculinos 3 - M3-QP · - | −37,5 | 350,62 |
| 371 дн.13 вер. | 2º Open Lisboa Racket Centre by AVA CR7Masculinos 3 - M3 · Фіналіст | −2 143,75 | 0 |
Оновлено 1 вер. · FPP / TieSports
Джерела: FPP / TieSports та публічні публікації Padel Federado · відсутні поля не виводяться