Jogadores / Ranking ABS / Nuno Pina

Nuno Pina
Sem clubeLicença 24571TieSports #325126SUB16Nível 4
Ranking FPP#645melhor publicado #634
Pontos FPP2250,944 resultados válidos
Registo publicado9–660% vitórias
15jogos
9vitórias
6derrotas
3parceiros
1inscrições
5pódios na carreira
Histórico de ranking
1 épocas · melhor posição anual publicadaAinda não há pontos históricos suficientes para desenhar uma evolução.
| Época | Data do melhor | Melhor posição | Nível |
|---|---|---|---|
| 2026 | 25/08 | #634 | Nível 4 |
Histórico de jogos
15 jogos encontrados nos quadros publicados| Data | Torneio | Parceiro | Adversários | Ronda | Resultado | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/0917:00 | Masters SeriesMasculinos SUB16 - M-QP(32) | Pedro Reimão | Felipe MoralesJoão Afonso Simões | Oitavos-de-final | Derrota | 2-6 2-6 |
| 5/0912:30 | Masters SeriesMasculinos SUB16 - M-QP(32) | Pedro Reimão | Frederico FerroGuilherme José | 16-avos-de-final | Vitória | 0-6 0-6 |
| 21/0609:30 | Portugal Master PadelM4 - QP | Pedro Reimão | Junio PinheiroTiago Duro | Meias-finais | Derrota | 6-4 6-7(7) 6-10 |
| 20/0619:30 | Portugal Master PadelM4 - QP | Pedro Reimão | Carlos DiasCarlos Santos | Quartos-de-final | Vitória | 6-4 4-6 7-10 |
| 20/0613:00 | Portugal Master PadelM4 - QP | Pedro Reimão | Rui FernandesJosé João Silva | Oitavos-de-final | Vitória | 6-4 5-7 8-10 |
| 18/0620:30 | Portugal Master PadelM4 - QP | Pedro Reimão | João FigueiraBruno Pais | 16-avos-de-final | Vitória | 6-3 7-5 |
| 6/0612:45 | Masters SeriesMasculinos SUB16 - Quadro Principal | Pedro Reimão | Tomás TeixeiraJoão Hassan | Oitavos-de-final | Derrota | 1-6 2-6 |
| 5/0621:15 | Masters SeriesMasculinos SUB16 - Quadro Principal | Pedro Reimão | João CabritaHenrique Maria Maia | 16-avos-de-final | Vitória | 4-6 6-2 11-9 |
| 21/05 | FIP PromisesMasculinos SUB16 | Pedro Reimão | Lourenço RodriguesSamuel Castro | 16-avos-de-final | Vitória | 2-6 1-6 |
| 21/05 | FIP PromisesMasculinos SUB16 | Pedro Reimão | Diego Jesús Goncalves castroPedro M. Gomes | Oitavos-de-final | Vitóriawalkover | Desistência |
| 21/05 | FIP PromisesMasculinos SUB16 | Pedro Reimão | Tomás TeixeiraYago Romero Alonso | Quartos-de-final | Vitória | 6-7(2) 7-6(4) [7-10] |
| 21/05 | FIP PromisesMasculinos SUB16 | Pedro Reimão | Ian Garcia CalvoVicente Soto Herrera | Meias-finais | Derrota | 6-0 6-2 |
| 8/0211:15 | II Torneio Jovens Dez por VinteQP M16 | Pedro Reimão | João PalmaGonçalo Cunha | Quartos-de-final | Derrota | 6-4 7-6(4) |
| 7/0217:45 | II Torneio Jovens Dez por VinteMasculinos SUB16 - Grupo A | Pedro Reimão | Tomás TeixeiraJoão Hassan | Ronda 2 | Derrota | 6-1 6-3 |
| 7/0214:00 | II Torneio Jovens Dez por VinteMasculinos SUB16 - Grupo A | Pedro Reimão | Edu OliveiraAntónio Bitoque Silva | Ronda 1 | Vitória | 6-2 6-2 |
Entradas em torneios
1 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Portugal Master Padel16/06 | Pedro Reimão | Masculinos 4 | #26 | 3555,57 | Pendente |
Resultados com pontos
4 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Portugal Master Padel11/06 | Pedro Reimão | Masculinos 4 - M4 - QP | Meias-finais | 1179,06 |
| Open Bioniq16/11 | Não publicado | Masculinos 3 - M3 | 16-avos-de-final | 275,63 |
| Open D'Ouro Padel19/10 | Não publicado | Masculinos 3 - M3-QP | Quartos-de-final | 520,63 |
| Open Emblezart 202514/09 | Não publicado | Masculinos 3 - M3 | 16-avos-de-final | 275,63 |
Palmarés
3 títulos · 2 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10 | Open Jovem Club 7 | João Hassan | Masculinos SUB14 - SUB14M QP | Principal | Vencedor |
| 20/10 | IV Open Jovens My Padel Center | Guilherme Plácido | Masculinos SUB14 - Quadro B Sub14M | B | Vencedor |
| 16/06 | OPEN JOVEM ONLIV | Pedro Reimão | Masculinos SUB14 - MSub14 | Principal | Finalista |
| 19/05 | Campeonato Regional Jovem de Padel - Zona Norte | Pedro Reimão | Masculinos SUB14 - Sub14M Quadro | Principal | Finalista |
| 25/02 | OPEN ONDA COLOSSAL | Pedro Reimão | Masculinos SUB14 - Quadro B | B | Vencedor |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 7d14/09 | Open Emblezart 2025Masculinos 3 - M3 · 16-avos-de-final | −275,63 | 1975,31 |
| 42d19/10 | Open D'Ouro PadelMasculinos 3 - M3-QP · Quartos-de-final | −520,63 | 1454,68 |
| 70d16/11 | Open BioniqMasculinos 3 - M3 · 16-avos-de-final | −275,63 | 1179,05 |
| 277d11/06 | Portugal Master PadelMasculinos 4 - M4 - QP · Meias-finais | −1179,06 | 0 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos