Jogadores / Ranking ABS / Rui Fernandes

Rui Fernandes
Sem clubeLicença 12316TieSports #142509ABSNível 4
Ranking FPP#557melhor publicado #557
Pontos FPP3023,597 resultados válidos
Registo publicado6–275% vitórias
8jogos
6vitórias
2derrotas
3parceiros
3inscrições
0pódios na carreira
Histórico de ranking
0 épocas · melhor posição anual publicadaAinda não há pontos históricos suficientes para desenhar uma evolução.
Histórico de jogos
8 jogos encontrados nos quadros publicados| Data | Torneio | Parceiro | Adversários | Ronda | Resultado | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/0613:00 | Portugal Master PadelM4 - QP | José João Silva | Nuno PinaPedro Reimão | Oitavos-de-final | Derrota | 6-4 5-7 8-10 |
| 18/0620:30 | Portugal Master PadelM4 - QP | José João Silva | Renato ValeNuno Lopes | 16-avos-de-final | Vitória | 0-6 1-6 |
| 7/0616:30 | 10º Open Hospital Santa Maria do PortoMasculinos 4 | José João Silva | Pedro SimõesOliveira | Final | Vitória | 1-6 4-6 |
| 7/0613:30 | 10º Open Hospital Santa Maria do PortoMasculinos 4 | José João Silva | Ricky GomesManu Gomes | Meias-finais | Vitória | 2-6 1-6 |
| 6/0617:00 | 10º Open Hospital Santa Maria do PortoMasculinos 4 | José João Silva | Antonio PintoGonçalo Bastardinho | Quartos-de-final | Vitória | 4-6 3-6 |
| 12/0410:30 | Open Villae VerdascaMasculinos 3 | André Pereira | Guilherme PlácidoHuguito Ferraro | Meias-finais | Derrota | 4-6 4-6 |
| 11/0416:30 | Open Villae VerdascaMasculinos 3 | André Pereira | Sandro CruzTiago Duro | Quartos-de-final | Vitória | 3-6 4-6 |
| 11/0410:15 | Open Villae VerdascaMasculinos 3 | André Pereira | Raí TeixeiraVitor Pereira | Oitavos-de-final | Vitória | 2-6 4-6 |
Entradas em torneios
3 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Silver Guimarães14/09 | Tiago Carvalho | Masculinos 4 | #4 | 3298,59 | Pendente |
| Portugal Master Padel16/06 | José João Silva | Masculinos 4 | #16 | 4726,26 | Pendente |
| 10º Open Hospital Santa Maria do Porto3/06 | José João Silva | Masculinos 3 | #13 | 3862,51 | Pendente |
Resultados com pontos
0 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos