Jogadores / Ranking ABS / Carlos A. Lopes

Carlos A. Lopes
Lisboa Racket CentreLicença 17148TieSports #201442+40Nível 4
Ranking FPP#633melhor publicado #633
Pontos FPP2342,0315 resultados válidos
Registo publicado6–1529% vitórias
21jogos
6vitórias
15derrotas
6parceiros
14inscrições
10pódios na carreira
Histórico de ranking
3 épocas · melhor posição anual publicada| Época | Data do melhor | Melhor posição | Nível |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1/09 | #633 | Nível 4 |
| 2025 | 21/10 | #806 | Nível 5 |
| 2024 | 19/11 | #865 | Nível 5 |
Histórico de jogos
23 jogos encontrados nos quadros publicadosEntradas em torneios
14 inscrições publicadasResultados com pontos
23 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar Capital2/08 | Samuel Felício | Masculinos 4 - M4-QP | Quartos-de-final | 91,11 |
| Torneio Costa Azul26/07 | David Estrela Jr | Masculinos 4 - M4 | Oitavos-de-final | 69,67 |
| Portugal Master Padel11/06 | Samuel Felício | Masculinos 4 - M4 - QP | 16-avos-de-final | 482,34 |
| IV Open Absolutos by Tasca Jota on Fire7/06 | Daniel Teodoro | Masculinos 4 - M4 | Quartos-de-final | 91,11 |
| Open Prosonic - UBBO24/05 | Samuel Felício | Masculinos 4 - M4-QP | 16-avos-de-final | 96,47 |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC17/05 | Samuel Felício | Masculinos 4 - M4 | Oitavos-de-final | 69,67 |
| Open Dream Padel26/04 | Samuel Felício | Masculinos 4 - M4-QP32 | Oitavos-de-final | 139,34 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande Lisboa19/04 | Não publicado | Masculinos 4 - Quadro Principal M4 | Oitavos-de-final | 139,34 |
| 2º LX Clash Stars Open by Carlsberg5/04 | Não publicado | Masculinos 4 - M4 | Quartos-de-final | 91,11 |
| I Open Pro Padel Academy26/10 | Não publicado | Masculinos 4 - M4-QP | Oitavos-de-final | 69,67 |
| I Open SERUL by Monopólio Lusitano19/10 | Não publicado | Masculinos 4 - M4 Quadro Principal | Vencedor | 85,75 |
| V Open CPA12/10 | Não publicado | Masculinos 4 - M4-QP | Vencedor | 214,38 |
| Open Beefeater 0.07/09 | Não publicado | Masculinos 3 - M3-QP | 16-avos-de-final | 275,63 |
| 3º Open Padel4move by CITYHOME24/08 | Não publicado | Masculinos 4 - M4 | Meias-finais | 117,91 |
| Vilamoura Summer Cup17/08 | Samuel Felício | Masculinos 4 - M4-QP | 16-avos-de-final | 96,47 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519/07 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 527/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 521/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 56/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 516/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 510/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526/04 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 512/04 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
Palmarés
3 títulos · 7 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/07 | XIII Open Qta da Marinha - Rackets Pro | Samuel Felício | Masculinos 4 - M4-QP | Principal | Finalista |
| 19/10 | I Open SERUL by Monopólio Lusitano | Samuel Felício | Masculinos 4 - M4 Quadro Principal | Principal | Vencedor |
| 12/10 | V Open CPA | Samuel Felício | Masculinos 4 - M4-QP | Principal | Vencedor |
| 14/09 | 2º Open Alverca Padel Club by Quinta de S. Sebastião | Samuel Felício | Masculinos 4 - M4 | Principal | Finalista |
| 18/05 | Open Blue Padel Kourts | João Pina dos Santos | Masculinos 5 - M5-QP | Principal | Vencedor |
| 30/03 | XI Open My Padel Center | Samuel Felício | Masculinos 4 - M4-QP | Principal | Finalista |
| 15/09 | 1º Open Alverca Padel Club by ARBUN | Guillermo Orive | Masculinos 5 - M5 | Principal | Finalista |
| 21/04 | 2º Open Blue Padel Kourts | Guillermo Orive | Masculinos 5 - M5-QP | Principal | Finalista |
| 29/10 | 2º Open PadCenter | Guillermo Orive | Masculinos 5 - M5-QP32 | Principal | Finalista |
| 27/08 | II Open Centriq by CPA | Guillermo Orive | Masculinos 5 - M5-QP | Principal | Finalista |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 35d12/10 | V Open CPAMasculinos 4 - M4-QP · Vencedor | −214,38 | 2127,65 |
| 42d19/10 | I Open SERUL by Monopólio LusitanoMasculinos 4 - M4 Quadro Principal · Vencedor | −85,75 | 2041,9 |
| 49d26/10 | I Open Pro Padel AcademyMasculinos 4 - M4-QP · Oitavos-de-final | −69,67 | 1972,23 |
| 210d5/04 | 2º LX Clash Stars Open by CarlsbergMasculinos 4 - M4 · Quartos-de-final | −91,11 | 1881,12 |
| 217d12/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 1874,87 |
| 224d19/04 | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande LisboaMasculinos 4 - Quadro Principal M4 · Oitavos-de-final | −139,34 | 1735,53 |
| 231d26/04 | Open Dream PadelMasculinos 4 - M4-QP32 · Oitavos-de-final | −139,34 | 1596,19 |
| 231d26/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 1577,44 |
| 245d10/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 1568,06 |
| 251d16/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 1561,81 |
| 252d17/05 | IAG7 & DHM Padel Open IPCMasculinos 4 - M4 · Oitavos-de-final | −69,67 | 1492,14 |
| 259d24/05 | Open Prosonic - UBBOMasculinos 4 - M4-QP · 16-avos-de-final | −96,47 | 1395,67 |
| 272d6/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 1389,42 |
| 273d7/06 | IV Open Absolutos by Tasca Jota on FireMasculinos 4 - M4 · Quartos-de-final | −91,11 | 1298,31 |
| 277d11/06 | Portugal Master PadelMasculinos 4 - M4 - QP · 16-avos-de-final | −482,34 | 815,97 |
| 287d21/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 797,22 |
| 293d27/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 778,47 |
| 315d19/07 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 772,22 |
| 322d26/07 | Torneio Costa AzulMasculinos 4 - M4 · Oitavos-de-final | −69,67 | 702,55 |
| 329d2/08 | XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar CapitalMasculinos 4 - M4-QP · Quartos-de-final | −91,11 | 611,44 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos