Jogadores / Ranking ABS / Paulo oliveira

Paulo oliveira
PadelPlusLicença 10899TieSports #136438+35Nível 6
Ranking FPP#1514melhor publicado #442
Pontos FPP375,551 resultados válidos
Registo publicado0–20% vitórias
2jogos
0vitórias
2derrotas
2parceiros
4inscrições
1pódios na carreira
Histórico de ranking
3 épocas · melhor posição anual publicada| Época | Data do melhor | Melhor posição | Nível |
|---|---|---|---|
| 2023 | 14/03 | #546 | Nível 4 |
| 2022 | 28/06 | #442 | Nível 3 |
| 2021 | 22/11 | #570 | Nível 4 |
Histórico de jogos
2 jogos encontrados nos quadros publicados| Data | Torneio | Parceiro | Adversários | Ronda | Resultado | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/0721:30 | Mimosa Open Porto 2026Masculinos 4 | Andre Charuto | João AbreuGonçalo Pereira | 16-avos-de-final | Derrota | 6-7 (5) 6-2 10-5 |
| 16/0621:45 | Portugal Master PadelM4 - Quali | Andre Charuto | Nuno de CastroDiogo Cartaxo | Oitavos-de-final | Derrota | 7-5 4-6 10-7 |
Entradas em torneios
4 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Mimosa Open Porto 202624/07 | Andre Charuto | Masculinos 4 | #28 | 1837,44 | Confirmada |
| Portugal Master Padel16/06 | Andre Charuto | Masculinos 4 | #44 | 2408,86 | Pendente |
| Open D'Ouro Padel | Andre Charuto | Masculinos 4 | #27 | — | Confirmada |
| FIP Silver São João da Madeira | Andre Charuto | Masculinos 4 | #13 | — | Confirmada |
Resultados com pontos
13 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| OPEN D’OURO PADEL11/10 | Não publicado | Masculinos 4 - M4 | 16-avos-de-final | 96,47 |
| Open São João da Madeira27/09 | Não publicado | Masculinos 4 - M4-QP | Oitavos-de-final | 139,34 |
| Mimosa Open Porto 202626/07 | Andre Charuto | Masculinos 4 - M4 - QP | 16-avos-de-final | 241,17 |
| Liga Mudum - Fase Regional Zona 3A,3B,3C,3D - Absolutos30/08 | Não publicado | Masculinos 4 - M4-QP | - | 3,13 |
| Liga Mudum - Fase Regional Zona 3A,3B,3C,3D - Absolutos29/08 | Não publicado | Masculinos 4 - M4-QP | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A19/07 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo C | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A20/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo C | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A6/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo C | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A23/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo C | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A16/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo C | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A24/04 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo C | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A11/04 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo C | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A28/03 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo C | - | 6,25 |
Palmarés
0 títulos · 1 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07 | Open IRBAL | Aveiro Padel | Diogo V. | Masculinos 4 - M4 | Principal | Finalista |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 202d28/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo C · - | −6,25 | 369,3 |
| 216d11/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo C · - | −6,25 | 363,05 |
| 229d24/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo C · - | −18,75 | 344,3 |
| 251d16/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo C · - | −18,75 | 325,55 |
| 258d23/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo C · - | −18,75 | 306,8 |
| 272d6/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo C · - | −18,75 | 288,05 |
| 286d20/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo C · - | −6,25 | 281,8 |
| 315d19/07 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo C · - | −3,13 | 278,67 |
| 322d26/07 | Mimosa Open Porto 2026Masculinos 4 - M4 - QP · 16-avos-de-final | −241,17 | 37,5 |
| 356d29/08 | Liga Mudum - Fase Regional Zona 3A,3B,3C,3D - AbsolutosMasculinos 4 - M4-QP · - | −6,25 | 31,25 |
| 357d30/08 | Liga Mudum - Fase Regional Zona 3A,3B,3C,3D - AbsolutosMasculinos 4 - M4-QP · - | −3,13 | 28,12 |
| 385d27/09 | Open São João da MadeiraMasculinos 4 - M4-QP · Oitavos-de-final | −139,34 | 0 |
| 399d11/10 | OPEN D’OURO PADELMasculinos 4 - M4 · 16-avos-de-final | −96,47 | 0 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos