Jogadores / Ranking ABS / Gonçalo Pereira

Gonçalo Pereira
VilaPadelLicença 15920TieSports #104340ABSNível 3
Ranking FPP#443melhor publicado #435
Pontos FPP4300,945 resultados válidos
Registo publicado3–260% vitórias
5jogos
3vitórias
2derrotas
6parceiros
3inscrições
5pódios na carreira
Histórico de ranking
3 épocas · melhor posição anual publicada| Época | Data do melhor | Melhor posição | Nível |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8/09 | #435 | Nível 3 |
| 2025 | 4/11 | #536 | Nível 4 |
| 2024 | 3/12 | #818 | Nível 5 |
Histórico de jogos
6 jogos encontrados nos quadros publicados| Data | Torneio | Parceiro | Adversários | Ronda | Resultado | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/0818:00 | Vilamoura Summer CupMasculinos 3 | FVG | Guilherme PlácidoDuarte Pedro | 16-avos-de-final | Derrota | 6-4 6-2 |
| 26/0713:30 | Mimosa Open Porto 2026Masculinos 4 | João Abreu | Afonso TrigoLeonel Moinhos | Meias-finais | — | 5-7 6-7(3) |
| 25/0720:45 | Mimosa Open Porto 2026Masculinos 4 | João Abreu | Tiago AraújoHenrique Antunes | Quartos-de-final | Vitória | 6-4 6-4 |
| 25/0715:30 | Mimosa Open Porto 2026Masculinos 4 | João Abreu | Ze LuxCarlos Cardoso | Oitavos-de-final | Vitória | 7-5 7-5 |
| 24/0721:30 | Mimosa Open Porto 2026Masculinos 4 | João Abreu | Paulo oliveiraAndre Charuto | 16-avos-de-final | Vitória | 6-7 (5) 6-2 10-5 |
| 1/0521:15 | Leiria Master PadelQP M3 | Carlos Fonseca “Pica” | Guilherme GomesTelmo Tinta | 16-avos-de-final | Derrota | 1-6 6-7(5) |
Entradas em torneios
3 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilamoura Summer Cup14/08 | FVG | Masculinos 3 | #29 | 5612,81 | Confirmada |
| Mimosa Open Porto 202624/07 | João Abreu | Masculinos 4 | #5 | 4423,76 | Confirmada |
| Leiria Master Padel30/04 | Carlos Fonseca “Pica” | Masculinos 3 | #26 | 9945,86 | Pendente |
Resultados com pontos
10 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Mimosa Open Porto 202626/07 | João Abreu | Masculinos 4 - M4 - QP | Vencedor | 1071,88 |
| Leiria Master Padel3/05 | Carlos Fonseca “Pica” | Masculinos 3 - QP M3 | 16-avos-de-final | 689,06 |
| AJulio Open by Ultra Padel Club2/11 | Não publicado | Masculinos 1 - M1-Quadros | Oitavos-de-final | 1625 |
| 3º Open AlmeirINN Padel sponsored by Restaurante O Forno e Fitness Factory Almeirim5/10 | Não publicado | Masculinos 3 - M3-QP | Quartos-de-final | 520,63 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C20/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C9/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C23/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C16/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C25/04 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C28/03 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
Palmarés
1 títulos · 4 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07 | Mimosa Open Porto 2026 | João Abreu | Masculinos 4 - M4 - QP | Principal | Vencedor |
| 27/04 | Leiria Master Padel | Carlos Fonseca “Pica” | Masculinos 4 - QPrincipal m4 | Principal | Finalista |
| 3/11 | BYD Open | João Pereira | Masculinos 4 - QP-M4 | Principal | Finalista |
| 14/07 | 7º Open Star Padel Coimbra by BYD | Luis Marto | Masculinos 4 - Masculinos4 | Principal | Finalista |
| 1/05 | VIII Open Ultra Padel Club | Ricardo Reis | Masculinos 3 - M3 B | B | Finalista |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 28d5/10 | 3º Open AlmeirINN Padel sponsored by Restaurante O Forno e Fitness Factory AlmeirimMasculinos 3 - M3-QP · Quartos-de-final | −520,63 | 3780,31 |
| 56d2/11 | AJulio Open by Ultra Padel ClubMasculinos 1 - M1-Quadros · Oitavos-de-final | −1625 | 2155,31 |
| 202d28/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 2136,56 |
| 230d25/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 2117,81 |
| 238d3/05 | Leiria Master PadelMasculinos 3 - QP M3 · 16-avos-de-final | −689,06 | 1428,75 |
| 251d16/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 1425,62 |
| 258d23/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 1406,87 |
| 275d9/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 1403,74 |
| 286d20/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 1384,99 |
| 322d26/07 | Mimosa Open Porto 2026Masculinos 4 - M4 - QP · Vencedor | −1071,88 | 313,11 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos