Jogadores / Ranking ABS / Margarida Abreu

Margarida Abreu
Sem clubeLicença 11044TieSports #88029ABSNível 1
Ranking FPP#59melhor publicado #59
Pontos FPP35 27513 resultados válidos
Registo publicado14–1058% vitórias
24jogos
14vitórias
10derrotas
3parceiros
6inscrições
0pódios na carreira
Histórico de ranking
0 épocas · melhor posição anual publicadaAinda não há pontos históricos suficientes para desenhar uma evolução.
Histórico de jogos
25 jogos encontrados nos quadros publicadosEntradas em torneios
6 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Torneio Costa Azul23/07 | Mariana Veiga | Femininos 1 | #3 | 71 275 | Confirmada |
| Open Ultimate Urban Padel24/06 | Mariana Veiga | Femininos 1 | #8 | 91 775 | Pendente |
| 7º Open Carlsberg W Padel Country Club10/06 | Mariana Veiga | Femininos 1 | #8 | 80 525 | Pendente |
| 2º Open WOW Padel3/06 | Mariana Veiga | Femininos 1 | #4 | 71 275 | Confirmada |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC14/05 | Mariana Veiga | Femininos 1 | #4 | 90 650 | Pendente |
| Open Dream Padel21/04 | Natalia Oxley | Femininos 1 | #11 | 60 675 | Pendente |
Resultados com pontos
0 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos