Jogadores / Ranking ABS / Djessika Eller
DE
Djessika Eller
Time2padelCenterLicença 32344TieSports #21622+30Nível 2
Ranking FPP#134melhor publicado #134
Pontos FPP17 424,3813 resultados válidos
Registo publicado19–1261% vitórias
31jogos
19vitórias
12derrotas
11parceiros
8inscrições
6pódios na carreira
Histórico de ranking
0 épocas · melhor posição anual publicadaAinda não há pontos históricos suficientes para desenhar uma evolução.
Histórico de jogos
34 jogos encontrados nos quadros publicadosEntradas em torneios
8 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79/09 | Ana Alves | Femininos 2 | #11 | 31 099,38 | Confirmada |
| FIP Bronze Portimão5/08 | Solange Barardo | Femininos 2 | #5 | 39 534,38 | Confirmada |
| V Open Rackets Pro Nova31/07 | Débora Marques | Femininos 1 | #4 | 18 855,63 | Pendente |
| Torneio Costa Azul23/07 | Joana Marto | Femininos 1 | #4 | 48 974 | Confirmada |
| Open Ultimate Urban Padel24/06 | Joana Marto | Femininos 2 | #4 | 33 955,25 | Pendente |
| Portugal Master Padel16/06 | Sara Gameiro | Femininos 2 | #19 | 14 759,61 | Pendente |
| Open Carcavelos Ténis e Padel 20268/05 | Vera Clérigo | Femininos 2 | #5 | 9672,38 | Pendente |
| Leiria Master Padel30/04 | Sara Gameiro | Femininos 3 | #17 | 6974,11 | Pendente |
Resultados com pontos
0 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|
Palmarés
4 títulos · 2 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06 | II Open Ultimate Urban Padel | Joana Marto | Femininos 2 - QP - F2 | Principal | Vencedor |
| 14/06 | HeyDoc Campeonato Nacional de Pares Mistos | Luís Gonçalves | Mistos 3 - MX3 Quadro Principal | Principal | Vencedor |
| 10/05 | Open Carcavelos Ténis & Padel | Vera Clérigo | Femininos 2 - F2-Q | Principal | Finalista |
| 3/05 | Leiria Master Padel | Sara Gameiro | Femininos 3 - QP F3 | Principal | Vencedor |
| 1/03 | 4º Open Blue Padel Kourts | Andreia Bicho | Femininos 4 - F4-QP | Principal | Vencedor |
| 20/07 | Open Stella Artois - RP Quinta da Marinha | Anelise Astuti Dantas | Femininos 3 - F3-Fase Final | Principal | Finalista |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos