Joueurs / Classement ABS / Joao Santos

Joao Santos
PIC Padel ClubLicence 24123TieSports #231540ABSNiveau 3
Classement FPP#485meilleur publié #462
Points FPP3 718,1313 résultats valides
Bilan publié5–838 % de victoires
13matchs
5victoires
8défaites
8partenaires
11inscriptions
2podiums en carrière
Historique du classement
2 saisons · meilleur classement annuel publié| Saison | Date du meilleur | Meilleure position | Niveau |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 nov. | #462 | Niveau 3 |
| 2025 | 21 oct. | #759 | Niveau 5 |
Historique des matchs
14 matchs trouvés dans les tableaux publiésInscriptions aux tournois
11 inscriptions publiées| Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tête de série | Points de la paire | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79 sept. | Bruno Pais | Masculinos 3 | #39 | 8 164,77 | Confirmée |
| Vilamoura Summer Cup14 août | Gonçalo Rodrigues | Masculinos 3 | #34 | 4 509,06 | Confirmée |
| FIP Bronze Portimão5 août | Bruno Pais | Masculinos 3 | #22 | 6 042,67 | Confirmée |
| Campeonato Nacional Absoluto8 juil. | Diogo Rita | Masculinos 4 | #25 | 3 932,93 | En attente |
| 7º Open Carlsberg W Padel Country Club10 juin | Tiago Parada | Masculinos 3 | #10 | 8 963,12 | En attente |
| Open Dream Padel21 avr. | Gonçalo Rodrigues | Masculinos 4 | #19 | 3 273,52 | En attente |
| Open Prosonic - UBBO | Tiago Parada | Masculinos 3 | #26 | — | Confirmée |
| IV Open Dream Padel By Mahou | Tiago Parada | Masculinos 3 | #9 | — | Confirmée |
| FIP Bronze Almeirim | Ricardo Varela | Masculinos 3 | #22 | — | Confirmée |
| VI Open CPA | Ruben Guerreiro | Masculinos 3 | #23 | — | Confirmée |
| FIP Bronze Oeiras | Ricardo Varela | Masculinos 3 | #49 | — | En attente |
Résultats avec points
21 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| VI Open CPA11 oct. | Ruben Guerreiro | Masculinos 3 - M3-QP | Seizièmes de finale | 137,81 |
| 4º Open AlmeirINN Padel4 oct. | Non publié | Masculinos 3 - M3-QP | Seizièmes de finale | 275,63 |
| 4º Open Dream Padel Center by Mahou27 sept. | Non publié | Masculinos 3 - M3-QP(32) | Demi-finales | 336,88 |
| PADEL PORTIMÃO OPEN by CARLSBERG9 août | Non publié | Masculinos 3 - M3-QP | Seizièmes de finale | 275,63 |
| HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de Padel12 juil. | Non publié | Masculinos 4 - Masculinos 4 | Seizièmes de finale | 482,34 |
| Open Prosonic - UBBO24 mai | Tiago Parada | Masculinos 3 - M3-QP | Quarts de finale | 520,63 |
| Open Dream Padel26 avr. | Gonçalo Rodrigues | Masculinos 4 - M4-QP32 | Huitièmes de finale | 139,34 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Setúbal19 avr. | Non publié | Masculinos 3 - M3 | Finaliste | 857,5 |
| XI Open Rackets Pro EUL12 avr. | Non publié | Masculinos 4 - M4-QP | Huitièmes de finale | 69,67 |
| 2º LX Clash Stars Open by Carlsberg5 avr. | Non publié | Masculinos 3 - M3 | Huitièmes de finale | 199,06 |
| XII Open My Padel Center22 mars | Non publié | Masculinos 4 - M4-QP | Quarts de finale | 91,11 |
| 4º Open Blue Padel Kourts1 mars | Non publié | Masculinos 3 - M3-QP | Seizièmes de finale | 137,81 |
| V Open Smartpath22 févr. | Non publié | Masculinos 4 - M4-QP16 | Huitièmes de finale | 27,87 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A19 juil. | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A28 juin | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A21 juin | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A24 mai | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A17 mai | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A9 mai | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A26 avr. | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A29 mars | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 15,63 |
Palmarès
1 titres · 1 finales| Date | Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tableau | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 avr. | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Setúbal | Tiago Parada | Masculinos 3 - M3 | Principal | Finaliste |
| 14 sept. | 2º Open Mr.Padel | Gonçalo Rodrigues | Masculinos 4 - M4-QP(32) | Principal | Vainqueur |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 168 j22 févr. | V Open SmartpathMasculinos 4 - M4-QP16 · Huitièmes de finale | −27,87 | 3 690,26 |
| 175 j1 mars | 4º Open Blue Padel KourtsMasculinos 3 - M3-QP · Seizièmes de finale | −137,81 | 3 552,45 |
| 196 j22 mars | XII Open My Padel CenterMasculinos 4 - M4-QP · Quarts de finale | −91,11 | 3 461,34 |
| 203 j29 mars | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo A · - | −15,63 | 3 445,71 |
| 210 j5 avr. | 2º LX Clash Stars Open by CarlsbergMasculinos 3 - M3 · Huitièmes de finale | −199,06 | 3 246,65 |
| 217 j12 avr. | XI Open Rackets Pro EULMasculinos 4 - M4-QP · Huitièmes de finale | −69,67 | 3 176,98 |
| 224 j19 avr. | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona SetúbalMasculinos 3 - M3 · Finaliste | −857,5 | 2 319,48 |
| 231 j26 avr. | Open Dream PadelMasculinos 4 - M4-QP32 · Huitièmes de finale | −139,34 | 2 180,14 |
| 231 j26 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 2 170,76 |
| 244 j9 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 2 161,38 |
| 252 j17 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 2 142,63 |
| 259 j24 mai | Open Prosonic - UBBOMasculinos 3 - M3-QP · Quarts de finale | −520,63 | 1 622 |
| 259 j24 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo A · - | −12,5 | 1 609,5 |
| 287 j21 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 1 590,75 |
| 294 j28 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 1 572 |
| 308 j12 juil. | HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de PadelMasculinos 4 - Masculinos 4 · Seizièmes de finale | −482,34 | 1 089,66 |
| 315 j19 juil. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 1 080,28 |
| 336 j9 août | PADEL PORTIMÃO OPEN by CARLSBERGMasculinos 3 - M3-QP · Seizièmes de finale | −275,63 | 804,65 |
| 385 j27 sept. | 4º Open Dream Padel Center by MahouMasculinos 3 - M3-QP(32) · Demi-finales | −336,88 | 467,77 |
| 392 j4 oct. | 4º Open AlmeirINN PadelMasculinos 3 - M3-QP · Seizièmes de finale | −275,63 | 192,14 |
| 399 j11 oct. | VI Open CPAMasculinos 3 - M3-QP · Seizièmes de finale | −137,81 | 54,33 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits