Jugadores / Ranking ABS / Vasco Rocha

Vasco Rocha
Blue Padel KourtsLicencia 7479TieSports #73641+35Nivel 2
Ranking FPP#128mejor publicado #128
Puntos FPP23.612,514 resultados válidos
Registro publicado2–820 % de victorias
10partidos
2victorias
8derrotas
16compañeros
17inscripciones
12podios en la carrera
Historial del ranking
0 temporadas · mejor posición anual publicadaTodavía no hay suficientes datos históricos para dibujar una evolución.
Historial de partidos
12 partidos encontrados en cuadros publicadosInscripciones en torneos
17 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Bronze Almeirim2 oct | MIGUEL GOMES | Masculinos 2 | #8 | 36.458,13 | Pendiente |
| FIP Silver São João da Madeira25 sept | Leonardo Rua | Masculinos 2 | #6 | 36.424,69 | Pendiente |
| FIP Silver Guimarães14 sept | MIGUEL GOMES | Masculinos 2 | #13 | 36.458,13 | Pendiente |
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79 sept | João Hassan | Masculinos 2 | #28 | 35.340,31 | Confirmada |
| Vilamoura Summer Cup14 ago | MIGUEL GOMES | Masculinos 2 | #15 | 35.760,31 | Confirmada |
| FIP Bronze Portimão5 ago | José Mário Silva | Masculinos 2 | #22 | 24.262,5 | Pendiente |
| XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar Capital31 jul | André Figueiredo | Masculinos 1 | #9 | 49.268,75 | Confirmada |
| Portugal Master Padel16 jun | Nico Amarilla | Masculinos 2 | #21 | 39.981,25 | Pendiente |
| 3º Open Fiam Polibaterias5 jun | Leonardo Rua | Masculinos 2 | #2 | 28.912,13 | Pendiente |
| 2º Open WOW Padel3 jun | Leonardo Rua | Masculinos 2 | #4 | 35.606,13 | Confirmada |
| Leiria Master Padel30 abr | Francisco Amorim | Masculinos 2 | #16 | 37.585,47 | Pendiente |
| Open Prosonic - UBBO | Ricardo Morgadinho | Masculinos 2 | #4 | — | Confirmada |
| VI Open CPA | MIGUEL GOMES | Masculinos 1 | #14 | — | Confirmada |
| FIP Bronze Oeiras | Filipe Varão | Masculinos 2 | #18 | — | Confirmada |
| II Open Dezporvinte | MIGUEL GOMES | Masculinos 2 | #19 | — | Confirmada |
| 1º Open de Absolutos by GRIP | MIGUEL GOMES | Masculinos 1 | #23 | — | Confirmada |
| Open PAC | Leonardo Rua | Masculinos 2 | #18 | — | Confirmada |
Resultados con puntos
15 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1º Open GRIP by ESPAÇO PARA TUDO1 nov | No publicado | Masculinos 1 - M1 | Dieciseisavos de final | 1125 |
| 1º Open GRIP by ESPAÇO PARA TUDO1 nov | No publicado | Masculinos 1 - M1 qB | Octavos de final | 168,75 |
| VI Open CPA11 oct | MIGUEL GOMES | Masculinos 1 - M1-QP | Octavos de final | 1625 |
| Open McDonald´s20 sept | No publicado | Masculinos 2 - M2 | Dieciseisavos de final | 787,5 |
| 2º Open Lisboa Racket Centre by AVA CR713 sept | No publicado | Masculinos 2 - M2 | Dieciseisavos de final | 1968,75 |
| Vilamoura Summer Cup16 ago | MIGUEL GOMES | Masculinos 2 - M2-QP | Dieciseisavos de final | 787,5 |
| PADEL PORTIMÃO OPEN by CARLSBERG9 ago | No publicado | Masculinos 2 - M2-QP | Octavos de final | 1137,5 |
| XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar Capital2 ago | André Figueiredo | Masculinos 1 - M1-QP | Octavos de final | 1625 |
| Portugal Master Padel11 jun | Nico Amarilla | Masculinos 2 - M2 - QP | Dieciseisavos de final | 3937,5 |
| Open Prosonic - UBBO24 may | Ricardo Morgadinho | Masculinos 2 - M2-QP | Dieciseisavos de final | 787,5 |
| Leiria Master Padel3 may | Francisco Amorim | Masculinos 2 - QP M2 | Dieciseisavos de final | 1968,75 |
| Open Xavier Meneses | XM Talent22 mar | No publicado | Masculinos 2 - M2 | Dieciseisavos de final | 787,5 |
| III CPC Padel Cup15 mar | No publicado | Masculinos 2 - M2-QP | Dieciseisavos de final | 787,5 |
| Open Bioniq16 nov | No publicado | Masculinos 2 - M2 | Cuartos de final | 1487,5 |
| I Open Absolutos Dez Por Vinte9 nov | No publicado | Masculinos 2 - M2-QP | Octavos de final | 1137,5 |
Palmarés
5 títulos · 7 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 ago | Padel Portimão Open by Carlsberg | Ricardo Morgadinho | Masculinos 2 - M2-QP | Principal | Finalista |
| 17 mar | X Open PSC | Martim Sousa | Masculinos 1 - M1 QP | Principal | Finalista |
| 18 jun | 1º Open Twelve Indoor Padel | Manuel Sousa | Masculinos 1 - M1 qB | B | Finalista |
| 21 may | Open ABC 5000 | Mathi | Masculinos 1 - QB-M1 | B | Finalista |
| 30 abr | Open Blue Padel Kourts | Guilherme Canteiro | Masculinos 1 - M1-QB | B | Ganador |
| 27 nov | VIII Open My Padel Center by Auto Vale & Silva | Guilherme Canteiro | Masculinos 2 - M2-QP | Principal | Ganador |
| 2 oct | Open The Smartpath by Factory | Manuel Sousa | Masculinos 2 - M2-QP32 | Principal | Finalista |
| 18 sept | Open Chave Nova 2022 | Guilherme Canteiro | Masculinos 2 - M2 | Principal | Ganador |
| 24 jul | VIII Open Rackets Pro - Quinta da Marinha | João Cunha | Masculinos 2 - M2-QP | Principal | Ganador |
| 15 may | 1º Open Padel Set Club Parede | Guilherme Canteiro | Masculinos 2 - M2 | Principal | Finalista |
| 11 jul | V Open Heineken Rackets Pro Quinta da Marinha | Manuel Sousa | Masculinos 2 - QB-M2 | B | Finalista |
| 22 nov | V Open Ultra Padel Club | Ricardo Teixeira | Masculinos 2 - Quadro B | B | Ganador |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 63 d9 nov | I Open Absolutos Dez Por VinteMasculinos 2 - M2-QP · Octavos de final | −1137,5 | 22.475 |
| 70 d16 nov | Open BioniqMasculinos 2 - M2 · Cuartos de final | −1487,5 | 20.987,5 |
| 189 d15 mar | III CPC Padel CupMasculinos 2 - M2-QP · Dieciseisavos de final | −787,5 | 20.200 |
| 196 d22 mar | Open Xavier Meneses | XM TalentMasculinos 2 - M2 · Dieciseisavos de final | −787,5 | 19.412,5 |
| 238 d3 may | Leiria Master PadelMasculinos 2 - QP M2 · Dieciseisavos de final | −1968,75 | 17.443,75 |
| 259 d24 may | Open Prosonic - UBBOMasculinos 2 - M2-QP · Dieciseisavos de final | −787,5 | 16.656,25 |
| 277 d11 jun | Portugal Master PadelMasculinos 2 - M2 - QP · Dieciseisavos de final | −3937,5 | 12.718,75 |
| 329 d2 ago | XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar CapitalMasculinos 1 - M1-QP · Octavos de final | −1625 | 11.093,75 |
| 336 d9 ago | PADEL PORTIMÃO OPEN by CARLSBERGMasculinos 2 - M2-QP · Octavos de final | −1137,5 | 9956,25 |
| 343 d16 ago | Vilamoura Summer CupMasculinos 2 - M2-QP · Dieciseisavos de final | −787,5 | 9168,75 |
| 371 d13 sept | 2º Open Lisboa Racket Centre by AVA CR7Masculinos 2 - M2 · Dieciseisavos de final | −1968,75 | 7200 |
| 378 d20 sept | Open McDonald´sMasculinos 2 - M2 · Dieciseisavos de final | −787,5 | 6412,5 |
| 399 d11 oct | VI Open CPAMasculinos 1 - M1-QP · Octavos de final | −1625 | 4787,5 |
| 420 d1 nov | 1º Open GRIP by ESPAÇO PARA TUDOMasculinos 1 - M1 · Dieciseisavos de final | −1125 | 3662,5 |
| 420 d1 nov | 1º Open GRIP by ESPAÇO PARA TUDOMasculinos 1 - M1 qB · Octavos de final | −168,75 | 3493,75 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes