Jugadores / Ranking ABS / João Cunha

João Cunha
Rackets Pro SaldanhaLicencia 7789TieSports #18672ABSNivel 3
Ranking FPP#465mejor publicado #90
Puntos FPP4031,252 resultados válidos
Registro publicado1–150 % de victorias
2partidos
1victorias
1derrotas
5compañeros
2inscripciones
6podios en la carrera
Historial del ranking
7 temporadas · mejor posición anual publicada| Temporada | Fecha del mejor | Mejor posición | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10 mar | #411 | Nivel 3 |
| 2025 | 18 feb | #166 | Nivel 2 |
| 2024 | 23 abr | #90 | Nivel 2 |
| 2023 | 19 sept | #91 | Nivel 2 |
| 2022 | 11 oct | #146 | Nivel 2 |
| 2021 | 26 jul | #280 | Nivel 3 |
| 2020 | 17 nov | #321 | Nivel 3 |
Historial de partidos
3 partidos encontrados en cuadros publicados| Fecha | Torneo | Compañero | Rivales | Ronda | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 sept20:45 | FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR7M2 | Ricardo Morgadinho | Afonso LacerdaEduardo Carmo | Dieciseisavos de final | — | — |
| 16 may13:30 | IAG7 & DHM Padel Open IPCMasculinos 1 | Ricardo Morgadinho | Ricardo MartinsBruno Pedrosa | Octavos de final | Derrota | 2-6 3-6 |
| 15 may20:00 | IAG7 & DHM Padel Open IPCMasculinos 1 | Ricardo Morgadinho | Virgílio DuarteAntónio Pedro Pragana | Dieciseisavos de final | Victoriawalkover | Desistência |
Inscripciones en torneos
2 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79 sept | Ricardo Morgadinho | Masculinos 2 | #26 | 38.237,5 | Confirmada |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC14 may | Ricardo Morgadinho | Masculinos 1 | #18 | 33.050 | Pendiente |
Resultados con puntos
10 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| IAG7 & DHM Padel Open IPC17 may | Ricardo Morgadinho | Masculinos 1 - M1 | Octavos de final | 1625 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21 sept | No publicado | Masculinos 2 - M2 | Dieciseisavos de final | 1968,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 525 jun | No publicado | Masculinos 2 - Grupo B | - | 75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 521 jun | No publicado | Masculinos 2 - Grupo B | - | 75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 54 jun | No publicado | Masculinos 2 - Grupo B | - | 75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 524 may | No publicado | Masculinos 2 - Grupo B | - | 37,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 510 may | No publicado | Masculinos 2 - Grupo B | - | 37,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 523 abr | No publicado | Masculinos 2 - Grupo B | - | 75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 512 abr | No publicado | Masculinos 2 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 528 mar | No publicado | Masculinos 2 - Grupo B | - | 50 |
Palmarés
5 títulos · 1 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 oct | I Open W Padel & Ténis Parque | Ricardo Morgadinho | Masculinos 1 - QP-M1 | Principal | Ganador |
| 15 sept | 1º Open Alverca Padel Club by ARBUN | António Pedro Pragana | Masculinos 1 - M1 | Principal | Ganador |
| 17 sept | Paredes Master Padel | Pedro Cunha | Masculinos 2 - M2 | Principal | Ganador |
| 14 may | 5º Open Parque das Nações | Pedro Cunha | Masculinos 1 - M1 qB | B | Ganador |
| 24 jul | VIII Open Rackets Pro - Quinta da Marinha | Vasco Rocha | Masculinos 2 - M2-QP | Principal | Ganador |
| 1 may | Open Racketspro Nacional Padel | André Arrimar | Masculinos 2 - M2-QP | Principal | Finalista |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 14 d21 sept | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasMasculinos 2 - M2 · Dieciseisavos de final | −1968,75 | 2062,5 |
| 202 d28 mar | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −50 | 2012,5 |
| 217 d12 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −12,5 | 2000 |
| 228 d23 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −75 | 1925 |
| 245 d10 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −37,5 | 1887,5 |
| 252 d17 may | IAG7 & DHM Padel Open IPCMasculinos 1 - M1 · Octavos de final | −1625 | 262,5 |
| 259 d24 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −37,5 | 225 |
| 270 d4 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −75 | 150 |
| 287 d21 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −75 | 75 |
| 291 d25 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −75 | 0 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes