Jugadores / Ranking ABS / Pedro Lin Moniz

Pedro Lin Moniz
Sin clubLicencia 25978TieSports #284411ABSNivel 3
Ranking FPP#435mejor publicado #435
Puntos FPP4452,3113 resultados válidos
Registro publicado6–940 % de victorias
15partidos
6victorias
9derrotas
6compañeros
6inscripciones
3podios en la carrera
Historial del ranking
0 temporadas · mejor posición anual publicadaTodavía no hay suficientes datos históricos para dibujar una evolución.
Historial de partidos
15 partidos encontrados en cuadros publicadosInscripciones en torneos
6 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilamoura Summer Cup14 ago | Tiago de Sá | Masculinos 3 | #26 | 6624,59 | Confirmada |
| 2º Open Absolutos by Monsaraz Padel Club15 jul | Tiago de Sá | Masculinos 3 | #5 | 5489,9 | Confirmada |
| Leiria Master Padel30 abr | Francisco Martinez | Masculinos 3 | #54 | 5902,83 | Pendiente |
| Open Dream Padel21 abr | Francisco Martinez | Masculinos 3 | #40 | 4865,65 | Pendiente |
| II Open Dezporvinte | Miguel Romão | Masculinos 4 | #21 | — | Confirmada |
| 1º Open de Absolutos by GRIP | João Barreto | Masculinos 3 | #23 | — | Confirmada |
Resultados con puntos
11 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1º Open GRIP by ESPAÇO PARA TUDO1 nov | No publicado | Masculinos 3 - M3 | Dieciseisavos de final | 137,81 |
| 1º Open GRIP by ESPAÇO PARA TUDO1 nov | No publicado | Masculinos 3 - M3 qB | Octavos de final | 20,67 |
| Vilamoura Summer Cup16 ago | Tiago de Sá | Masculinos 3 - M3-QP | Octavos de final | 398,13 |
| 2º Open Absolutos Monsaraz Padel Club by MOTÉVORA19 jul | No publicado | Masculinos 3 - M3 | Finalista | 428,75 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Setúbal19 abr | No publicado | Masculinos 3 - M3 | Cuartos de final | 520,63 |
| XI Open Rackets Pro EUL12 abr | No publicado | Masculinos 3 - M3-QP | Dieciseisavos de final | 137,81 |
| Viseu Padel Experience29 mar | No publicado | Masculinos 2 - M2 - QP | Dieciseisavos de final | 787,5 |
| XII Open My Padel Center22 mar | No publicado | Masculinos 3 - M3-QP | Dieciseisavos de final | 137,81 |
| 4º Open Blue Padel Kourts1 mar | No publicado | Masculinos 3 - M3-QP | Dieciseisavos de final | 137,81 |
| V Open Smartpath22 feb | No publicado | Masculinos 4 - M4-QP16 | Finalista | 60,03 |
| I Open Absolutos Dez Por Vinte9 nov | No publicado | Masculinos 3 - M3-QP | Dieciseisavos de final | 275,63 |
Palmarés
1 títulos · 2 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 jul | 2º Open Absolutos Monsaraz Padel Club by MOTÉVORA | Tiago de Sá | Masculinos 3 - M3 | Principal | Finalista |
| 22 feb | V Open Smartpath | Francisco Martinez | Masculinos 4 - M4-QP16 | Principal | Finalista |
| 9 feb | The Smartpath by Factory | Tiago Sousa | Masculinos 6 - QP M6 | Principal | Ganador |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 63 d9 nov | I Open Absolutos Dez Por VinteMasculinos 3 - M3-QP · Dieciseisavos de final | −275,63 | 4176,68 |
| 168 d22 feb | V Open SmartpathMasculinos 4 - M4-QP16 · Finalista | −60,03 | 4116,65 |
| 175 d1 mar | 4º Open Blue Padel KourtsMasculinos 3 - M3-QP · Dieciseisavos de final | −137,81 | 3978,84 |
| 196 d22 mar | XII Open My Padel CenterMasculinos 3 - M3-QP · Dieciseisavos de final | −137,81 | 3841,03 |
| 203 d29 mar | Viseu Padel ExperienceMasculinos 2 - M2 - QP · Dieciseisavos de final | −787,5 | 3053,53 |
| 217 d12 abr | XI Open Rackets Pro EULMasculinos 3 - M3-QP · Dieciseisavos de final | −137,81 | 2915,72 |
| 224 d19 abr | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona SetúbalMasculinos 3 - M3 · Cuartos de final | −520,63 | 2395,09 |
| 315 d19 jul | 2º Open Absolutos Monsaraz Padel Club by MOTÉVORAMasculinos 3 - M3 · Finalista | −428,75 | 1966,34 |
| 343 d16 ago | Vilamoura Summer CupMasculinos 3 - M3-QP · Octavos de final | −398,13 | 1568,21 |
| 420 d1 nov | 1º Open GRIP by ESPAÇO PARA TUDOMasculinos 3 - M3 · Dieciseisavos de final | −137,81 | 1430,4 |
| 420 d1 nov | 1º Open GRIP by ESPAÇO PARA TUDOMasculinos 3 - M3 qB · Octavos de final | −20,67 | 1409,73 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes