Jugadores / Ranking ABS / Diogo Oliveira

Diogo Oliveira
Padel4moveLicencia 18032TieSports #205931ABSNivel 3
Ranking FPP#286mejor publicado #208
Puntos FPP8678,1312 resultados válidos
Registro publicado4–1225 % de victorias
16partidos
4victorias
12derrotas
6compañeros
8inscripciones
11podios en la carrera
Historial del ranking
4 temporadas · mejor posición anual publicada| Temporada | Fecha del mejor | Mejor posición | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10 mar | #208 | Nivel 2 |
| 2025 | 4 nov | #220 | Nivel 2 |
| 2024 | 1 oct | #326 | Nivel 3 |
| 2023 | 21 nov | #913 | Nivel 5 |
Historial de partidos
19 partidos encontrados en cuadros publicadosInscripciones en torneos
8 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Open AP Victoria Sports & Beach by Carlsberg26 ago | Ricardo Maia | Masculinos 2 | #6 | 14.400,32 | Confirmada |
| 4º Open Padel4move19 ago | Ricardo Maia | Masculinos 2 | #17 | 12.685,32 | Confirmada |
| Vilamoura Summer Cup14 ago | Ricardo Maia | Masculinos 3 | #4 | 14.019,69 | Confirmada |
| FIP Bronze Portimão5 ago | Ricardo Maia | Masculinos 3 | #3 | 13.494,69 | Confirmada |
| XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar Capital31 jul | Ricardo Maia | Masculinos 2 | #11 | 13.494,69 | Confirmada |
| Torneio Costa Azul23 jul | Ricardo Maia | Masculinos 3 | #20 | 14.352,19 | Pendiente |
| 7º Open Carlsberg W Padel Country Club10 jun | Ricardo Maia | Masculinos 2 | #19 | 16.415,63 | Pendiente |
| IV Open Absolutos by Tasca Jota on Fire3 jun | Afonso Barbosa | Masculinos 2 | #7 | 12.637,5 | Confirmada |
Resultados con puntos
16 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar Capital2 ago | Ricardo Maia | Masculinos 2 - M2-QP | Octavos de final | 568,75 |
| II Open Ultimate Urban Padel28 jun | No publicado | Masculinos 2 - QP - M2 | Dieciseisavos de final | 787,5 |
| 7º Open Carlsberg Padel Cup'2614 jun | No publicado | Masculinos 2 - M2 | Dieciseisavos de final | 393,75 |
| IV Open Absolutos by Tasca Jota on Fire7 jun | Afonso Barbosa | Masculinos 2 - M2 - Grupo A | 3rd Place | 393,75 |
| Open Algarve15 mar | No publicado | Masculinos 2 - M2 gB | 3rd Place | 157,5 |
| 3º Open Dream Padel Center2 nov | No publicado | Masculinos 2 - M2-QP(32) | Dieciseisavos de final | 393,75 |
| 3º Open AlmeirINN Padel sponsored by Restaurante O Forno e Fitness Factory Almeirim5 oct | No publicado | Masculinos 2 - M2-QP | Dieciseisavos de final | 787,5 |
| The Campus Open14 sept | No publicado | Masculinos 2 - Main 2 | Semifinales | 962,5 |
| Open Beefeater 0.07 sept | No publicado | Masculinos 2 - M2-QP | Octavos de final | 1137,5 |
| 3º Open Padel4move by CITYHOME24 ago | No publicado | Masculinos 2 - M2 | Cuartos de final | 743,75 |
| Padel Portimão Open by Carlsberg10 ago | No publicado | Masculinos 2 - M2-QP | Cuartos de final | 1487,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B29 jun | No publicado | Masculinos 2 - Grupo A | - | 75 |
| HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 202630 may | No publicado | Masculinos 3 - M3-QP | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B27 may | No publicado | Masculinos 2 - Grupo A | - | 37,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B15 may | No publicado | Masculinos 2 - Grupo A | - | 37,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B27 abr | No publicado | Masculinos 2 - Grupo A | - | 12,5 |
Palmarés
6 títulos · 5 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 ago | VI Open AP Victoria Sports & Beach by Carlsberg | Ricardo Maia | Masculinos 2 - M2 qB | B | Finalista |
| 16 ago | Vilamoura Summer Cup | Ricardo Maia | Masculinos 3 - M3-QP | Principal | Finalista |
| 3 ago | XVIII Open Internacional de Padel | Luis Mateo | Masculinos 3 - M3-QP | Principal | Ganador |
| 20 jul | Open AP Victoria Sports & Beach by Carlsberg | Ricardo Maia | Masculinos 3 - M3 | Principal | Finalista |
| 20 abr | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2025 - Zona Sul | Luis Mateo | Masculinos 3 - Q M3 | Principal | Ganador |
| 4 ago | Padel Portimão Open 2024 by Carlsberg | Rita Coelho | Mistos 4 - MX4-QP | Principal | Ganador |
| 28 jul | 2º Open Padel4move by City Home | Paula Felícia | Mistos 3 - Mx3 | Principal | Ganador |
| 26 may | 2º Open Beja Padel | César Oliveira | Masculinos 2 - M2 | Principal | Finalista |
| 6 ago | XVI Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar Capital | César Oliveira | Masculinos 5 - M5 | Principal | Ganador |
| 30 jul | Torneio Costa Azul | César Oliveira | Masculinos 5 - M5 | Principal | Ganador |
| 25 jun | 1º Open Padel4move IDC | César Oliveira | Masculinos 5 - M5 | Principal | Finalista |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 7 d14 sept | The Campus OpenMasculinos 2 - Main 2 · Semifinales | −962,5 | 7715,63 |
| 28 d5 oct | 3º Open AlmeirINN Padel sponsored by Restaurante O Forno e Fitness Factory AlmeirimMasculinos 2 - M2-QP · Dieciseisavos de final | −787,5 | 6928,13 |
| 56 d2 nov | 3º Open Dream Padel CenterMasculinos 2 - M2-QP(32) · Dieciseisavos de final | −393,75 | 6534,38 |
| 189 d15 mar | Open AlgarveMasculinos 2 - M2 gB · 3rd Place | −157,5 | 6376,88 |
| 232 d27 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 2 - Grupo A · - | −12,5 | 6364,38 |
| 250 d15 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 2 - Grupo A · - | −37,5 | 6326,88 |
| 262 d27 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 2 - Grupo A · - | −37,5 | 6289,38 |
| 265 d30 may | HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 2026Masculinos 3 - M3-QP · - | −6,25 | 6283,13 |
| 273 d7 jun | IV Open Absolutos by Tasca Jota on FireMasculinos 2 - M2 - Grupo A · 3rd Place | −393,75 | 5889,38 |
| 280 d14 jun | 7º Open Carlsberg Padel Cup'26Masculinos 2 - M2 · Dieciseisavos de final | −393,75 | 5495,63 |
| 294 d28 jun | II Open Ultimate Urban PadelMasculinos 2 - QP - M2 · Dieciseisavos de final | −787,5 | 4708,13 |
| 295 d29 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 2 - Grupo A · - | −75 | 4633,13 |
| 329 d2 ago | XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar CapitalMasculinos 2 - M2-QP · Octavos de final | −568,75 | 4064,38 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes