Jugadores / Ranking ABS / Constança Crespo

Constança Crespo
Lisboa Racket CentreLicencia 16080TieSports #8167ABSNivel 2
Ranking FPP#116mejor publicado #44
Puntos FPP19.8757 resultados válidos
Registro publicado3–538 % de victorias
8partidos
3victorias
5derrotas
5compañeros
5inscripciones
5podios en la carrera
Historial del ranking
5 temporadas · mejor posición anual publicada| Temporada | Fecha del mejor | Mejor posición | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026 | 24 feb | #44 | Nivel 1 |
| 2025 | 23 sept | #48 | Nivel 1 |
| 2024 | 28 may | #62 | Nivel 1 |
| 2023 | 5 sept | #66 | Nivel 2 |
| 2022 | 29 nov | #132 | Nivel 2 |
Historial de partidos
9 partidos encontrados en cuadros publicadosInscripciones en torneos
5 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilamoura Summer Cup14 ago | Rita Baptista | Femininos 1 | #16 | 61.825 | Confirmada |
| Open Ultimate Urban Padel24 jun | Rita Baptista | Femininos 1 | #10 | 75.125 | Pendiente |
| 1º Masters Summer Cup16 jun | Rita Baptista | Femininos 1 | #8 | 83.625 | Pendiente |
| Maia Padel Open 202620 may | Rita Baptista | Femininos 1 | #8 | 81.375 | Pendiente |
| Open Dream Padel21 abr | Beatriz Lopes | Femininos 1 | #15 | 39.287,5 | Pendiente |
Resultados con puntos
7 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| II Open Ultimate Urban Padel28 jun | No publicado | Femininos 1 - QP - F1 | Octavos de final | 3250 |
| I MASTERS SUMMERS CUP21 jun | No publicado | Femininos 1 - QP - F1 | Cuartos de final | 2125 |
| Maia Padel Open 202624 may | Rita Baptista | Femininos 1 - F1 | Semifinales | 2750 |
| Open Dream Padel26 abr | Beatriz Lopes | Femininos 1 - F1-QP16 | Cuartos de final | 4250 |
| Open Caetano Auto9 nov | No publicado | Femininos 1 - F1 | Cuartos de final | 2125 |
| I Open Pro Padel Academy26 oct | No publicado | Femininos 1 - F1-QP | Cuartos de final | 2125 |
| 3º Open Padel4move by CITYHOME24 ago | No publicado | Femininos 1 - F1 | Cuartos de final | 2125 |
Palmarés
4 títulos · 1 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 may | Open Carcavelos by Queijos Santiago | Bárbara Rocha | Femininos 1 - F1 | Principal | Ganador |
| 2 jul | VIII Open Quinta dos Lombos Padel | Luisa Roquette | Femininos 2 - F2 | Principal | Finalista |
| 20 nov | Open Carcavelos | Luisa Roquette | Femininos 2 - F2 | Principal | Ganador |
| 16 oct | I Open CENTRIQ by Capital Padel Academy | Bárbara Rocha | Femininos 1 - F1 | Principal | Ganador |
| 15 may | 1º Open Padel Set Club Parede | Catarina Franco | Femininos 3 - F3 | Principal | Ganador |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 49 d26 oct | I Open Pro Padel AcademyFemininos 1 - F1-QP · Cuartos de final | −2125 | 17.750 |
| 63 d9 nov | Open Caetano AutoFemininos 1 - F1 · Cuartos de final | −2125 | 15.625 |
| 231 d26 abr | Open Dream PadelFemininos 1 - F1-QP16 · Cuartos de final | −4250 | 11.375 |
| 259 d24 may | Maia Padel Open 2026Femininos 1 - F1 · Semifinales | −2750 | 8625 |
| 287 d21 jun | I MASTERS SUMMERS CUPFemininos 1 - QP - F1 · Cuartos de final | −2125 | 6500 |
| 294 d28 jun | II Open Ultimate Urban PadelFemininos 1 - QP - F1 · Octavos de final | −3250 | 3250 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes