Jugadores / Ranking ABS / Maria Quevedo

Maria Quevedo
Sin clubLicencia 6434TieSports #16652ABSNivel 1
Ranking FPP#12mejor publicado #12
Puntos FPP121.62516 resultados válidos
Registro publicado8–1338 % de victorias
21partidos
8victorias
13derrotas
22compañeros
9inscripciones
34podios en la carrera
Historial del ranking
0 temporadas · mejor posición anual publicadaTodavía no hay suficientes datos históricos para dibujar una evolución.
Historial de partidos
23 partidos encontrados en cuadros publicadosInscripciones en torneos
9 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 4º Open Padel4move19 ago | Kátia Rodrigues | Femininos 1 | #4 | 181.500 | Confirmada |
| Vilamoura Summer Cup14 ago | Beatriz Ferreira | Femininos 1 | #3 | 251.875 | Confirmada |
| Open Mercainox31 jul | Beatriz Ferreira | Femininos 1 | #1 | 249.000 | Confirmada |
| Campeonato Nacional Absoluto8 jul | Beatriz Ferreira | Femininos 1 | #6 | 241.500 | Pendiente |
| Open Ultimate Urban Padel24 jun | Beatriz Ferreira | Femininos 1 | #3 | 221.000 | Pendiente |
| Open Warrior Padel Arena10 jun | Beatriz Ferreira | Femininos 1 | #3 | 221.750 | Pendiente |
| Maia Padel Open 202620 may | Carol Santos | Femininos 1 | #1 | 207.000 | Pendiente |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC14 may | Beatriz Ferreira | Femininos 1 | #1 | 205.125 | Pendiente |
| Open Top-padel Fluvial23 abr | Daniela Catarino | Femininos 1 | #1 | 209.750 | Pendiente |
Resultados con puntos
16 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| OPEN D’OURO PADEL11 oct | No publicado | Femininos 1 - F1 | Semifinales | 5500 |
| FIP Silver São João da Madeira27 sept | No publicado | Femininos 1 - Main | Dieciseisavos de final | 5625 |
| Open Mercainox2 ago | Beatriz Ferreira | Femininos 1 - F1 - QP | Cuartos de final | 4250 |
| FIP Silver Mimosa Open Porto26 jul | No publicado | Femininos - Main | Dieciseisavos de final | 5625 |
| HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de Padel12 jul | No publicado | Femininos 1 - Femininos 1 | Octavos de final | 16.250 |
| II Open Ultimate Urban Padel28 jun | No publicado | Femininos 1 - QP - F1 | Semifinales | 5500 |
| FIP Platinum Paredes21 jun | No publicado | Femininos - Qualy | Octavos de final | 10.000 |
| FIP Bronze Matosinhos7 jun | No publicado | Femininos - Main | Cuartos de final | 4250 |
| FIP Silver Oeiras20 may | No publicado | Femininos - Main | Dieciseisavos de final | 5625 |
| FIP Silver Vila Real de Santo António4 may | No publicado | Femininos - Main | Dieciseisavos de final | 5625 |
| FIP Silver Leiria Master Padel28 abr | No publicado | Femininos - Main | Octavos de final | 8125 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Norte19 abr | No publicado | Femininos 1 - F1 - QP | Ganador | 10.000 |
| Open Villae Verdasca12 abr | No publicado | Femininos 1 - F1 | Finalista | 3500 |
| Open Xavier Meneses | XM Talent22 mar | No publicado | Femininos 1 - F1 | Semifinales | 5500 |
| FIP Gold Ponta Delgada8 mar | No publicado | Femininos - Main | Octavos de final | 16.250 |
| FIP Silver Bioniq16 nov | No publicado | Femininos - Main Draw | Dieciseisavos de final | 5625 |
Palmarés
20 títulos · 14 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov | Open Luximos Christie's 2026 | Benedita Terroso | Femininos 1 - F1 - QP | Principal | Finalista |
| 26 abr | Open A-Z Padel Fluvial | Daniela Catarino | Femininos 1 - F1 | Principal | Finalista |
| 19 abr | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Norte | Maria Ferreira | Femininos 1 - F1 - QP | Principal | Ganador |
| 12 abr | Open Villae Verdasca | Beatriz Ferreira | Femininos 1 - F1 | Principal | Finalista |
| 5 oct | Open St. Tirso | Beatriz Ferreira | Femininos 1 - F1 | Principal | Ganador |
| 3 ago | Open Carcelo Stand | Simone Simas | Femininos 1 - F1 - QP | Principal | Finalista |
| 27 jul | Torneio Costa Azul | Daniela Catarino | Femininos 1 - F1 | Principal | Finalista |
| 20 abr | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2025 - Zona Norte | Nuna Botica Azevedo | Femininos 1 - F1 | Principal | Finalista |
| 3 nov | Open Your Padel | Ana Sofia Gonçalves | Femininos 1 - F1 | Principal | Finalista |
| 14 jul | 7º Open Star Padel Coimbra by BYD | Luisa Roque de Pinho | Femininos 1 - Femininos1 | Principal | Finalista |
| 5 may | Open Altano | Maria Perry | Femininos 1 - F1 | Principal | Ganador |
| 9 dic | Masters Jovens FPP 2023 | Beatriz Ferreira | Femininos SUB18 - F Sub18-FINAL | Principal | Ganador |
| 1 oct | Carlsberg Padel Cup | Ana Sofia Gonçalves | Femininos 1 - F1 | Principal | Finalista |
| 15 ago | Vilamoura Summer Cup | Catarina Santos | Femininos 1 - F1 | Principal | Ganador |
| 6 ago | XVI Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar Capital | Alexandra Silva | Femininos 1 - F1 | Principal | Finalista |
| 16 jul | Open Irbal 2023 | Aveiro Padel | Tiago Fernandes | Mistos 1 - MX1 | Principal | Finalista |
| 9 jul | Campeonato Nacional Jovem de Padel 2023 | Beatriz Ferreira | Femininos SUB18 - QP-Sub18F | Principal | Ganador |
| 14 may | 5º Open Parque das Nações | Brígida Teles | Femininos 1 - F1 qB | B | Ganador |
| 16 abr | VIII Open Heineken EUL | Benedita Terroso | Femininos 1 - F1-QB | B | Ganador |
| 4 dic | Masters Final FPP Jovem | Benedita Terroso | Femininos SUB18 - F sub18 | Principal | Ganador |
| 13 nov | II Open Caetano Auto | Catarina Almeida | Femininos 1 - F1 qB | B | Finalista |
| 24 jul | Campeonato Nacional de Jovens 2022 | Clarinha Santos | Femininos SUB18 - F SUB 18 | Principal | Finalista |
| 5 jun | Unilabs Open | Catarina Almeida | Femininos 1 - F1 | Principal | Ganador |
| 6 mar | 1 º Open Padel IdealKorpus by M.CAETANO | Catarina Curto | Femininos 1 - F1 QB | B | Ganador |
| 21 nov | Open Caetano Auto-Porto 2021 | Diogo Pereira | Mistos 1 - Mx1 | Principal | Finalista |
| 24 oct | Open Carreira Dental Clinic Aveiro Padel | Nuno Leite | Mistos 1 - Mx1 | Principal | Ganador |
| 22 ago | 5º Open de Padel de Faro - JAGUAR e LAND ROVER by FIAAL | Gus Nunes | Mistos 1 - Mx1 | Principal | Ganador |
| 20 jun | 1º Torneio Jovem Real Step | Beatriz Ferreira | Femininos SUB18 - Final | Principal | Ganador |
| 9 may | OPEN BEEQ 2021 | Clarinha Santos | Femininos 1 - F1 qB | B | Ganador |
| 1 nov | Open Graum | Clarinha Santos | Femininos 2 - F2 | Principal | Ganador |
| 25 oct | Campeonato Nacional Absoluto de Padel | Clarinha Santos | Femininos 2 - F2 | Principal | Ganador |
| 20 sept | OPEN JOP KIA | Pedro Balbo | Mistos 2 - Mx2 | Principal | Ganador |
| 13 sept | Campeonato Nacional de Jovens | Clarinha Santos | Femininos SUB16 - Main | Principal | Ganador |
| 1 mar | Open Industrial 5.000 | Clarinha Santos | Femininos 2 - Quadro B | B | Ganador |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 70 d16 nov | FIP Silver BioniqFemininos - Main Draw · Dieciseisavos de final | −5625 | 116.000 |
| 182 d8 mar | FIP Gold Ponta DelgadaFemininos - Main · Octavos de final | −16.250 | 99.750 |
| 196 d22 mar | Open Xavier Meneses | XM TalentFemininos 1 - F1 · Semifinales | −5500 | 94.250 |
| 217 d12 abr | Open Villae VerdascaFemininos 1 - F1 · Finalista | −3500 | 90.750 |
| 224 d19 abr | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona NorteFemininos 1 - F1 - QP · Ganador | −10.000 | 80.750 |
| 233 d28 abr | FIP Silver Leiria Master PadelFemininos - Main · Octavos de final | −8125 | 72.625 |
| 239 d4 may | FIP Silver Vila Real de Santo AntónioFemininos - Main · Dieciseisavos de final | −5625 | 67.000 |
| 255 d20 may | FIP Silver OeirasFemininos - Main · Dieciseisavos de final | −5625 | 61.375 |
| 273 d7 jun | FIP Bronze MatosinhosFemininos - Main · Cuartos de final | −4250 | 57.125 |
| 287 d21 jun | FIP Platinum ParedesFemininos - Qualy · Octavos de final | −10.000 | 47.125 |
| 294 d28 jun | II Open Ultimate Urban PadelFemininos 1 - QP - F1 · Semifinales | −5500 | 41.625 |
| 308 d12 jul | HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de PadelFemininos 1 - Femininos 1 · Octavos de final | −16.250 | 25.375 |
| 322 d26 jul | FIP Silver Mimosa Open PortoFemininos - Main · Dieciseisavos de final | −5625 | 19.750 |
| 329 d2 ago | Open MercainoxFemininos 1 - F1 - QP · Cuartos de final | −4250 | 15.500 |
| 385 d27 sept | FIP Silver São João da MadeiraFemininos 1 - Main · Dieciseisavos de final | −5625 | 9875 |
| 399 d11 oct | OPEN D’OURO PADELFemininos 1 - F1 · Semifinales | −5500 | 4375 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes