Гравці / Рейтинг ABS / José Gomes

José Gomes
W Padel Country ClubЛіцензія 9288TieSports #85134+35Рівень 6
Рейтинг FPP#2050найкращий опублікований #742
Очки FPP235,631 залікових результатів
Опублікований результат3–175% перемог
4матчів
3перемог
1поразок
1партнерів
1заявок
0подіумів за кар’єру
Історія рейтингу
2 сезонів · найкраща опублікована позиція за рік| Сезон | Дата найкращого | Найкраща позиція | Рівень |
|---|---|---|---|
| 2022 | 17 січ. | #786 | Рівень 5 |
| 2021 | 12 лип. | #742 | Рівень 4 |
Історія матчів
4 матчів знайдено в опублікованих сітках| Дата | Турнір | Партнер | Суперники | Раунд | Результат | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 квіт.21:30 | Open Dream PadelM5-Qly64 | Tiago Jesus | Julio VasquezGonçalo Prata | Чвертьфінал | Поразка | 6-3 6-1 |
| 23 квіт.19:30 | Open Dream PadelM5-Qly64 | Tiago Jesus | Hugo Menino AguiarBernardo Pegado | 1/8 фіналу | Перемога | 4-6 4-6 |
| 22 квіт.21:30 | Open Dream PadelM5-Qly64 | Tiago Jesus | DaniJoão Lopes | 1/16 фіналу | Перемога | 6-4 7-6(1) |
| 22 квіт.19:30 | Open Dream PadelM5-Qly64 | Tiago Jesus | Filipe SequeiraMarcos Gameiro | 1/32 фіналу | Перемога | 1-6 3-6 |
Участь у турнірах
1 опублікованих заявок| Турнір | Партнер | Категорія | Посів | Очки пари | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Open Dream Padel21 квіт. | Tiago Jesus | Masculinos 5 | #44 | 657,06 | Очікує |
Результати з очками
9 записів у публічному реєстрі| Турнір | Партнер | Сітка | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|
| II Open W Padel & Ténis Parque19 жовт. | Не опубліковано | Masculinos 2 - M2-Grupo B | 3rd Place | 157,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 528 черв. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo C | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 520 черв. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo C | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 57 черв. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo C | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 523 трав. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo C | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 53 трав. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo C | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo C | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 511 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo C | - | 15,63 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529 бер. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo C | - | 6,25 |
Наступні очки до списання
приблизна оцінка; результати-замінники можуть зменшити втрату| Коли | Турнір | Списується з реєстру | Баланс до замін |
|---|---|---|---|
| 42 дн.19 жовт. | II Open W Padel & Ténis ParqueMasculinos 2 - M2-Grupo B · 3rd Place | −157,5 | 78,13 |
| 203 дн.29 бер. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo C · - | −6,25 | 71,88 |
| 216 дн.11 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo C · - | −15,63 | 56,25 |
| 231 дн.26 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo C · - | −18,75 | 37,5 |
| 238 дн.3 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo C · - | −3,13 | 34,37 |
| 258 дн.23 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo C · - | −3,13 | 31,24 |
| 273 дн.7 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo C · - | −18,75 | 12,49 |
| 286 дн.20 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo C · - | −9,38 | 3,11 |
| 294 дн.28 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo C · - | −3,13 | 0 |
Оновлено 1 вер. · FPP / TieSports
Джерела: FPP / TieSports та публічні публікації Padel Federado · відсутні поля не виводяться