Гравці / Рейтинг ABS / Joao Brandão
JB
Joao Brandão
PadelFactoryCarregadoЛіцензія 36557TieSports #412415+40Рівень 6
Рейтинг FPP#9248найкращий опублікований #9248
Очки FPP31,250 залікових результатів
Опублікований результат0–0немає опублікованих матчів
0матчів
0перемог
0поразок
0партнерів
0заявок
0подіумів за кар’єру
Історія рейтингу
0 сезонів · найкраща опублікована позиція за рікПоки що недостатньо історичних даних, щоб побудувати динаміку.
Історія матчів
0 матчів знайдено в опублікованих сіткахВ опублікованих та проіндексованих сітках матчів не знайдено.
Участь у турнірах
0 опублікованих заявокНемає опублікованих заявок у проіндексованих турнірах.
Результати з очками
8 записів у публічному реєстрі| Турнір | Партнер | Сітка | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D18 лип. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo B | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D21 черв. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo B | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D6 черв. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo B | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D24 трав. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo B | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D17 трав. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D18 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D12 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo B | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D29 бер. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo B | - | 1,56 |
Наступні очки до списання
приблизна оцінка; результати-замінники можуть зменшити втрату| Коли | Турнір | Списується з реєстру | Баланс до замін |
|---|---|---|---|
| 203 дн.29 бер. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 6 - Grupo B · - | −1,56 | 29,69 |
| 217 дн.12 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 6 - Grupo B · - | −1,56 | 28,13 |
| 223 дн.18 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 6 - Grupo B · - | −9,38 | 18,75 |
| 252 дн.17 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 6 - Grupo B · - | −3,13 | 15,62 |
| 259 дн.24 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 6 - Grupo B · - | −4,69 | 10,93 |
| 272 дн.6 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 6 - Grupo B · - | −4,69 | 6,24 |
| 287 дн.21 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 6 - Grupo B · - | −1,56 | 4,68 |
| 314 дн.18 лип. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 6 - Grupo B · - | −4,69 | 0 |
Оновлено 1 вер. · FPP / TieSports
Джерела: FPP / TieSports та публічні публікації Padel Federado · відсутні поля не виводяться