Гравці / Рейтинг ABS / Campos

Ліцензія 30651TieSports #405008ABSРівень 6
Рейтинг FPP#4330найкращий опублікований #4330
Очки FPP93,281 залікових результатів
Опублікований результат2–167% перемог
3матчів
2перемог
1поразок
1партнерів
1заявок
0подіумів за кар’єру
Історія рейтингу
0 сезонів · найкраща опублікована позиція за рікПоки що недостатньо історичних даних, щоб побудувати динаміку.
Історія матчів
3 матчів знайдено в опублікованих сітках| Дата | Турнір | Партнер | Суперники | Раунд | Результат | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 черв.14:15 | I Open Padel Factory CarregadoMasculinos 6 | João Leonardo | João OliveiraPedro Coelho | Півфінал | Поразка | 6-4 6-1 |
| 20 черв.20:30 | I Open Padel Factory CarregadoMasculinos 6 | João Leonardo | Jaime AlmeidaJoão Almeida | Чвертьфінал | Перемога | 6-2 6-4 |
| 20 черв.17:45 | I Open Padel Factory CarregadoMasculinos 6 | João Leonardo | Tiago PalmelaHugo Santinho | 1/8 фіналу | Перемога | 6-4 7-5 |
Участь у турнірах
1 опублікованих заявок| Турнір | Партнер | Категорія | Посів | Очки пари | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| I Open Padel Factory Carregado19 черв. | João Leonardo | Masculinos 6 | #5 | 75 | Очікує |
Результати з очками
9 записів у публічному реєстрі| Турнір | Партнер | Сітка | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|
| I Open Carregado by AXIANS21 черв. | Не опубліковано | Masculinos 6 - M6-QP | Півфінал | 5,78 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D19 лип. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D27 черв. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D7 черв. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D24 трав. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D15 трав. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo B | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D9 трав. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo B | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D11 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D29 бер. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo B | - | 3,13 |
Наступні очки до списання
приблизна оцінка; результати-замінники можуть зменшити втрату| Коли | Турнір | Списується з реєстру | Баланс до замін |
|---|---|---|---|
| 203 дн.29 бер. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 6 - Grupo B · - | −3,13 | 90,15 |
| 216 дн.11 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 6 - Grupo B · - | −9,38 | 80,77 |
| 244 дн.9 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 6 - Grupo B · - | −4,69 | 76,08 |
| 250 дн.15 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 6 - Grupo B · - | −1,56 | 74,52 |
| 259 дн.24 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 6 - Grupo B · - | −9,38 | 65,14 |
| 273 дн.7 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 6 - Grupo B · - | −9,38 | 55,76 |
| 287 дн.21 черв. | I Open Carregado by AXIANSMasculinos 6 - M6-QP · Півфінал | −5,78 | 49,98 |
| 293 дн.27 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 6 - Grupo B · - | −9,38 | 40,6 |
| 315 дн.19 лип. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 6 - Grupo B · - | −3,13 | 37,47 |
Оновлено 1 вер. · FPP / TieSports
Джерела: FPP / TieSports та публічні публікації Padel Federado · відсутні поля не виводяться