Гравці / Рейтинг ABS / Rui Galhoz

Rui Galhoz
MyCenter - Sports & WellnessЛіцензія 26111TieSports #292570+50Рівень 6
Рейтинг FPP#4290найкращий опублікований #4290
Очки FPP93,750 залікових результатів
Опублікований результат1–150% перемог
2матчів
1перемог
1поразок
1партнерів
1заявок
0подіумів за кар’єру
Історія рейтингу
0 сезонів · найкраща опублікована позиція за рікПоки що недостатньо історичних даних, щоб побудувати динаміку.
Історія матчів
3 матчів знайдено в опублікованих сітках| Дата | Турнір | Партнер | Суперники | Раунд | Результат | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 серп.19:15 | FIP Bronze PortimãoM5-Quali | João Costa | Oscar Obel-HallDenys Vasiuk | Чвертьфінал | Поразка | 6-1 6-2 |
| 5 серп.20:30 | FIP Bronze PortimãoM5-Quali | João Costa | Paulo RomeroBruno Carmo | 1/8 фіналу | Перемога | 5-7 7-5 [10-8] |
| — | FIP Bronze PortimãoM5-Quali | João Costa | 1/16 фіналу | — | — |
Участь у турнірах
1 опублікованих заявок| Турнір | Партнер | Категорія | Посів | Очки пари | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Bronze Portimão5 серп. | João Costa | Masculinos 5 | #32 | 333,53 | Підтверджено |
Результати з очками
11 записів у публічному реєстрі| Турнір | Партнер | Сітка | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 3º Open Padel4move by CITYHOME24 серп. | Не опубліковано | Masculinos 5 - M5 | Півфінал | 41,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B10 лип. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo D | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B8 лип. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo D | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B4 лип. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo D | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B6 черв. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo D | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B23 трав. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo D | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B20 трав. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo D | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B7 трав. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo D | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B25 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo D | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B10 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo D | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B28 бер. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo D | - | 9,38 |
Наступні очки до списання
приблизна оцінка; результати-замінники можуть зменшити втрату| Коли | Турнір | Списується з реєстру | Баланс до замін |
|---|---|---|---|
| 202 дн.28 бер. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo D · - | −9,38 | 84,37 |
| 215 дн.10 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo D · - | −3,13 | 81,24 |
| 230 дн.25 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo D · - | −3,13 | 78,11 |
| 242 дн.7 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo D · - | −9,38 | 68,73 |
| 255 дн.20 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo D · - | −9,38 | 59,35 |
| 258 дн.23 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo D · - | −9,38 | 49,97 |
| 272 дн.6 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo D · - | −3,13 | 46,84 |
| 300 дн.4 лип. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo D · - | −3,13 | 43,71 |
| 304 дн.8 лип. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo D · - | −9,38 | 34,33 |
| 306 дн.10 лип. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo D · - | −9,38 | 24,95 |
Оновлено 1 вер. · FPP / TieSports
Джерела: FPP / TieSports та публічні публікації Padel Federado · відсутні поля не виводяться