Гравці / Рейтинг ABS / Daniel Oliveira

Daniel Oliveira
PadelSpaceЛіцензія 26077TieSports #242511+40Рівень 6
Рейтинг FPP#8356найкращий опублікований #8356
Очки FPP37,50 залікових результатів
Опублікований результат0–0немає опублікованих матчів
0матчів
0перемог
0поразок
0партнерів
0заявок
0подіумів за кар’єру
Історія рейтингу
0 сезонів · найкраща опублікована позиція за рікПоки що недостатньо історичних даних, щоб побудувати динаміку.
Історія матчів
0 матчів знайдено в опублікованих сіткахВ опублікованих та проіндексованих сітках матчів не знайдено.
Участь у турнірах
0 опублікованих заявокНемає опублікованих заявок у проіндексованих турнірах.
Результати з очками
9 записів у публічному реєстрі| Турнір | Партнер | Сітка | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 7º Open Banco Big TCFF24 серп. | Не опубліковано | Masculinos 5 - Masculinos 5 | Півфінал | 16,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3D18 лип. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3D4 лип. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo B | - | 7,81 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3D20 черв. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo B | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3D30 трав. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3D13 трав. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3D8 трав. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3D18 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo B | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3D27 бер. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo B | - | 7,81 |
Наступні очки до списання
приблизна оцінка; результати-замінники можуть зменшити втрату| Коли | Турнір | Списується з реєстру | Баланс до замін |
|---|---|---|---|
| 201 дн.27 бер. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3DMasculinos 6 - Grupo B · - | −7,81 | 29,69 |
| 223 дн.18 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3DMasculinos 6 - Grupo B · - | −4,69 | 25 |
| 243 дн.8 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3DMasculinos 6 - Grupo B · - | −3,13 | 21,87 |
| 248 дн.13 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3DMasculinos 6 - Grupo B · - | −3,13 | 18,74 |
| 265 дн.30 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3DMasculinos 6 - Grupo B · - | −3,13 | 15,61 |
| 286 дн.20 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3DMasculinos 6 - Grupo B · - | −1,56 | 14,05 |
| 300 дн.4 лип. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3DMasculinos 6 - Grupo B · - | −7,81 | 6,24 |
| 314 дн.18 лип. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3DMasculinos 6 - Grupo B · - | −6,25 | 0 |
Оновлено 1 вер. · FPP / TieSports
Джерела: FPP / TieSports та публічні публікації Padel Federado · відсутні поля не виводяться