Гравці / Рейтинг ABS / João Mário Alves

João Mário Alves
Energize PadelЛіцензія 1605TieSports #19486+55Рівень 6
Рейтинг FPP#5228найкращий опублікований #649
Очки FPP72,251 залікових результатів
Опублікований результат1–150% перемог
2матчів
1перемог
1поразок
4партнерів
1заявок
4подіумів за кар’єру
Історія рейтингу
3 сезонів · найкраща опублікована позиція за рік| Сезон | Дата найкращого | Найкраща позиція | Рівень |
|---|---|---|---|
| 2022 | 21 черв. | #659 | Рівень 4 |
| 2021 | 20 вер. | #649 | Рівень 4 |
| 2020 | 18 серп. | #682 | Рівень 4 |
Історія матчів
2 матчів знайдено в опублікованих сітках| Дата | Турнір | Партнер | Суперники | Раунд | Результат | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 серп.10:15 | 8º Open EXITCASAMasculinos 5 | João Afonso | Nuno SantosLuis Oliveira | 1/8 фіналу | Поразка | 6-2 6-3 |
| 21 серп.21:30 | 8º Open EXITCASAMasculinos 5 | João Afonso | Olivier GirardNuno Mendes | 1/16 фіналу | Перемога | 6-2 4-6 [10-6] |
Участь у турнірах
1 опублікованих заявок| Турнір | Партнер | Категорія | Посів | Очки пари | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 8º Open EXITCASA21 серп. | João Afonso | Masculinos 5 | #12 | 142,16 | Підтверджено |
Результати з очками
9 записів у публічному реєстрі| Турнір | Партнер | Сітка | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 7º Open Banco Big TCFF24 серп. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Masculinos 4 Grupo C | 4th Place | 8,58 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A18 лип. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A19 черв. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A6 черв. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A22 трав. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A16 трав. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A26 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A2 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A27 бер. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo B | - | 9,38 |
Карʼєрні досягнення
2 титулів · 2 фіналів| Дата | Турнір | Партнер | Категорія | Сітка | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 квіт. | Campeonato Regional Veterano de Padel - Zona Centro | Rui Lopes | Masculinos +50 Nível 1 - M+50 Quadro | Основна | Фіналіст |
| 17 серп. | 7º Open Veterano 2000 TCFF SPINE CENTER | João Pedro Resende | Masculinos +35 - Main | Основна | Фіналіст |
| 10 жовт. | I Torneio Veteranos QDA by TUU | Daniel Félix | Masculinos +35 - Quadro Principal +35 | Основна | Переможець |
| 27 вер. | VI Open Valtenis Country Club | João Afonso | Masculinos 4 - Masculinos 4 | Основна | Переможець |
Наступні очки до списання
приблизна оцінка; результати-замінники можуть зменшити втрату| Коли | Турнір | Списується з реєстру | Баланс до замін |
|---|---|---|---|
| 201 дн.27 бер. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo B · - | −9,38 | 62,87 |
| 207 дн.2 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo B · - | −3,13 | 59,74 |
| 231 дн.26 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo B · - | −9,38 | 50,36 |
| 251 дн.16 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo B · - | −3,13 | 47,23 |
| 257 дн.22 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo B · - | −9,38 | 37,85 |
| 272 дн.6 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo B · - | −9,38 | 28,47 |
| 285 дн.19 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo B · - | −9,38 | 19,09 |
| 314 дн.18 лип. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo B · - | −9,38 | 9,71 |
Оновлено 1 вер. · FPP / TieSports
Джерела: FPP / TieSports та публічні публікації Padel Federado · відсутні поля не виводяться