Гравці / Рейтинг ABS / Cris André

Cris André
PadelExperienceCenterЛіцензія 13818TieSports #173751ABSРівень 6
Рейтинг FPP#8848найкращий опублікований #8848
Очки FPP34,380 залікових результатів
Опублікований результат0–0немає опублікованих матчів
0матчів
0перемог
0поразок
1партнерів
1заявок
0подіумів за кар’єру
Історія рейтингу
0 сезонів · найкраща опублікована позиція за рікПоки що недостатньо історичних даних, щоб побудувати динаміку.
Історія матчів
0 матчів знайдено в опублікованих сіткахВ опублікованих та проіндексованих сітках матчів не знайдено.
Участь у турнірах
1 опублікованих заявок| Турнір | Партнер | Категорія | Посів | Очки пари | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| IAG7 & DHM Padel Open IPC14 трав. | Daniel Costa | Masculinos 6 | #14 | 336,71 | Очікує |
Результати з очками
8 записів у публічному реєстрі| Турнір | Партнер | Сітка | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Liga Mudum - Fase Regional Zona 5 - Absolutos29 серп. | Не опубліковано | Masculinos 5 - M5-QP | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519 лип. | Не опубліковано | Masculinos 5 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 528 черв. | Не опубліковано | Masculinos 5 - Grupo B | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 521 черв. | Не опубліковано | Masculinos 5 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 57 черв. | Не опубліковано | Masculinos 5 - Grupo B | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 517 трав. | Не опубліковано | Masculinos 5 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 510 трав. | Не опубліковано | Masculinos 5 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 5 - Grupo B | - | 3,13 |
Наступні очки до списання
приблизна оцінка; результати-замінники можуть зменшити втрату| Коли | Турнір | Списується з реєстру | Баланс до замін |
|---|---|---|---|
| 231 дн.26 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo B · - | −3,13 | 31,25 |
| 245 дн.10 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo B · - | −6,25 | 25 |
| 252 дн.17 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo B · - | −3,13 | 21,87 |
| 273 дн.7 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo B · - | −1,56 | 20,31 |
| 287 дн.21 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo B · - | −3,13 | 17,18 |
| 294 дн.28 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo B · - | −1,56 | 15,62 |
| 315 дн.19 лип. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo B · - | −3,13 | 12,49 |
| 356 дн.29 серп. | Liga Mudum - Fase Regional Zona 5 - AbsolutosMasculinos 5 - M5-QP · - | −1,56 | 10,93 |
Оновлено 1 вер. · FPP / TieSports
Джерела: FPP / TieSports та публічні публікації Padel Federado · відсутні поля не виводяться