Гравці / Рейтинг ABS / Bodas

Bodas
Energize PadelЛіцензія 12933TieSports #150359+40Рівень 6
Рейтинг FPP#7430найкращий опублікований #7430
Очки FPP441 залікових результатів
Опублікований результат1–150% перемог
2матчів
1перемог
1поразок
1партнерів
1заявок
1подіумів за кар’єру
Історія рейтингу
0 сезонів · найкраща опублікована позиція за рікПоки що недостатньо історичних даних, щоб побудувати динаміку.
Історія матчів
3 матчів знайдено в опублікованих сітках| Дата | Турнір | Партнер | Суперники | Раунд | Результат | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 серп.20:30 | 8º Open EXITCASAMasculinos 5 | Tiago Ildefonso | Tiago ValenteJoaquim Feteira | Чвертьфінал | Поразка | 4-2 Ret'd |
| 22 серп.09:00 | 8º Open EXITCASAMasculinos 5 | Tiago Ildefonso | Nuno PereiraPaulo Branco | 1/8 фіналу | Перемога | 6-1 2-6 [10-8] |
| — | 8º Open EXITCASAMasculinos 5 | Tiago Ildefonso | 1/16 фіналу | — | — |
Участь у турнірах
1 опублікованих заявок| Турнір | Партнер | Категорія | Посів | Очки пари | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 8º Open EXITCASA21 серп. | Tiago Ildefonso | Masculinos 5 | #1 | 1 205,04 | Підтверджено |
Результати з очками
9 записів у публічному реєстрі| Турнір | Партнер | Сітка | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 7º Open Banco Big TCFF24 серп. | Не опубліковано | Masculinos 1 - Masculinos 1 Grupo B | 3rd Place | 450 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A18 лип. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A19 черв. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A6 черв. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A22 трав. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A16 трав. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A26 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A2 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A27 бер. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo B | - | 9,38 |
Карʼєрні досягнення
1 титулів · 0 фіналів| Дата | Турнір | Партнер | Категорія | Сітка | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 серп. | 5º Open Absoluto 1000 TCFF/VOLVO LITOCAR | Tiago Ildefonso | Masculinos 4 - M4 Quadro Principal | Основна | Переможець |
Наступні очки до списання
приблизна оцінка; результати-замінники можуть зменшити втрату| Коли | Турнір | Списується з реєстру | Баланс до замін |
|---|---|---|---|
| 201 дн.27 бер. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo B · - | −9,38 | 34,62 |
| 207 дн.2 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo B · - | −3,13 | 31,49 |
| 231 дн.26 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo B · - | −3,13 | 28,36 |
| 251 дн.16 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo B · - | −3,13 | 25,23 |
| 257 дн.22 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo B · - | −3,13 | 22,1 |
| 272 дн.6 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo B · - | −3,13 | 18,97 |
| 285 дн.19 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo B · - | −3,13 | 15,84 |
| 314 дн.18 лип. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo B · - | −3,13 | 12,71 |
Оновлено 1 вер. · FPP / TieSports
Джерела: FPP / TieSports та публічні публікації Padel Federado · відсутні поля не виводяться