Гравці / Рейтинг ABS / Andreas Johansson

Andreas Johansson
Vilamoura Tennis & Padel AcadeЛіцензія 14185TieSports #145816ABSРівень 6
Рейтинг FPP#1433найкращий опублікований #1433
Очки FPP413,034 залікових результатів
Опублікований результат2–250% перемог
4матчів
2перемог
2поразок
1партнерів
3заявок
0подіумів за кар’єру
Історія рейтингу
0 сезонів · найкраща опублікована позиція за рікПоки що недостатньо історичних даних, щоб побудувати динаміку.
Історія матчів
5 матчів знайдено в опублікованих сітках| Дата | Турнір | Партнер | Суперники | Раунд | Результат | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 вер.21:30 | The Campus OpenMasculinos 5 - Main | Custódio Davide | Fer de AbreuRicardo Roque | 1/16 фіналу | — | — |
| 29 серп.11:00 | Open AP Victoria Sports & Beach by CarlsbergM5 | Custódio Davide | Gonçalo Galvão TelesCarlos Coimbra | 1/8 фіналу | Поразка | 7-5 7-5 |
| 28 серп.19:00 | Open AP Victoria Sports & Beach by CarlsbergM5 | Custódio Davide | Rossano CarvalhoNelson Ganhão | 1/16 фіналу | Перемога | 7-6 (2) 6-2 |
| 21 серп.21:15 | 4º Open Padel4moveM5 | Custódio Davide | Rafael SequeiraMarcelo Santos | 1/8 фіналу | Поразка | 6-2 6-3 |
| 20 серп.20:00 | 4º Open Padel4moveM5 | Custódio Davide | André MartinsLívio Jesus | 1/16 фіналу | Перемога | 6-1 6-4 |
Участь у турнірах
3 опублікованих заявок| Турнір | Партнер | Категорія | Посів | Очки пари | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| The Campus Open11 вер. | Custódio Davide | Masculinos 5 | #10 | 546,87 | Підтверджено |
| Open AP Victoria Sports & Beach by Carlsberg26 серп. | Custódio Davide | Masculinos 5 | #9 | 449,37 | Підтверджено |
| 4º Open Padel4move19 серп. | Custódio Davide | Masculinos 5 | #25 | 449,37 | Підтверджено |
Результати з очками
12 записів у публічному реєстрі| Турнір | Партнер | Сітка | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|
| The Campus Open14 вер. | Custódio Davide | Masculinos 3 - Main 3 | 1/8 фіналу | 199,06 |
| Open Beefeater 0.07 вер. | Не опубліковано | Masculinos 4 - M4-QP | 1/16 фіналу | 96,47 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B18 лип. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B25 черв. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B20 черв. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B3 черв. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B21 трав. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B14 трав. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B8 трав. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B23 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo A | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B14 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B28 бер. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
Наступні очки до списання
приблизна оцінка; результати-замінники можуть зменшити втрату| Коли | Турнір | Списується з реєстру | Баланс до замін |
|---|---|---|---|
| 7 дн.14 вер. | The Campus OpenMasculinos 3 - Main 3 · 1/8 фіналу | −199,06 | 213,97 |
| 202 дн.28 бер. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 204,59 |
| 219 дн.14 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 201,46 |
| 228 дн.23 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo A · - | −12,5 | 188,96 |
| 243 дн.8 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 182,71 |
| 249 дн.14 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 173,33 |
| 256 дн.21 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 167,08 |
| 269 дн.3 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 160,83 |
| 286 дн.20 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 157,7 |
| 291 дн.25 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 148,32 |
| 314 дн.18 лип. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 145,19 |
Оновлено 1 вер. · FPP / TieSports
Джерела: FPP / TieSports та публічні публікації Padel Federado · відсутні поля не виводяться