Гравці / Рейтинг ABS / Gui Vale

Gui Vale
RubisPadelTeamLeoesdaBeiraЛіцензія 17563TieSports #137624ABSРівень 6
Рейтинг FPP#2520найкращий опублікований #998
Очки FPP180,882 залікових результатів
Опублікований результат3–260% перемог
5матчів
3перемог
2поразок
6партнерів
4заявок
2подіумів за кар’єру
Історія рейтингу
1 сезонів · найкраща опублікована позиція за рікПоки що недостатньо історичних даних, щоб побудувати динаміку.
| Сезон | Дата найкращого | Найкраща позиція | Рівень |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17 черв. | #998 | Рівень 5 |
Історія матчів
6 матчів знайдено в опублікованих сітках| Дата | Турнір | Партнер | Суперники | Раунд | Результат | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 серп.11:30 | 8º Open EXITCASAMasculinos 5 | José Gonçalves | Nuno SantosLuis Oliveira | Півфінал | Поразка | 6-3 5-7 [10-6] |
| 22 серп.21:45 | 8º Open EXITCASAMasculinos 5 | José Gonçalves | Rodrigo CraveiroHugo Menino Aguiar | Чвертьфінал | Перемога | 6-3 6-3 |
| 22 серп.09:00 | 8º Open EXITCASAMasculinos 5 | José Gonçalves | Ângelo FerreiraRui Miguel Pinto | 1/8 фіналу | Перемога | 6-7 (5) 6-4 [10-6] |
| — | 8º Open EXITCASAMasculinos 5 | José Gonçalves | 1/16 фіналу | — | — | |
| 23 лип.21:15 | Mimosa Open Porto 2026M5 - Quali | João Lopes | BezelgaTiago Afonso | 1/8 фіналу | Поразка | 6-2 7-6 (4) |
| 22 лип.20:00 | Mimosa Open Porto 2026M5 - Quali | João Lopes | Bruno MaravilhaDmitry Derbenev | 1/16 фіналу | Перемога | 7-6 (0) 7-6 (8) |
Участь у турнірах
4 опублікованих заявок| Турнір | Партнер | Категорія | Посів | Очки пари | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Open D'Ouro Padel9 жовт. | Filipe Almeida | Masculinos 5 | #6 | 404,01 | Очікує |
| 8º Open EXITCASA21 серп. | José Gonçalves | Masculinos 5 | #6 | 327,63 | Підтверджено |
| Mimosa Open Porto 202624 лип. | João Lopes | Masculinos 5 | #33 | 513,77 | Підтверджено |
| Campeonato Nacional Absoluto8 лип. | André Ferreira | Masculinos 5 | #26 | 1 685,29 | Очікує |
Результати з очками
10 записів у публічному реєстрі| Турнір | Партнер | Сітка | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Viseu Padel Experience29 бер. | Не опубліковано | Masculinos 5 - M5 - QP | 1/8 фіналу | 48,75 |
| 7º Open Banco Big TCFF24 серп. | Не опубліковано | Masculinos 3 - Masculinos 3 | Півфінал | 134,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A19 лип. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo C | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A28 черв. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo C | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A21 черв. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo C | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A14 черв. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo C | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A16 трав. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo C | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A8 трав. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo C | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A25 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo C | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A11 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo C | - | 6,25 |
Карʼєрні досягнення
0 титулів · 2 фіналів| Дата | Турнір | Партнер | Категорія | Сітка | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 трав. | Master Padel Dão Lafões | Ricardo Correia | Masculinos 5 - M5 | Основна | Фіналіст |
| 28 лип. | Open Irbal 2024 | Aveiro Padel | Pedro Carvalho | Masculinos 4 - M4 qB | B | Фіналіст |
Наступні очки до списання
приблизна оцінка; результати-замінники можуть зменшити втрату| Коли | Турнір | Списується з реєстру | Баланс до замін |
|---|---|---|---|
| 203 дн.29 бер. | Viseu Padel ExperienceMasculinos 5 - M5 - QP · 1/8 фіналу | −48,75 | 132,13 |
| 216 дн.11 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo C · - | −6,25 | 125,88 |
| 230 дн.25 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo C · - | −18,75 | 107,13 |
| 243 дн.8 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo C · - | −6,25 | 100,88 |
| 251 дн.16 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo C · - | −9,38 | 91,5 |
| 280 дн.14 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo C · - | −6,25 | 85,25 |
| 287 дн.21 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo C · - | −18,75 | 66,5 |
| 294 дн.28 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo C · - | −18,75 | 47,75 |
| 315 дн.19 лип. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo C · - | −18,75 | 29 |
Оновлено 1 вер. · FPP / TieSports
Джерела: FPP / TieSports та публічні публікації Padel Federado · відсутні поля не виводяться