Гравці / Рейтинг ABS / Vitor Vilhena

Vitor Vilhena
Clube Ténis LagosЛіцензія 16581TieSports #11797+55Рівень 6
Рейтинг FPP#7518найкращий опублікований #7518
Очки FPP43,750 залікових результатів
Опублікований результат1–150% перемог
2матчів
1перемог
1поразок
1партнерів
2заявок
0подіумів за кар’єру
Історія рейтингу
0 сезонів · найкраща опублікована позиція за рікПоки що недостатньо історичних даних, щоб побудувати динаміку.
Історія матчів
3 матчів знайдено в опублікованих сітках| Дата | Турнір | Партнер | Суперники | Раунд | Результат | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 серп.19:00 | 4º Open Padel4moveQuali M6 | Luís Fonseca | Nuno EstevesRui Sousa | Чвертьфінал | Поразка | 7-5 6-3 |
| 19 серп.20:00 | 4º Open Padel4moveQuali M6 | Luís Fonseca | Pedro RochaAntónio Paulo | 1/8 фіналу | Перемога | 6-4 6-2 |
| — | 4º Open Padel4moveQuali M6 | Luís Fonseca | 1/16 фіналу | — | — |
Участь у турнірах
2 опублікованих заявок| Турнір | Партнер | Категорія | Посів | Очки пари | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 4º Open Padel4move19 серп. | Luís Fonseca | Masculinos 6 | #40 | 85 | Підтверджено |
| Vilamoura Summer Cup14 серп. | Luís Fonseca | Masculinos 6 | #51 | 118,75 | Очікує |
Результати з очками
10 записів у публічному реєстрі| Турнір | Партнер | Сітка | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B16 лип. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo F | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B26 черв. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo F | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B16 черв. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo F | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B12 черв. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo F | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B24 трав. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo F | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B17 трав. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo F | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B7 трав. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo F | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B17 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo F | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B12 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo F | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B29 бер. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo F | - | 3,13 |
Наступні очки до списання
приблизна оцінка; результати-замінники можуть зменшити втрату| Коли | Турнір | Списується з реєстру | Баланс до замін |
|---|---|---|---|
| 203 дн.29 бер. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo F · - | −3,13 | 40,62 |
| 217 дн.12 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo F · - | −1,56 | 39,06 |
| 222 дн.17 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo F · - | −4,69 | 34,37 |
| 242 дн.7 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo F · - | −9,38 | 24,99 |
| 252 дн.17 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo F · - | −3,13 | 21,86 |
| 259 дн.24 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo F · - | −4,69 | 17,17 |
| 278 дн.12 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo F · - | −9,38 | 7,79 |
| 282 дн.16 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo F · - | −1,56 | 6,23 |
| 292 дн.26 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo F · - | −3,13 | 3,1 |
| 312 дн.16 лип. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo F · - | −3,13 | 0 |
Оновлено 1 вер. · FPP / TieSports
Джерела: FPP / TieSports та публічні публікації Padel Federado · відсутні поля не виводяться