Гравці / Рейтинг ABS / Margarida Cruz

Margarida Cruz
Carcavelos TénisЛіцензія 11086TieSports #99616+35Рівень 5
Рейтинг FPP#474найкращий опублікований #192
Очки FPP1 804,2811 залікових результатів
Опублікований результат4–833% перемог
12матчів
4перемог
8поразок
4партнерів
11заявок
6подіумів за кар’єру
Історія рейтингу
5 сезонів · найкраща опублікована позиція за рік| Сезон | Дата найкращого | Найкраща позиція | Рівень |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5 трав. | #388 | Рівень 4 |
| 2025 | 7 січ. | #287 | Рівень 3 |
| 2024 | 20 серп. | #216 | Рівень 3 |
| 2023 | 5 вер. | #192 | Рівень 3 |
| 2022 | 22 лист. | #216 | Рівень 3 |
Історія матчів
13 матчів знайдено в опублікованих сіткахУчасть у турнірах
11 опублікованих заявок| Турнір | Партнер | Категорія | Посів | Очки пари | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| IV Open Dream Padel By Mahou24 вер. | Vera Sollari Allegro | Femininos 4 | #8 | 2 853,19 | Очікує |
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79 вер. | Vera Sollari Allegro | Femininos 4 | #20 | 2 853,19 | Підтверджено |
| FIP Bronze Portimão5 серп. | Vera Sollari Allegro | Femininos 4 | #11 | 3 153,31 | Очікує |
| XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar Capital31 лип. | Vera Sollari Allegro | Femininos 4 | #3 | 3 153,31 | Підтверджено |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC14 трав. | Catarina Mendia | Femininos 4 | #12 | 2 575,02 | Очікує |
| Open Dream Padel21 квіт. | Vera Sollari Allegro | Femininos 4 | #5 | 3 591,92 | Очікує |
| Open Prosonic - UBBO | Catarina Urgueira | Femininos 4 | #14 | — | Підтверджено |
| VI Open CPA | Vera Sollari Allegro | Femininos 4 | #15 | — | Очікує |
| 5º Open Padcenter | Catarina Urgueira | Femininos 3 | #10 | — | Підтверджено |
| FIP Bronze Oeiras | Vera Sollari Allegro | Femininos 4 | #13 | — | Підтверджено |
| II Open Dezporvinte | Vera Sollari Allegro | Femininos 4 | #11 | — | Підтверджено |
Результати з очками
20 записів у публічному реєстрі| Турнір | Партнер | Сітка | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 5º Open PadCenter25 жовт. | Catarina Urgueira | Femininos 3 - F3-Q | Чвертьфінал | 104,13 |
| Open Oeiras Valley18 жовт. | Не опубліковано | Femininos 4 - F4-QP | 1/16 фіналу | 96,47 |
| 2º Open Lisboa Racket Centre by AVA CR713 вер. | Не опубліковано | Femininos 4 - F4 | Чвертьфінал | 455,55 |
| Open Prosonic - UBBO24 трав. | Catarina Urgueira | Femininos 4 - F4-QP | 1/16 фіналу | 96,47 |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC17 трав. | Catarina Mendia | Femininos 4 - F4 | 1/8 фіналу | 69,67 |
| Open Carcavelos Ténis & Padel10 трав. | Не опубліковано | Femininos 3 - F3-Q | Півфінал | 134,75 |
| Open Dream Padel26 квіт. | Vera Sollari Allegro | Femininos 4 - F4-QP32 | 1/8 фіналу | 139,34 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande Lisboa19 квіт. | Не опубліковано | Femininos 3 - Quadro Principal F3 | 1/8 фіналу | 398,13 |
| XI Open Rackets Pro EUL12 квіт. | Не опубліковано | Femininos 4 - F4-QP | Півфінал | 117,91 |
| XII Open My Padel Center22 бер. | Не опубліковано | Femininos 4 - F4-QP | Півфінал | 117,91 |
| 4º Open Blue Padel Kourts1 бер. | Не опубліковано | Femininos 4 - F4-QP | Чвертьфінал | 91,11 |
| V Open Smartpath22 лют. | Не опубліковано | Femininos 3 - F3-QP16 | 1/8 фіналу | 79,63 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 512 лип. | Не опубліковано | Femininos 3 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 528 черв. | Не опубліковано | Femininos 3 - Grupo A | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 521 черв. | Не опубліковано | Femininos 3 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 514 черв. | Не опубліковано | Femininos 3 - Grupo A | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 517 трав. | Не опубліковано | Femininos 3 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 510 трав. | Не опубліковано | Femininos 3 - Grupo A | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526 квіт. | Не опубліковано | Femininos 3 - Grupo A | - | 25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 528 бер. | Не опубліковано | Femininos 3 - Grupo A | - | 18,75 |
Карʼєрні досягнення
2 титулів · 4 фіналів| Дата | Турнір | Партнер | Категорія | Сітка | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 серп. | XVIII Open Internacional de Padel | Vera Sollari Allegro | Femininos 4 - F4-QP | Основна | Фіналіст |
| 15 вер. | 1º Open Alverca Padel Club by ARBUN | Vera Sollari Allegro | Femininos 3 - F3 | Основна | Фіналіст |
| 27 серп. | II Open Centriq by CPA | Vera Sollari Allegro | Femininos 3 - F3-QP | Основна | Фіналіст |
| 14 трав. | 5º Open Parque das Nações | Vera Sollari Allegro | Femininos 3 - F3 qB | B | Переможець |
| 7 серп. | XV Torneio Internacional de Padel - Open EuroDolar Capital | Vera Sollari Allegro | Femininos 4 - F4 qB | B | Переможець |
| 10 квіт. | IV Open Parque das Nações | Vera Sollari Allegro | Femininos 4 - F4 | Основна | Фіналіст |
Наступні очки до списання
приблизна оцінка; результати-замінники можуть зменшити втрату| Коли | Турнір | Списується з реєстру | Баланс до замін |
|---|---|---|---|
| 168 дн.22 лют. | V Open SmartpathFemininos 3 - F3-QP16 · 1/8 фіналу | −79,63 | 1 724,65 |
| 175 дн.1 бер. | 4º Open Blue Padel KourtsFemininos 4 - F4-QP · Чвертьфінал | −91,11 | 1 633,54 |
| 196 дн.22 бер. | XII Open My Padel CenterFemininos 4 - F4-QP · Півфінал | −117,91 | 1 515,63 |
| 202 дн.28 бер. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 3 - Grupo A · - | −18,75 | 1 496,88 |
| 217 дн.12 квіт. | XI Open Rackets Pro EULFemininos 4 - F4-QP · Півфінал | −117,91 | 1 378,97 |
| 224 дн.19 квіт. | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande LisboaFemininos 3 - Quadro Principal F3 · 1/8 фіналу | −398,13 | 980,84 |
| 231 дн.26 квіт. | Open Dream PadelFemininos 4 - F4-QP32 · 1/8 фіналу | −139,34 | 841,5 |
| 231 дн.26 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 3 - Grupo A · - | −25 | 816,5 |
| 245 дн.10 трав. | Open Carcavelos Ténis & PadelFemininos 3 - F3-Q · Півфінал | −134,75 | 681,75 |
| 245 дн.10 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 3 - Grupo A · - | −12,5 | 669,25 |
| 252 дн.17 трав. | IAG7 & DHM Padel Open IPCFemininos 4 - F4 · 1/8 фіналу | −69,67 | 599,58 |
| 252 дн.17 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 3 - Grupo A · - | −6,25 | 593,33 |
| 259 дн.24 трав. | Open Prosonic - UBBOFemininos 4 - F4-QP · 1/16 фіналу | −96,47 | 496,86 |
| 280 дн.14 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 3 - Grupo A · - | −12,5 | 484,36 |
| 287 дн.21 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 3 - Grupo A · - | −6,25 | 478,11 |
| 294 дн.28 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 3 - Grupo A · - | −12,5 | 465,61 |
| 308 дн.12 лип. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 3 - Grupo A · - | −6,25 | 459,36 |
| 371 дн.13 вер. | 2º Open Lisboa Racket Centre by AVA CR7Femininos 4 - F4 · Чвертьфінал | −455,55 | 3,81 |
| 406 дн.18 жовт. | Open Oeiras ValleyFemininos 4 - F4-QP · 1/16 фіналу | −96,47 | 0 |
| 413 дн.25 жовт. | 5º Open PadCenterFemininos 3 - F3-Q · Чвертьфінал | −104,13 | 0 |
Оновлено 1 вер. · FPP / TieSports
Джерела: FPP / TieSports та публічні публікації Padel Federado · відсутні поля не виводяться